3. Bohemia Tour Plzeň 2026


Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Žáci | Junioři | Seniorky II | Seniorky I | Juniorky | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Pos Name Club Country Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE S I 23 18 22 20 20,8 83 5
2 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE M 21 23 21 22 21,8 87 2
3 Kadlec Jan SK Tempo Praha CZE M 22 21 24 23 22,5 90 3
4 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE S II 21 26 21 24 23,0 92 5
5 Benda Lumír MGC Plzeň CZE S II 22 21 25 25 23,3 93 4
6 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně CZE S I 27 22 24 20 23,3 93 7
7 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE S II 29 21 23 20 23,3 93 9
8 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Se I 25 22 22 25 23,5 94 3
9 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE S II 22 24 22 26 23,5 94 4
10 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Se I 24 21 26 26 24,3 97 5
11 Spilka Ondřej SK Tempo Praha CZE J 24 27 25 22 24,5 98 5
12 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE S II 27 26 21 24 24,5 98 6
13 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE S I 22 25 25 27 24,8 99 5
14 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli CZE S II 24 22 29 24 24,8 99 7
15 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 23 22 27 28 25,0 100 6
16 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Se II 27 21 28 24 25,0 100 7
17 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 23 26 26 26 25,3 101 3
18 Palán Marek MGC Plzeň CZE S I 26 23 25 27 25,3 101 4
Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE S I 27 25 23 26 25,3 101 4
Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE S II 24 24 25 28 25,3 101 4
21 Palánová Ivana MGC Plzeň CZE Se I 25 27 28 21 25,3 101 7
Rendlová Lenka MGC Plzeň CZE Ž 23 23 30 25 25,3 101 7
23 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE Ju 26 27 24 25 25,5 102 3
24 Nepraš Jiří GC 85 Rakovník CZE M 24 30 20 28 25,5 102 10
25 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE S I 29 26 26 22 25,8 103 7
26 Fríd Petr TJ Tanvald CZE S II 32 23 24 24 25,8 103 9
27 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE S I 32 29 21 21 25,8 103 11
28 Kudynová Julie MGC Hradečtí Orli CZE Ž 26 27 26 25 26,0 104 2
29 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE S II 29 25 26 24 26,0 104 5
30 Neprašová Martina GC 85 Rakovník CZE Ž 24 23 29 28 26,0 104 6
31 Kadlecová Hana SK Tempo Praha CZE Ž 26 21 29 28 26,0 104 8
32 Víšek Martin DG Fortuna Radotín CZE M 25 27 25 28 26,3 105 3
33 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE M 25 29 27 24 26,3 105 5
34 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE J 26 26 27 27 26,5 106 1
35 Beran Robert TJ MG Cheb CZE S II 30 25 26 25 26,5 106 5
36 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Ž 24 26 26 30 26,5 106 6
37 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE M 25 26 31 24 26,5 106 7
38 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE S I 27 27 26 27 26,8 107 1
39 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE S II 28 24 28 27 26,8 107 4
40 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 30 29 22 26 26,8 107 8
41 Bubik Bohumir MGC Hradečtí Orli CZE S II 25 29 22 31 26,8 107 9
42 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli CZE S I 27 28 26 27 27,0 108 2
43 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE M 24 27 27 30 27,0 108 6
44 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE S I 30 28 25 26 27,3 109 5
45 Machala Petr DG Fortuna Radotín CZE S I 25 25 30 29 27,3 109 5
46 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE S I 31 28 24 27 27,5 110 7
47 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 27 32 27 25 27,8 111 7
48 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE S II 28 33 24 26 27,8 111 9
49 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE M 26 27 25 34 28,0 112 9
50 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Se II 27 30 26 31 28,5 114 5
51 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín POL Se I 30 29 28 28 28,8 115 2
52 Burešová Daniela TJ MG Cheb CZE Se I 32 25 31 28 29,0 116 7
53 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE S I 27 24 36 30 29,3 117 12
54 Nečekalová Jana TJ MG Cheb CZE Se II 40 22 27 28 29,3 117 18
55 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE Ž 28 33 32 25 29,5 118 8
56 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE S II 36 29 29 24 29,5 118 12
57 Bertels David MGC Hradečtí Orli CZE M 28 29 29 33 29,8 119 5
58 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE Se II 28 29 34 28 29,8 119 6
Dobeš Jan TJ Tanvald CZE M 30 27 33 29 29,8 119 6
60 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE S II 29 27 36 27 29,8 119 9
61 Linhart Jan TJ Tanvald CZE J 29 29 31 31 30,0 120 2
62 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Se II 30 34 28 28 30,0 120 6
63 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE Se I 26 34 33 29 30,5 122 8
64 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE S II 32 37 24 29 30,5 122 13
65 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE S II 31 31 31 32 31,3 125 1
66 Liška Michal SK Tempo Praha CZE S I 29 30 38 28 31,3 125 10
67 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE S II 34 29 33 30 31,5 126 5
68 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli CZE M 30 32 30 40 33,0 132 10
69 Nečekal František TJ MG Cheb CZE S II 37 35 33 30 33,8 135 7
70 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE Se II 32 34 33 37 34,0 136 5
71 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 37 44 39 37 39,3 157 7
72 Duben Stanislav SK Tempo Praha CZE Jz 27 30 28 126 52,8 211 99
73 SK Tempo Praha junioři SK Tempo Praha CZE J 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Žáci | Junioři | Seniorky II | Seniorky I | Juniorky | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard