3. Bohemia Tour Plzeň 2026


Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Žáci | Junioři | Seniorky II | Seniorky I | Juniorky | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

1. Liga smíšených družstev
 
Přímá
Střeďák
Klínové okno
Trubka
Sopka
Proudy
Dvojhrb
Karabach
Blesk
Pyramidy
Looping
Koš
Labyrint
Ležáky
Příčky
Klíny
Úhel
Šnek
 123456789101112131415161718
SKGC Frant. Lázně "A"26 1,3025 1,2532 1,6031 1,5523 1,1525 1,2534 1,7021 1,0529 1,4521 1,0529 1,4525 1,2524 1,2029 1,4533 1,6522 1,1024 1,2028 1,40
SK Tempo Praha "B"28 1,4022 1,1028 1,4031 1,5522 1,1027 1,3530 1,5021 1,0531 1,5534 1,7034 1,7023 1,1528 1,4030 1,5035 1,7525 1,2523 1,1532 1,60
MGC Plzeň27 1,3527 1,3537 1,8534 1,7022 1,1026 1,3030 1,5024 1,2030 1,5029 1,4537 1,8526 1,3029 1,4526 1,3033 1,6522 1,1025 1,2530 1,50
GC 85 Rakovník "B"26 1,3025 1,2533 1,6537 1,8527 1,3526 1,3031 1,5523 1,1529 1,4524 1,2038 1,9022 1,1030 1,5026 1,3041 2,0520 1,0026 1,3031 1,55
DG Fortuna Radotín24 1,2035 1,7535 1,7528 1,4025 1,2526 1,3032 1,6024 1,2037 1,8529 1,4540 2,0024 1,2033 1,6522 1,1032 1,6025 1,2529 1,4530 1,50
MGC Hradečtí Orli "B"22 1,1051 2,5554 2,7039 1,9522 1,1025 1,2529 1,4533 1,6532 1,6026 1,3036 1,8028 1,4025 1,2525 1,2531 1,5528 1,4025 1,2531 1,55

1. Liga ženských družstev
 
Přímá
Střeďák
Klínové okno
Trubka
Sopka
Proudy
Dvojhrb
Karabach
Blesk
Pyramidy
Looping
Koš
Labyrint
Ležáky
Příčky
Klíny
Úhel
Šnek
 123456789101112131415161718
MGC Plzeň12 1,0020 1,6717 1,4218 1,5014 1,1714 1,1718 1,5012 1,0019 1,5820 1,6723 1,9214 1,1718 1,5017 1,4218 1,5013 1,0819 1,5816 1,33
SKGC Frant. Lázně15 1,2530 2,5022 1,8332 2,6718 1,5022 1,8322 1,8316 1,3324 2,0019 1,5825 2,0822 1,8315 1,2516 1,3325 2,0814 1,1716 1,3317 1,42

1. Liga seniorských družstev
 
Přímá
Střeďák
Klínové okno
Trubka
Sopka
Proudy
Dvojhrb
Karabach
Blesk
Pyramidy
Looping
Koš
Labyrint
Ležáky
Příčky
Klíny
Úhel
Šnek
 123456789101112131415161718
SKGC Frant. Lázně18 1,5016 1,3317 1,4218 1,5013 1,0814 1,1720 1,6713 1,0815 1,2512 1,0015 1,2513 1,0813 1,0817 1,4217 1,4213 1,0815 1,2516 1,33
GC 85 Rakovník "B"14 1,1715 1,2521 1,7521 1,7513 1,0814 1,1718 1,5014 1,1718 1,5014 1,1720 1,6716 1,3318 1,5014 1,1717 1,4212 1,0015 1,2516 1,33
TJ Tanvald13 1,0817 1,4219 1,5821 1,7515 1,2517 1,4219 1,5816 1,3317 1,4219 1,5819 1,5813 1,0816 1,3317 1,4220 1,6713 1,0816 1,3316 1,33
MGC Plzeň19 1,5813 1,0823 1,9224 2,0013 1,0816 1,3317 1,4214 1,1718 1,5014 1,1721 1,7518 1,5014 1,1715 1,2521 1,7514 1,1716 1,3315 1,25
MGC Hradečtí Orli "B"14 1,1725 2,0827 2,2520 1,6712 1,0016 1,3317 1,4217 1,4219 1,5814 1,1720 1,6713 1,0816 1,3316 1,3317 1,4219 1,5815 1,2517 1,42
DG Fortuna Radotín15 1,2524 2,0018 1,5015 1,2517 1,4214 1,1719 1,5816 1,3320 1,6716 1,3324 2,0015 1,2523 1,9214 1,1721 1,7516 1,3317 1,4216 1,33
SK Tempo Praha "B"15 1,2521 1,7537 3,0822 1,8318 1,5018 1,5020 1,6716 1,3315 1,2515 1,2522 1,8318 1,5017 1,4214 1,1719 1,5816 1,3314 1,1718 1,50
TJ MG Cheb14 1,1718 1,5036 3,0021 1,7520 1,6716 1,3319 1,5813 1,0819 1,5817 1,4220 1,6713 1,0828 2,3318 1,5018 1,5018 1,5017 1,4215 1,25

1. Liga juniorských družstev
 
Přímá
Střeďák
Klínové okno
Trubka
Sopka
Proudy
Dvojhrb
Karabach
Blesk
Pyramidy
Looping
Koš
Labyrint
Ležáky
Příčky
Klíny
Úhel
Šnek
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha44 3,6743 3,5845 3,7547 3,9242 3,5045 3,7546 3,8343 3,5845 3,7549 4,0849 4,0845 3,7543 3,5845 3,7548 4,0044 3,6743 3,5847 3,92

Absolutní muži
 
Přímá
Střeďák
Klínové okno
Trubka
Sopka
Proudy
Dvojhrb
Karabach
Blesk
Pyramidy
Looping
Koš
Labyrint
Ležáky
Příčky
Klíny
Úhel
Šnek
 123456789101112131415161718
Landa Pavel6 1,504 1,005 1,254 1,004 1,005 1,257 1,754 1,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,256 1,504 1,004 1,004 1,004 1,00
Kocum Ondřej4 1,005 1,255 1,257 1,754 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,008 2,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,255 1,255 1,25
Kadlec Jan4 1,004 1,007 1,754 1,004 1,005 1,256 1,506 1,507 1,754 1,007 1,754 1,004 1,004 1,005 1,255 1,256 1,504 1,00
Kašpar Milouš4 1,004 1,005 1,257 1,754 1,007 1,755 1,255 1,256 1,505 1,256 1,504 1,005 1,255 1,256 1,505 1,255 1,254 1,00
Benda Lumír6 1,504 1,005 1,256 1,504 1,004 1,005 1,255 1,257 1,755 1,256 1,504 1,006 1,506 1,506 1,506 1,504 1,004 1,00
Bastl Bohumír7 1,754 1,006 1,508 2,004 1,005 1,257 1,755 1,255 1,254 1,005 1,255 1,254 1,005 1,256 1,504 1,004 1,005 1,25
Řehák Jaroslav4 1,004 1,009 2,257 1,754 1,004 1,006 1,505 1,256 1,505 1,257 1,756 1,505 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,00
Pokorný Bohumil5 1,254 1,008 2,005 1,254 1,005 1,256 1,504 1,007 1,755 1,257 1,754 1,004 1,005 1,255 1,255 1,254 1,007 1,75
Spilka Ondřej5 1,255 1,254 1,007 1,754 1,005 1,255 1,254 1,006 1,507 1,759 2,255 1,254 1,005 1,257 1,756 1,505 1,255 1,25
Sofka Dušan6 1,504 1,005 1,257 1,754 1,007 1,754 1,004 1,005 1,259 2,257 1,754 1,006 1,506 1,507 1,755 1,254 1,004 1,00
Fiedler Vladimír5 1,258 2,006 1,506 1,505 1,254 1,006 1,504 1,006 1,504 1,005 1,254 1,004 1,006 1,507 1,755 1,257 1,757 1,75
Steklý Miroslav4 1,0010 2,504 1,004 1,004 1,005 1,255 1,257 1,756 1,504 1,007 1,755 1,256 1,506 1,506 1,505 1,255 1,256 1,50
Hála Jan4 1,005 1,255 1,256 1,505 1,257 1,757 1,754 1,006 1,505 1,258 2,005 1,256 1,505 1,259 2,254 1,004 1,005 1,25
Havel Jaroslav7 1,755 1,256 1,506 1,504 1,007 1,756 1,504 1,005 1,255 1,258 2,005 1,254 1,004 1,008 2,004 1,006 1,507 1,75
Palán Marek5 1,255 1,256 1,507 1,755 1,255 1,257 1,754 1,008 2,005 1,2510 2,505 1,254 1,007 1,755 1,254 1,005 1,254 1,00
Linhart Ladislav5 1,256 1,508 2,006 1,505 1,255 1,257 1,756 1,505 1,256 1,508 2,005 1,254 1,005 1,256 1,504 1,005 1,255 1,25
Andr Zdeněk4 1,006 1,507 1,758 2,004 1,005 1,257 1,755 1,256 1,504 1,007 1,754 1,006 1,506 1,504 1,007 1,755 1,256 1,50
Nepraš Jiří4 1,004 1,009 2,257 1,755 1,255 1,257 1,755 1,255 1,256 1,507 1,754 1,006 1,506 1,508 2,004 1,004 1,006 1,50
Sedláček Michal5 1,257 1,7510 2,505 1,255 1,256 1,506 1,505 1,257 1,755 1,257 1,754 1,004 1,004 1,006 1,506 1,505 1,256 1,50
Fríd Petr4 1,0010 2,505 1,2511 2,755 1,255 1,255 1,254 1,007 1,755 1,255 1,254 1,006 1,506 1,506 1,506 1,505 1,254 1,00
Luxa Radek5 1,257 1,754 1,008 2,004 1,006 1,507 1,755 1,257 1,755 1,257 1,755 1,257 1,755 1,257 1,754 1,006 1,504 1,00
Čejka Jaroslav4 1,004 1,0010 2,505 1,259 2,256 1,508 2,004 1,006 1,504 1,007 1,754 1,007 1,754 1,004 1,006 1,506 1,506 1,50
Víšek Martin4 1,005 1,2511 2,756 1,504 1,008 2,006 1,504 1,007 1,756 1,508 2,004 1,004 1,004 1,006 1,505 1,256 1,507 1,75
Odvárka Petr5 1,256 1,506 1,507 1,754 1,004 1,007 1,754 1,0010 2,507 1,758 2,005 1,256 1,504 1,005 1,254 1,006 1,507 1,75
Dvořák Tomáš4 1,004 1,0010 2,507 1,755 1,254 1,007 1,754 1,008 2,004 1,006 1,507 1,755 1,257 1,757 1,755 1,255 1,257 1,75
Beran Robert6 1,505 1,2512 3,006 1,506 1,505 1,255 1,254 1,007 1,757 1,757 1,754 1,006 1,505 1,255 1,255 1,256 1,505 1,25
Schmied Jan4 1,004 1,008 2,0010 2,505 1,259 2,256 1,504 1,005 1,256 1,508 2,004 1,004 1,005 1,255 1,255 1,256 1,508 2,00
Satoranský Milan6 1,504 1,007 1,759 2,257 1,756 1,507 1,756 1,504 1,006 1,505 1,256 1,508 2,005 1,256 1,506 1,504 1,005 1,25
Fischer Richard6 1,5014 3,504 1,006 1,504 1,004 1,005 1,256 1,507 1,757 1,758 2,005 1,256 1,504 1,009 2,254 1,004 1,004 1,00
Bireš Jan4 1,008 2,009 2,258 2,007 1,757 1,755 1,257 1,756 1,504 1,007 1,755 1,254 1,007 1,754 1,004 1,004 1,007 1,75
Bubik Bohumir5 1,256 1,5010 2,5011 2,754 1,005 1,256 1,505 1,255 1,254 1,007 1,754 1,006 1,506 1,506 1,508 2,005 1,254 1,00
Kudyn Pavel5 1,259 2,2513 3,255 1,254 1,006 1,506 1,505 1,258 2,006 1,506 1,504 1,004 1,004 1,005 1,256 1,505 1,257 1,75
Komeda Miroslav5 1,254 1,006 1,507 1,754 1,006 1,506 1,505 1,258 2,006 1,5011 2,7510 2,504 1,004 1,007 1,754 1,007 1,754 1,00
Majtán Vladimír4 1,006 1,507 1,755 1,255 1,256 1,506 1,506 1,507 1,758 2,008 2,004 1,005 1,256 1,506 1,504 1,005 1,2511 2,75
Machala Petr5 1,256 1,504 1,004 1,004 1,004 1,006 1,506 1,507 1,755 1,259 2,256 1,5010 2,506 1,508 2,006 1,507 1,756 1,50
Želizňák Jan4 1,007 1,756 1,508 2,006 1,505 1,257 1,755 1,256 1,508 2,005 1,254 1,007 1,757 1,758 2,004 1,006 1,507 1,75
Tuháček Jaroslav4 1,008 2,008 2,006 1,505 1,254 1,007 1,754 1,009 2,254 1,007 1,755 1,257 1,758 2,007 1,757 1,755 1,256 1,50
Vodňanský Ladislav6 1,504 1,0012 3,0012 3,005 1,255 1,256 1,505 1,256 1,504 1,007 1,759 2,254 1,005 1,257 1,754 1,006 1,504 1,00
Kabourek Václav6 1,504 1,006 1,508 2,007 1,756 1,507 1,755 1,255 1,255 1,2510 2,504 1,006 1,506 1,5010 2,504 1,006 1,507 1,75
Wolf Jan4 1,004 1,0010 2,508 2,004 1,005 1,257 1,755 1,256 1,505 1,256 1,505 1,2518 4,507 1,756 1,506 1,506 1,505 1,25
Fikar Eduard6 1,507 1,7510 2,509 2,256 1,505 1,257 1,755 1,258 2,005 1,258 2,007 1,755 1,256 1,506 1,507 1,756 1,505 1,25
Bertels David4 1,0010 2,5013 3,2511 2,754 1,005 1,256 1,508 2,007 1,754 1,008 2,004 1,005 1,255 1,259 2,257 1,754 1,005 1,25
Dobeš Jan5 1,257 1,7511 2,759 2,254 1,006 1,506 1,505 1,258 2,005 1,257 1,756 1,505 1,256 1,505 1,258 2,007 1,759 2,25
Bláha Milan4 1,006 1,505 1,257 1,759 2,257 1,755 1,256 1,507 1,756 1,508 2,004 1,0010 2,505 1,2511 2,754 1,006 1,509 2,25
Linhart Jan5 1,2513 3,259 2,257 1,757 1,756 1,505 1,256 1,507 1,756 1,507 1,756 1,505 1,255 1,257 1,757 1,757 1,755 1,25
Moravec Bohumil5 1,255 1,259 2,2510 2,508 2,007 1,757 1,756 1,507 1,756 1,507 1,758 2,007 1,756 1,505 1,256 1,505 1,258 2,00
Dočkal Lubomír5 1,2514 3,509 2,2510 2,504 1,0012 3,005 1,255 1,258 2,005 1,257 1,754 1,004 1,007 1,759 2,255 1,255 1,257 1,75
Liška Michal4 1,0010 2,5020 5,008 2,006 1,506 1,507 1,755 1,254 1,004 1,0010 2,508 2,005 1,255 1,257 1,754 1,005 1,257 1,75
Škubal Vladimír7 1,7511 2,7510 2,508 2,006 1,506 1,507 1,756 1,506 1,505 1,255 1,257 1,756 1,507 1,7511 2,754 1,007 1,757 1,75
Ahne Michal5 1,2516 4,0015 3,7513 3,255 1,255 1,256 1,508 2,006 1,506 1,508 2,008 2,006 1,504 1,007 1,754 1,004 1,006 1,50
Nečekal František4 1,0011 2,759 2,2511 2,757 1,755 1,256 1,508 2,008 2,005 1,258 2,008 2,004 1,008 2,008 2,0011 2,754 1,0010 2,50
Moutvička Jaroslav5 1,2513 3,2512 3,008 2,0017 4,256 1,508 2,009 2,256 1,506 1,5011 2,755 1,2513 3,257 1,759 2,2510 2,507 1,755 1,25
Duben Stanislav11 2,7510 2,5013 3,2512 3,0010 2,5012 3,0013 3,2511 2,7511 2,7514 3,5012 3,0012 3,0011 2,7512 3,0013 3,2510 2,5010 2,5014 3,50

Absolutní ženy
 
Přímá
Střeďák
Klínové okno
Trubka
Sopka
Proudy
Dvojhrb
Karabach
Blesk
Pyramidy
Looping
Koš
Labyrint
Ležáky
Příčky
Klíny
Úhel
Šnek
 123456789101112131415161718
Vosmíková Petra5 1,254 1,008 2,006 1,505 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,505 1,256 1,504 1,006 1,504 1,005 1,258 2,00
Kadlecová Eva5 1,255 1,256 1,505 1,254 1,005 1,257 1,754 1,006 1,504 1,007 1,754 1,006 1,507 1,755 1,255 1,255 1,257 1,75
Macourová Eva4 1,008 2,007 1,755 1,254 1,004 1,007 1,754 1,005 1,257 1,758 2,004 1,0010 2,505 1,256 1,504 1,004 1,004 1,00
Rendlová Lenka4 1,007 1,755 1,257 1,754 1,005 1,255 1,254 1,007 1,757 1,758 2,005 1,254 1,006 1,507 1,754 1,007 1,755 1,25
Palánová Ivana4 1,005 1,255 1,256 1,506 1,505 1,256 1,504 1,007 1,756 1,507 1,755 1,254 1,006 1,505 1,255 1,258 2,007 1,75
Tupá Štěpánka6 1,505 1,257 1,757 1,754 1,005 1,256 1,504 1,006 1,505 1,257 1,755 1,254 1,006 1,506 1,507 1,756 1,506 1,50
Kudynová Julie4 1,006 1,509 2,256 1,505 1,254 1,006 1,505 1,255 1,256 1,507 1,757 1,754 1,006 1,504 1,006 1,507 1,757 1,75
Neprašová Martina6 1,506 1,506 1,508 2,006 1,505 1,255 1,254 1,007 1,754 1,008 2,004 1,005 1,255 1,2510 2,504 1,005 1,256 1,50
Kadlecová Hana6 1,504 1,006 1,506 1,505 1,254 1,007 1,754 1,008 2,006 1,505 1,254 1,007 1,756 1,509 2,255 1,254 1,008 2,00
Kabourková Marie4 1,004 1,008 2,007 1,754 1,004 1,007 1,754 1,009 2,255 1,259 2,254 1,009 2,255 1,257 1,754 1,006 1,506 1,50
Dočkalová Dana6 1,5011 2,758 2,007 1,754 1,008 2,007 1,756 1,508 2,007 1,758 2,004 1,004 1,005 1,258 2,004 1,004 1,005 1,25
Szczepaňska Monika6 1,509 2,257 1,759 2,255 1,254 1,005 1,255 1,257 1,759 2,259 2,257 1,754 1,006 1,507 1,755 1,254 1,007 1,75
Burešová Daniela4 1,006 1,509 2,257 1,756 1,508 2,006 1,508 2,005 1,256 1,508 2,006 1,505 1,258 2,008 2,005 1,255 1,256 1,50
Nečekalová Jana4 1,009 2,2514 3,507 1,7510 2,506 1,507 1,754 1,006 1,505 1,257 1,754 1,004 1,006 1,507 1,757 1,755 1,255 1,25
Řeháková Zuzana5 1,2511 2,754 1,007 1,756 1,504 1,006 1,506 1,505 1,258 2,008 2,005 1,255 1,258 2,009 2,259 2,256 1,506 1,50
Placrová Zuzana4 1,004 1,004 1,0010 2,505 1,256 1,508 2,004 1,008 2,006 1,508 2,006 1,5010 2,508 2,006 1,5010 2,506 1,506 1,50
Birešová Vlasta5 1,2511 2,757 1,7511 2,758 2,008 2,007 1,755 1,256 1,506 1,508 2,007 1,756 1,505 1,256 1,504 1,006 1,504 1,00
Hlubučková Barbora6 1,509 2,256 1,507 1,755 1,259 2,257 1,755 1,257 1,754 1,008 2,005 1,255 1,257 1,757 1,757 1,756 1,5012 3,00
Fiedlerová Jaroslava4 1,008 2,007 1,7514 3,506 1,506 1,508 2,005 1,2510 2,506 1,509 2,2511 2,755 1,256 1,5011 2,756 1,506 1,508 2,00

Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Žáci | Junioři | Seniorky II | Seniorky I | Juniorky | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard