3. GP Rakovník 2026


Main page | Start schedule | Muži | Senioři | Senioři II | Ženy | Juniorky | Seniorky I | Žákyně | Žáci | Junioři | Seniorky II | Teams - Extraliga smíšených družstev | Teams - Extraliga ženských družstev | Teams - Extraliga seniorských družstev | Teams - Extraliga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-06-21   17:28Get new pages automatically

Muži
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. SVK Round 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 26 24   25,0 2 50
2 Ječný Martin SK Tempo Praha CZE Round 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 28 25   26,5 3 53
3 Kadlec Jan SK Tempo Praha CZE Round 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 29 25   27,0 4 54
4 Skoupý Martin SK Tempo Praha CZE Round 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 28 27   27,5 1 55
5 Doležálek Adam SK Tempo Praha CZE Round 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29 29   29,0 0 58
6 Straško Marián MGC Olomouc CZE Round 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 30 28   29,0 2 58
7 Staněk Jiří MGC Olomouc CZE Round 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 31 27   29,0 4 58
7 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 27 31   29,0 4 58
9 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 2 2 1 1 3 1 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 26 32   29,0 6 58
10 Kučera Lukáš MGC Jedovnice CZE Round 2 2 4 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 29 30   29,5 1 59
11 Stančík Michal MGC Olomouc CZE Round 2 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 31 29   30,0 2 60
12 Brtevník Daniel SK Tempo Praha CZE Round 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 32 28   30,0 4 60
13 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE Round 2 1 1 1 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 32 30   31,0 2 62
13 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli CZE Round 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32 30   31,0 2 62
15 Macho Ivan MGC Olomouc CZE Round 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 1 33 30   31,5 3 63
16 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. CZE Round 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 4 2 1 1 32 32   32,0 0 64
16 Nepraš Jiří GC 85 Rakovník CZE Round 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 1 32 32   32,0 0 64
18 Šlapák Michal GC 85 Rakovník CZE Round 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 4 1 28 36   32,0 8 64
19 Pokorný Jan MGC Olomouc CZE Round 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 32 33   32,5 1 65
20 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli CZE Round 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 7 2 2 1 30 35   32,5 5 65
21 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli CZE Round 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 4 32 35   33,5 3 67
22 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1 36 33   34,5 3 69
23 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE Round 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 37 32   34,5 5 69

Senioři
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vosmík Petr GC 85 Rakovník CZE Round 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 26 27   26,5 1 53
2 Rak Antonín SK Tempo Praha CZE Round 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 28 25   26,5 3 53
3 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE Round 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 1 26 29   27,5 3 55
4 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE Round 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 28 29   28,5 1 57
5 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha CZE Round 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 26 31   28,5 5 57
6 Bílek David 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 28 30   29,0 2 58
7 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. CZE Round 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 29 30   29,5 1 59
8 Tolarovič Ján MGC Olomouc SVK Round 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 31 29   30,0 2 60
9 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE Round 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 30 31   30,5 1 61
10 Svoboda Martin MGC Jedovnice CZE Round 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 29 33   31,0 4 62
11 Navrátil Tomáš MGC Olomouc CZE Round 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 33 30   31,5 3 63
12 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE Round 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 31 33   32,0 2 64
13 Láník Jan MGC Jedovnice CZE Round 2 2 2 1 6 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33 34   33,5 1 67
14 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE Round 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 4 4 2 2 30 39   34,5 9 69
15 Rimpler Jiří MGC Jedovnice CZE Round 2 2 1 3 5 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 38 36   37,0 2 74

Senioři II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Metyš Jan GC 85 Rakovník CZE Round 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 26 27   26,5 1 53
2 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli CZE Round 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 27 29   28,0 2 56
3 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE Round 2 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 29 30   29,5 1 59
4 Švihel Ladislav MGC Jedovnice CZE Round 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 31 28   29,5 3 59
5 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE Round 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 31 31   31,0 0 62
5 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli CZE Round 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 31 31   31,0 0 62
7 Benda Lumír MGC Plzeň CZE Round 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 4 3 1 1 30 33   31,5 3 63
7 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE Round 2 2 3 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 33 30   31,5 3 63
9 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE Round 2 1 1 2 3 3 1 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31 33   32,0 2 64
10 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE Round 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 34 30   32,0 4 64
11 Složil Petr MGC Jedovnice CZE Round 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 7 3 2 2 31 36   33,5 5 67
12 Gerža Vít MGC Olomouc CZE Round 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 6 2 1 1 34 34   34,0 0 68
13 Rimpler Josef MGC Jedovnice CZE Round 2 2 3 3 2 2 3 4 3 5 2 1 2 2 1 1 3 1 2 42 42   42,0 0 84

Ženy
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 26 28   27,0 2 54
2 Kadlecová Hana SK Tempo Praha CZE Round 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 30 31   30,5 1 61
3 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 2 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 33 28   30,5 5 61
4 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 32 30   31,0 2 62
4 Molnárová Eva SK Tempo Praha CZE Round 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 32 30   31,0 2 62
6 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE Round 2 2 4 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 34 34   34,0 0 68
7 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice CZE Round 2 2 4 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 7 33 45   39,0 12 78
8 MGC Olomouc ženy MGC Olomouc CZE Round 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126   126,0 0 252

Juniorky
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Swientková Nikola Yamka MC Butovice CZE Round 2 3 5 1 1 2 1 2 2 3 2 1 3 1 2 1 3 2 1 32 36   34,0 4 68
2 Indráková Lucie MGC Olomouc CZE Round 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 34 37   35,5 3 71
3 Krutilová Kateřina 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 3 2 3 2 1 42 31   36,5 11 73

Seniorky I
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Round 2 1 2 1 2 1 2 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 1 32 34   33,0 2 66
2 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Round 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 6 2 2 33 35   34,0 2 68
3 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. CZE Round 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 4 38 33   35,5 5 71
4 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha CZE Round 2 2 2 1 2 1 1 4 3 2 2 1 1 2 1 3 4 3 1 37 36   36,5 1 73

Žákyně
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tsytsura Karina Yamka MC Butovice CZE Round 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4 2 2 1 2 4 4 2 3 1 39 43   41,0 4 82
2 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE Round 2 2 2 2 4 2 3 2 6 2 1 1 1 2 3 2 7 2 3 46 47   46,5 1 93

Žáci
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE Round 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 6 3 2 1 42 36   39,0 6 78
2 Novák Antonín Yamka MC Butovice CZE Round 2 2 2 1 4 2 2 1 4 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 45 34   39,5 11 79
3 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. CZE Round 2 4 1 1 3 2 4 4 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 43 36   39,5 7 79
4 Sokol Albert Yamka MC Butovice CZE Round 2 2 2 2 2 4 2 5 3 1 2 1 2 2 2 4 5 2 2 41 45   43,0 4 86

Junioři
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. CZE Round 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 4 3 2 1 31 37   34,0 6 68
2 TJ Náměšť n.O. junioři TJ Náměšť n.O. CZE Round 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126   126,0 0 252

Seniorky II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE Round 2 2 2 2 3 1 3 4 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 34 35   34,5 1 69