3. GP Rakovník 2026


Main page | Start schedule | Muži | Senioři | Senioři II | Ženy | Juniorky | Seniorky I | Žákyně | Žáci | Junioři | Seniorky II | Teams - Extraliga smíšených družstev | Teams - Extraliga ženských družstev | Teams - Extraliga seniorských družstev | Teams - Extraliga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Pos Name No Club Country Cat.  R1  R2  R3 Avg Tot Diff
1 Čibik Miroslav 32 1. DGC Bystřice p.H. SVK M 26 24   25,0 50 2
2 Metyš Jan 7 GC 85 Rakovník CZE S II 26 27   26,5 53 1
Vosmík Petr 13 GC 85 Rakovník CZE S I 26 27   26,5 53 1
4 Rak Antonín 5 SK Tempo Praha CZE S I 28 25   26,5 53 3
Ječný Martin 35 SK Tempo Praha CZE M 28 25   26,5 53 3
6 Dvořáková Alena 38 1. DGC Bystřice p.H. CZE Ž 26 28   27,0 54 2
7 Kadlec Jan 17 SK Tempo Praha CZE M 29 25   27,0 54 4
8 Skoupý Martin 11 SK Tempo Praha CZE M 28 27   27,5 55 1
9 Staněk Stanislav 31 GC 85 Rakovník CZE S I 26 29   27,5 55 3
10 Vančura Libor 18 MGC Hradečtí Orli CZE S II 27 29   28,0 56 2
11 Vozár Josef 40 SK Tempo Praha CZE S I 28 29   28,5 57 1
12 Majkus Zdeněk 23 SK Tempo Praha CZE S I 26 31   28,5 57 5
13 Doležálek Adam 71 SK Tempo Praha CZE M 29 29   29,0 58 0
14 Straško Marián 34 MGC Olomouc CZE M 30 28   29,0 58 2
Bílek David 26 1. DGC Bystřice p.H. CZE S I 28 30   29,0 58 2
16 Novák Matěj 2 1. DGC Bystřice p.H. CZE M 27 31   29,0 58 4
Staněk Jiří 10 MGC Olomouc CZE M 31 27   29,0 58 4
18 Mlčoch Martin 14 1. DGC Bystřice p.H. CZE M 26 32   29,0 58 6
19 Martínek Ivo 41 MGC Hradečtí Orli CZE S II 29 30   29,5 59 1
Urbánek Michael 66 TJ Náměšť n.O. CZE S I 29 30   29,5 59 1
Kučera Lukáš 22 MGC Jedovnice CZE M 29 30   29,5 59 1
22 Švihel Ladislav 27 MGC Jedovnice CZE S II 31 28   29,5 59 3
23 Stančík Michal 28 MGC Olomouc CZE M 31 29   30,0 60 2
Tolarovič Ján 39 MGC Olomouc SVK S I 31 29   30,0 60 2
25 Brtevník Daniel 29 SK Tempo Praha CZE M 32 28   30,0 60 4
26 Rous Kamil 36 MGC Hradečtí Orli CZE S I 30 31   30,5 61 1
Kadlecová Hana 48 SK Tempo Praha CZE Ž 30 31   30,5 61 1
28 Havlíková Jana 45 1. DGC Bystřice p.H. CZE Ž 33 28   30,5 61 5
29 Sofka Dušan 55 SK Tempo Praha CZE S II 31 31   31,0 62 0
Vlček Petr 24 MGC Hradečtí Orli CZE S II 31 31   31,0 62 0
31 Machová Kouřilová Petra 8 1. DGC Bystřice p.H. CZE Ž 32 30   31,0 62 2
Kocum Ondřej 19 GC 85 Rakovník CZE M 32 30   31,0 62 2
Bertels Dominik 6 MGC Hradečtí Orli CZE M 32 30   31,0 62 2
Molnárová Eva 49 SK Tempo Praha CZE Ž 32 30   31,0 62 2
35 Svoboda Martin 3 MGC Jedovnice CZE S I 29 33   31,0 62 4
36 Pokorný Bohumil 37 GC 85 Rakovník CZE S II 33 30   31,5 63 3
Macho Ivan 4 MGC Olomouc CZE M 33 30   31,5 63 3
Navrátil Tomáš 60 MGC Olomouc CZE S I 33 30   31,5 63 3
Benda Lumír 64 MGC Plzeň CZE S II 30 33   31,5 63 3
40 Kuchar Matyáš 69 TJ Náměšť n.O. CZE M 32 32   32,0 64 0
Nepraš Jiří 65 GC 85 Rakovník CZE M 32 32   32,0 64 0
42 Andr Zdeněk 57 GC 85 Rakovník CZE S II 31 33   32,0 64 2
Luxa Radek 70 GC 85 Rakovník CZE S I 31 33   32,0 64 2
44 Řehák Jaroslav 25 GC 85 Rakovník CZE S II 34 30   32,0 64 4
45 Šlapák Michal 1 GC 85 Rakovník CZE M 28 36   32,0 64 8
46 Pokorný Jan 16 MGC Olomouc CZE M 32 33   32,5 65 1
47 Štěpánek Jan 12 MGC Hradečtí Orli CZE M 30 35   32,5 65 5
48 Kadlecová Eva 44 SK Tempo Praha CZE Se I 32 34   33,0 66 2
49 Láník Jan 33 MGC Jedovnice CZE S I 33 34   33,5 67 1
50 Červinka Filip 30 MGC Hradečtí Orli CZE M 32 35   33,5 67 3
51 Složil Petr 15 MGC Jedovnice CZE S II 31 36   33,5 67 5
52 Gerža Vít 54 MGC Olomouc CZE S II 34 34   34,0 68 0
Palánová Kristýna 46 Yamka MC Butovice CZE Ž 34 34   34,0 68 0
54 Vosmíková Petra 67 GC 85 Rakovník CZE Se I 33 35   34,0 68 2
55 Swientková Nikola 47 Yamka MC Butovice CZE Ju 32 36   34,0 68 4
56 Pelán Stanislav 59 TJ Náměšť n.O. CZE J 31 37   34,0 68 6
57 Dagmar Hirschmann 68 MGC Terenten CZE Se II 34 35   34,5 69 1
58 Dvořák Daniel 20 1. DGC Bystřice p.H. CZE M 36 33   34,5 69 3
59 Kabourek Václav 72 GC 85 Rakovník CZE M 37 32   34,5 69 5
60 Landa Pavel 63 SKGC Fr. Lázně CZE S I 30 39   34,5 69 9
61 Indráková Lucie 42 MGC Olomouc CZE Ju 34 37   35,5 71 3
62 Pelánová Věra 73 TJ Náměšť n.O. CZE Se I 38 33   35,5 71 5
63 Štěrbová Marcela 52 SK Tempo Praha CZE Se I 37 36   36,5 73 1
64 Krutilová Kateřina 53 1. DGC Bystřice p.H. CZE Ju 42 31   36,5 73 11
65 Rimpler Jiří 21 MGC Jedovnice CZE S I 38 36   37,0 74 2
66 Vrána Theodor 62 Yamka MC Butovice CZE Jz 42 36   39,0 78 6
67 Pustelníková Lucie 43 Yamka MC Butovice CZE Ž 33 45   39,0 78 12
68 Pelán Tomáš 61 TJ Náměšť n.O. CZE Jz 43 36   39,5 79 7
69 Novák Antonín 58 Yamka MC Butovice CZE Jz 45 34   39,5 79 11
70 Tsytsura Karina 51 Yamka MC Butovice CZE Jza 39 43   41,0 82 4
71 Rimpler Josef 9 MGC Jedovnice CZE S II 42 42   42,0 84 0
72 Sokol Albert 56 Yamka MC Butovice CZE Jz 41 45   43,0 86 4
73 Sokolová Beata 50 Yamka MC Butovice CZE Jza 46 47   46,5 93 1
74 TJ Náměšť n.O. junioři 75 TJ Náměšť n.O. CZE J 126 126   126,0 252 0
MGC Olomouc ženy 74 MGC Olomouc CZE Ž 126 126   126,0 252 0

Main page | Start schedule | Muži | Senioři | Senioři II | Ženy | Juniorky | Seniorky I | Žákyně | Žáci | Junioři | Seniorky II | Teams - Extraliga smíšených družstev | Teams - Extraliga ženských družstev | Teams - Extraliga seniorských družstev | Teams - Extraliga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard