3. OPEN


Main page | Seniorky 2 | Senioři 2 | Muži | Žáci | Junioři | Senioři | Seniorky | Ženy | Juniorky | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-05-30   17:08Get new pages automatically

Seniorky 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jana TJ MG Cheb Round 3 2 3 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 34 39 33 35,3 6 106
2 Komadová Miroslava Z-ČMGS Round 3 1 1 1 7 1 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 41 34 37 37,3 7 112
3 Placrová Zuzana TJ MG Cheb Round 3 3 3 1 7 4 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 1 40 31 45 38,7 14 116
4 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Round 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 4 3 1 1 43 39 38 40,0 5 120

Senioři 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 32 28 28 29,3 4 88
2 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 32 31 28 30,3 4 91
3 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 35 33 30 32,7 5 98
4 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 3 2 1 1 6 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 3 1 1 34 30 37 33,7 7 101
5 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 37 35 34 35,3 3 106
6 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 4 3 2 1 32 39 35 35,3 7 106
7 Fríd Petr TJ Tanvald Round 3 2 1 2 2 2 2 1 5 1 2 1 2 2 2 4 2 2 1 39 31 36 35,3 8 106
8 Kašpar Milouš TJ Tanvald Round 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 35 38 34 35,7 4 107
9 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 5 1 3 1 34 39 34 35,7 5 107
10 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 2 1 1 3 1 2 1 2 6 2 2 2 1 2 1 2 2 1 38 38 34 36,7 4 110
11 Komada Ondřej Z-ČMGS Round 3 2 1 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 1 1 4 6 2 1 37 31 43 37,0 12 111
12 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky Round 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 3 1 2 5 2 2 2 35 38 39 37,3 4 112
13 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 43 39 36 39,3 7 118
14 Bubík Bohumír MGC Hradečtí Orli Round 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 4 2 2 3 3 2 2 49 40 39 42,7 10 128
15 Nečekal František TJ MG Cheb Round 3 1 2 4 3 1 2 2 1 4 2 1 2 2 2 2 3 4 7 40 44 45 43,0 5 129
16 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky Round 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 43 126 126 98,3 83 295

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 30 35 31 32,0 5 96
2 Gurský Štefan Yamka MC Butovice Round 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 31 37 31 33,0 6 99
3 Bertels David MGC Hradečtí Orli Round 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 32 37 33 34,0 5 102
4 Schmied Jan TJ MG Cheb Round 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 30 41 34 35,0 11 105
5 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli Round 3 1 3 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 35 34 38 35,7 4 107
6 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 4 38 33 37 36,0 5 108
7 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice Round 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 4 43 47 41 43,7 6 131

Žáci
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 3 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 33 41 29 34,3 12 103
2 Novák Antonín Yamka MC Butovice Round 3 2 2 2 3 1 2 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 3 2 41 46 39 42,0 7 126
3 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 3 2 3 2 7 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 40 46 42 42,7 6 128

Junioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 27 33 31 30,3 6 91
2 Linhart Jan TJ Tanvald Round 3 1 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 1 31 34 33 32,7 3 98

Senioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 3 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 5 2 1 1 27 25 33 28,3 8 85
2 Liška Michal SK Tempo Praha Round 3 1 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 31 27 30 29,3 4 88
3 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 36 30 32 32,7 6 98
4 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 34 42 30 35,3 12 106
5 Swientek Martin Yamka MC Butovice Round 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 7 2 2 1 36 40 38 38,0 4 114
6 Novák Petr Yamka MC Butovice Round 3 2 4 2 5 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 2 1 1 41 44 42 42,3 3 127

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Round 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 30 35 33 32,7 5 98
2 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín Round 3 2 2 1 1 2 2 4 2 3 1 1 2 2 1 3 2 3 1 34 35 35 34,7 1 104
3 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 3 2 2 1 1 5 2 3 6 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 45 45 44 44,7 1 134

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 5 2 1 1 37 29 36 34,0 8 102

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald Round 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 35 34 30 33,0 5 99