3. OPEN

Updated: 2026-05-30   17:08Get new pages automatically

Turnajové informace, start. listina a časový rozpis na webu:

https://sktempo-turnaj-info.cz/

Result

Seniorky 2
Pos Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jana TJ MG Cheb 34 39 33 35,3 6 106
2 Komadová Miroslava Z-ČMGS 41 34 37 37,3 7 112
3 Placrová Zuzana TJ MG Cheb 40 31 45 38,7 14 116
4 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky 43 39 38 40,0 5 120

Senioři 2
Pos Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sofka Dušan SK Tempo Praha 32 28 28 29,3 4 88
2 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 32 31 28 30,3 4 91
3 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky 35 33 30 32,7 5 98
4 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 34 30 37 33,7 7 101
5 Fechtner Jan TJ Tanvald 37 35 34 35,3 3 106
6 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 32 39 35 35,3 7 106
7 Fríd Petr TJ Tanvald 39 31 36 35,3 8 106
8 Kašpar Milouš TJ Tanvald 35 38 34 35,7 4 107
9 Makovec Josef SK Tempo Praha 34 39 34 35,7 5 107
10 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky 38 38 34 36,7 4 110
11 Komada Ondřej Z-ČMGS 37 31 43 37,0 12 111
12 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky 35 38 39 37,3 4 112
13 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice 43 39 36 39,3 7 118
14 Bubík Bohumír MGC Hradečtí Orli 49 40 39 42,7 10 128
15 Nečekal František TJ MG Cheb 40 44 45 43,0 5 129
16 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky 43 126 126 98,3 83 295

Muži
Pos Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 30 35 31 32,0 5 96
2 Gurský Štefan Yamka MC Butovice 31 37 31 33,0 6 99
3 Bertels David MGC Hradečtí Orli 32 37 33 34,0 5 102
4 Schmied Jan TJ MG Cheb 30 41 34 35,0 11 105
5 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 35 34 38 35,7 4 107
6 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 38 33 37 36,0 5 108
7 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice 43 47 41 43,7 6 131

Žáci
Pos Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha 33 41 29 34,3 12 103
2 Novák Antonín Yamka MC Butovice 41 46 39 42,0 7 126
3 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 40 46 42 42,7 6 128

Junioři
Pos Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 27 33 31 30,3 6 91
2 Linhart Jan TJ Tanvald 31 34 33 32,7 3 98

Senioři
Pos Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha 27 25 33 28,3 8 85
2 Liška Michal SK Tempo Praha 31 27 30 29,3 4 88
3 Linhart Ladislav TJ Tanvald 36 30 32 32,7 6 98
4 Satoranský Milan SK Tempo Praha 34 42 30 35,3 12 106
5 Swientek Martin Yamka MC Butovice 36 40 38 38,0 4 114
6 Novák Petr Yamka MC Butovice 41 44 42 42,3 3 127

Seniorky
Pos Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha 30 35 33 32,7 5 98
2 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín 34 35 35 34,7 1 104
3 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 45 45 44 44,7 1 134

Ženy
Pos Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 37 29 36 34,0 8 102

Juniorky
Pos Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 35 34 30 33,0 5 99

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.23.11