4. Grand Prix


Main page | Muži | Senioři | Senioři 2 | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Seniorky 2 | Žáci | Junioři | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Juniorská | Teams - Seniorská | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Pos Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Smejkal Marek BGS Hardenberg-Pötter (DE) M 23 20 21 18 20,5 82 5
2 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 20 22 23 19 21,0 84 4
3 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli M 22 20 23 21 21,5 86 3
4 Brtevník Daniel SK Tempo Praha M 22 21 23 21 21,8 87 2
5 Stančík Michal MGC Olomouc M 21 20 22 24 21,8 87 4
6 Doležálek Adam SK Tempo Praha M 25 22 19 21 21,8 87 6
7 Kadlec Jan SK Tempo Praha M 22 22 21 23 22,0 88 2
8 Tolarovič Ján MGC Olomouc S 21 25 22 20 22,0 88 5
Vozár Josef SK Tempo Praha S 23 22 24 19 22,0 88 5
10 Ječný Martin SK Tempo Praha M 23 23 23 20 22,3 89 3
11 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 21 21 24 24 22,5 90 3
12 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha S 23 23 20 24 22,5 90 4
13 Bílek David 1. DGC Bystřice p.H. S 26 21 22 21 22,5 90 5
14 Rak Antonín SK Tempo Praha S 23 21 20 26 22,5 90 6
15 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 23 23 23 22 22,8 91 1
16 Staněk Jiří MGC Olomouc M 23 22 22 24 22,8 91 2
17 Macho Ivan MGC Olomouc M 26 23 21 21 22,8 91 5
Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. M 20 24 25 22 22,8 91 5
19 Navrátil Tomáš MGC Olomouc S 28 21 22 20 22,8 91 8
20 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S2 24 23 23 22 23,0 92 2
Straško Marián MGC Olomouc M 23 24 23 22 23,0 92 2
22 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 24 22 23 24 23,3 93 2
23 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 26 22 21 24 23,3 93 5
24 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 26 27 20 20 23,3 93 7
25 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Jz 24 24 24 22 23,5 94 2
26 Rous Adam MGC Hradečtí Orli M 23 22 26 23 23,5 94 4
27 Gerža Pavel MGC Olomouc M 24 23 21 26 23,5 94 5
28 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S2 24 20 26 24 23,5 94 6
29 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Z 28 22 26 18 23,5 94 10
30 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Z 24 25 22 24 23,8 95 3
31 Metyš Jan GC 85 Rakovník S2 22 23 25 25 23,8 95 3
32 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. S 26 22 24 23 23,8 95 4
Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 26 22 24 23 23,8 95 4
34 Pokorný Jan MGC Olomouc M 27 27 20 21 23,8 95 7
35 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Se 25 23 24 24 24,0 96 2
36 Luxa Radek GC 85 Rakovník S 30 22 21 23 24,0 96 9
37 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S2 24 25 24 24 24,3 97 1
38 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 26 24 24 23 24,3 97 3
39 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník M 25 22 26 24 24,3 97 4
40 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Z 22 23 27 25 24,3 97 5
41 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli M 23 24 28 22 24,3 97 6
42 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S2 25 23 27 23 24,5 98 4
43 Christou David GC 85 Rakovník M 20 24 26 28 24,5 98 8
44 Maderová Martina MGC Olomouc Z 28 25 23 23 24,8 99 5
45 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli M 26 23 25 26 25,0 100 3
Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 25 24 24 27 25,0 100 3
47 Indráková Lucie MGC Olomouc Ju 26 28 25 21 25,0 100 7
48 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Z 25 24 25 28 25,5 102 4
49 Šlapák Michal GC 85 Rakovník M 28 24 27 23 25,5 102 5
50 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. J 25 25 29 23 25,5 102 6
51 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 29 28 24 22 25,8 103 7
52 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. M 26 26 25 27 26,0 104 2
53 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Se 25 28 27 24 26,0 104 4
54 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Z 23 26 27 28 26,0 104 5
55 Minaříková Monika MGC Olomouc Z 33 25 25 21 26,0 104 12
56 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 26 33 23 23 26,3 105 10
57 Swientková Nikola Yamka MC Butovice Ju 28 25 26 27 26,5 106 3
58 Molnárová Eva SK Tempo Praha Z 33 23 27 26 27,3 109 10
59 Novák Antonín Yamka MC Butovice Jz 28 28 33 29 29,5 118 5
60 Henklová Danuše MGC Olomouc Se2 35 32 26 26 29,8 119 9
61 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Jza 33 31 30 30 31,0 124 3
62 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Se 32 28 34 31 31,3 125 6
63 Sokol Albert Yamka MC Butovice Jz 32 28 31 35 31,5 126 7
64 Tsytsura Karina Yamka MC Butovice Jza 31 35 33 35 33,5 134 4
65 Andrés Jan MGC Olomouc S2 39 35 35 34 35,8 143 5
66 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. M 23 25 66   38,0 114 43 Did not finish
67 Vymazal Milan KDG Tovačov S2         0,0 Did not start

Main page | Muži | Senioři | Senioři 2 | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Seniorky 2 | Žáci | Junioři | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Juniorská | Teams - Seniorská | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard