4. Moravia tour


Main page | Senioři | Junioři | Senioři 2 | Seniorky | Muži | Ženy | Žáci | Žákyně | Seniorky 2 | Teams - 1. liga smíšená | Teams - 1. liga seniorská | Teams - 1. liga juniorská | Teams - 1. liga žákovská | Teams - 1.liga ženská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-08-30   16:35Get new pages automatically

Senioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. Round 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 22 22 21,8 1 87
2 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 20 24 21 23 22,0 4 88
3 Láník Jan MGC Jedovnice Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 22 24 19 22,0 5 88
4 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 24 24 22 23 23,3 2 93
5 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 25 26 25 25,8 2 103
6 Rimpler Jiří MGC Jedovnice Round 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 28 26 22 27 25,8 6 103
7 Šenkyřík Vít MGC Holešov Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 7 1 2 1 1 1 27 24 28 31 27,5 7 110
8 Kúkol Peter KDG Tovačov Round 4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 30 32 28 25 28,8 7 115
9 Kotas Vít MGC Holešov Round 4 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 31 33 25 27 29,0 8 116
10 Rieger Radim TJ Start Kopřivnice Round 4 2 2 1 1 1 4 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 23 35 34 29 30,3 12 121
11 Titz Kamil Minigolf Paskov Round 4 2 3 1 2 4 3 2 4 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 37 44 34 36 37,8 10 151
12 hráč jedovnice MGC Jedovnice Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Junioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Round 4 3 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 26 23 25 30 26,0 7 104

Senioři 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jašek Jindřich MGC Olomouc Round 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 22 25 22 25 23,5 3 94
2 Metyš Jan GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25 21 29 22 24,3 8 97
3 Svoboda Miroslav TJ Start Kopřivnice Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24 28 22 24 24,5 6 98
4 Složil Petr MGC Jedovnice Round 4 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 25 24 25 25 24,8 1 99
5 Gerža Vít MGC Olomouc Round 4 1 1 4 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 27 27 23 28 26,3 5 105
6 Bednář Jiří MGC 90 Brno Round 4 1 3 2 1 4 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 30 27 23 30 27,5 7 110
7 Janáček Milan MGC Olomouc Round 4 1 3 1 2 2 5 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 28 32 25 32 29,3 7 117
8 Řehulka Jan MGC Jedovnice Round 4 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 34 30 29 28 30,3 6 121
9 Růžička Miroslav Minigolf Paskov Round 4 2 3 2 2 2 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 40 26 30 31 31,8 14 127
10 Andrés Jan MGC Olomouc Round 4 1 5 1 3 1 2 1 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 36 35 26 31 32,0 10 128
11 Rychlík Milan Minigolf Paskov Round 4 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 39 34 28 27 32,0 12 128
12 Hvizdoš Jaroslav TJ Náměšť n.O. Round 4 1 3 5 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 25 33 37 35 32,5 12 130
13 Pilát Miloš Minigolf Paskov Round 4 3 3 1 2 3 1 3 2 2 1 1 7 3 2 2 2 1 2 40 39 35 41 38,8 6 155

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 23 18 22 26 22,3 8 89
2 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Round 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 29 36 29 31 31,3 7 125
3 Kotasová Iva MGC Holešov Round 4 1 3 1 4 5 1 1 2 2 2 1 7 2 4 1 2 3 1 35 44 34 43 39,0 10 156

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 20 22 20 21,0 2 84
2 Gerža Pavel MGC Olomouc Round 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 21 21 22,0 2 88
3 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 27 22 21 24 23,5 6 94
4 Čeladník Petr MGC Holešov Round 4 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 27 24 24 25 25,0 3 100
5 Šalantai Pavel MGC Olomouc Round 4 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 27 23 24 26 25,0 4 100
6 Janáček Robert MGC Holešov Round 4 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 27 29 25 26 26,8 4 107
7 Vojtek Lukáš Minigolf Paskov Round 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 25 25 32 27 27,3 7 109
8 Škývara Karel TJ Start Kopřivnice Round 4 2 1 1 3 1 3 1 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 28 26 29 30 28,3 4 113

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19 23 23 21 21,5 4 86
2 Minaříková Monika MGC Olomouc Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 24 24 20 23 22,8 4 91
3 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Round 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 30 23 21 25,0 9 100
4 Titzová Alžběta Minigolf Paskov Round 4 3 1 4 2 2 7 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 33 45 38 41 39,3 12 157
5 hráčka Bystřice 1.DGC Bystřice pod Hostýnem Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Žáci
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Round 4 2 3 1 2 1 4 1 1 1 2 2 7 2 2 1 2 1 3 33 34 32 38 34,3 6 137
2 Macho Adrian 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 3 3 2 2 7 1 1 1 2 2 1 4 2 1 1 3 3 1 45 34 40 40 39,8 11 159
3 Adamec Kevin 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 3 3 1 7 1 7 2 4 2 2 3 7 1 2 4 2 4 7 56 63 60 62 60,3 7 241

Žákyně
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Schreiberová Anna 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 2 1 2 1 7 1 5 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 43 64 53 36 49,0 28 196

Seniorky 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Henklová Danuše MGC Olomouc Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 42 29 32 22 31,3 20 125
2 Andrésová Zdeňka MGC Olomouc Round 4 2 2 5 2 4 3 2 3 1 1 1 7 1 1 1 2 1 1 47 37 34 40 39,5 13 158