4. OPEN


Main page | Seniorky 2 | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Muži | Žáci | Junioři | Juniorky | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-05-31   17:44Get new pages automatically

Seniorky 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jana TJ MG Cheb Round 3 1 3 1 3 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 40 34 34 36,0 6 108
2 Komadová Miroslava Z-ČMGS Round 3 2 1 1 6 1 2 1 3 4 2 1 2 1 1 4 2 2 7 30 38 43 37,0 13 111
3 Placrová Zuzana TJ MG Cheb Round 3 1 1 5 3 2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 42 38 35 38,3 7 115
4 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Round 3 1 2 1 6 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 5 4 5 7 47 36 48 43,7 12 131

Senioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 29 28 22 26,3 7 79
2 Želizňák Jan TJ Tanvald Round 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 3 1 1 36 26 33 31,7 10 95
3 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 3 1 1 2 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 36 28 32 32,0 8 96
4 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 1 2 2 1 1 31 34 34 33,0 3 99
5 Liška Michal SK Tempo Praha Round 3 1 1 2 5 2 2 1 2 4 2 2 3 1 3 2 2 1 1 45 33 37 38,3 12 115

Senioři 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 1 30 32 32 31,3 2 94
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 1 33 28 33 31,3 5 94
3 Fríd Petr TJ Tanvald Round 3 1 1 3 5 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 1 36 30 34 33,3 6 100
4 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 3 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 35 36 32 34,3 4 103
5 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 3 2 1 1 6 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 5 5 2 1 34 31 39 34,7 8 104
6 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 1 2 1 4 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 37 35 35 35,7 2 107
7 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky Round 3 2 1 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 39 36 32 35,7 7 107
8 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 34 32 41 35,7 9 107
9 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 3 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 4 1 6 37 38 39 38,0 2 114
10 Nečekal František TJ MG Cheb Round 3 2 2 4 4 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 5 2 1 1 43 42 41 42,0 2 126
11 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 43 33 79 51,7 46 155
12 Komada Ondřej Z-ČMGS Round 3 1 2 1 7 2 2 3 2 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 36 36 83 51,7 47 155
13 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 3 2 3 2 1 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 40 91 55,0 57 165
14 Kašpar Milouš TJ Tanvald Round 3 2 3 1 4 2 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 36 38 92 55,3 56 166
15 Bubík Bohumír MGC Hradečtí Orli Round 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 104 126 126 118,7 22 356

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Round 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 42 30 33 35,0 12 105
2 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín Round 3 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 6 2 2 1 36 38 35 36,3 3 109
3 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 3 2 4 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 6 6 2 2 42 41 45 42,7 4 128

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 29 31 29 29,7 2 89
2 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 30 35 33 32,7 5 98
3 Bertels David MGC Hradečtí Orli Round 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 30 39 30 33,0 9 99
4 Gurský Štefan Yamka MC Butovice Round 3 2 3 3 5 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 29 29 42 33,3 13 100
5 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice Round 3 2 3 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 5 3 2 1 33 40 36 36,3 7 109
6 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 40 37 35 37,3 5 112
7 Schmied Jan TJ MG Cheb Round 3 2 1 2 3 2 2 2 1 4 2 1 2 2 3 2 2 5 7 33 38 45 38,7 12 116

Žáci
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 5 1 1 2 2 1 3 29 30 37 32,0 8 96
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 3 2 4 1 6 2 2 1 1 4 1 1 3 1 1 7 2 2 2 42 38 43 41,0 5 123

Junioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Linhart Jan TJ Tanvald Round 3 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 31 36 33 33,3 5 100

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald Round 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 6 31 32 40 34,3 9 103

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 3 1 5 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 35 33 33 33,7 2 101