5. BT RADOTÍN 2026


Main page | Senioři | Muži | Senioři 2 | Seniorky | Ženy | Žáci | Seniorky 2 | Junioři | Juniorky | Teams - 1. liga smíšených družstev | Teams - 1. liga seniorských družstev | Teams - 1. liga ženských družstev | Teams - 1. liga juniorských družstev | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně Round 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 20 24 21 20,8 6 83
2 Sedláček Michal SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 28 26 20 24,3 8 97
3 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 25 24 27 23 24,8 4 99
4 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 27 25 26 23 25,3 4 101
5 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 27 25 28 26 26,5 3 106
6 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 29 26 24 27 26,5 5 106
7 Palán Marek MGC Plzeň Round 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 30 28 29 23 27,5 7 110
8 Wolf Jan TJ MG Cheb Round 4 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 27 27 29 28 27,8 2 111
9 Majtán Vladimír MGC Plzeň Round 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 30 26 30 26 28,0 4 112
10 Želizňák Jan TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 33 30 27 26 29,0 7 116
11 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 6 1 1 2 1 2 1 1 31 32 28 30 30,3 4 121
12 Liška Michal SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 36 32 30 28 31,5 8 126
13 Luxa Radek GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 24 24 30 32 27,5 8 110 Disqualified

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 26 24 27 25 25,5 3 102
2 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 26 26 25 26 25,8 1 103
3 Nečekal František ml. TJ MG Cheb Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 4 2 1 1 28 23 30 26 26,8 7 107
4 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 24 30 26 28 27,0 6 108
5 Víšek Martin DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 28 26 29 26 27,3 3 109
6 Bertels David MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 28 26 22 33 27,3 11 109
7 Schmied Jan TJ MG Cheb Round 4 3 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 1 1 36 24 34 31 31,3 12 125
8 Zaťko Maroš DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 6 2 1 2 33 35 37 30 33,8 7 135
9 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli Round 4 1 2 5 2 1 2 3 5 1 2 1 2 2 1 6 2 1 2 27 39 32 41 34,8 14 139

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 27 23 25 22 24,3 5 97
1 Hála Jan SKGC Fr. Lázně Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 26 26 21 24 24,3 5 97
3 Benda Lumír MGC Plzeň Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 24 25 25 24 24,5 1 98
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 24 22 25 28 24,8 6 99
5 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 30 25 22 24 25,3 8 101
6 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 29 24 25 24 25,5 5 102
7 Havel Jaroslav MGC Plzeň Round 4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 25 28 26 25 26,0 3 104
8 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 1 1 1 2 1 2 31 25 23 27 26,5 8 106
9 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 25 30 26 27 27,0 5 108
10 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 35 22 29 24 27,5 13 110
11 Vlasák Roman SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 31 27 28 25 27,8 6 111
12 Beran Robert TJ MG Cheb Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 28 30 28 28 28,5 2 114
13 Kašpar Milouš TJ Tanvald Round 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 3 3 2 34 23 28 30 28,8 11 115
14 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 4 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 26 33 33 28 30,0 7 120
15 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 3 2 7 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 30 30 28 34 30,5 6 122
16 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň Round 4 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 38 27 28 30 30,8 11 123
17 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 4 2 1 1 34 27 31 33 31,3 7 125
18 Bláha Milan GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 34 36 27 28 31,3 9 125
19 Bubík Bohumir MGC Hradečtí Orli Round 4 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 38 31 31 25 31,3 13 125
20 Nečekal František TJ MG Cheb Round 4 1 3 1 3 1 1 2 1 3 4 2 2 1 2 1 1 1 1 38 33 29 31 32,8 9 131
21 Fikar Eduard TJ MG Cheb Round 4 1 3 1 4 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 33 39 33 33 34,5 6 138
22 Škubal Vladimír MGC Plzeň Round 4 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 5 2 2 1 28 36 38 36 34,5 10 138

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 24 24 28 27 25,8 4 103
2 Palánová Ivana MGC Plzeň Round 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 28 26 28 27 27,3 2 109
3 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 3 2 3 2 28 27 28 30 28,3 3 113
4 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 6 1 2 1 1 2 2 2 38 30 28 32 32,0 10 128
5 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 4 1 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 30 30 37 34 32,8 7 131

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Dočkalová Jana SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 29 26 24 27 26,5 5 106
2 Kudynová Julie MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 32 22 27 27 27,0 10 108
3 Neprašová Martina GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 28 27 27 29 27,8 2 111
4 Kabourková Marie GC 85 Rakovník Round 4 1 3 1 1 1 2 1 4 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 30 27 30 30 29,3 3 117
4 Rendlová Lenka MGC Plzeň Round 4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 2 29 31 28 29 29,3 3 117
6 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 4 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 1 2 28 32 33 35 32,0 7 128

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 21 24 23 25 23,3 4 93
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 26 25 26 24 25,3 2 101
3 Košťál Richard SKGC Fr. Lázně Round 4 1 2 2 2 3 1 1 1 4 3 2 2 2 2 2 2 1 3 40 26 39 36 35,3 14 141

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jana TJ MG Cheb Round 4 1 2 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 28 26 36 29 29,8 10 119
2 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 2 2 3 2 5 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 33 27 27 33 30,0 6 120
3 Macourová Eva MGC Plzeň Round 4 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 3 2 2 2 1 2 4 2 28 34 27 35 31,0 8 124
4 Placrová Zuzana TJ MG Cheb Round 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 37 29 31 27 31,0 10 124
5 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 4 2 37 29 27 32 31,3 10 125
6 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 38 40 34 24 34,0 16 136

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 22 23 23 25 23,3 3 93
2 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 25 28 25 24 25,5 4 102
3 Linhart Jan TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 31 22 24 28 26,3 9 105
4 SK Tempo Praha Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Košťálová Sofie SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 2 1 1 1 2 4 3 1 1 1 2 1 1 2 4 1 27 33 35 30 31,3 8 125