5.Moravia Tour MGC One Brno


Main page | Junioři | Seniorky | Muži | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Žáci | Teams - 1.liga smíšená | Teams - 1.liga seniorská | Teams - 1.liga juniorská | Teams - 1.liga žákovská | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-09-13   14:57Get new pages automatically

Junioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 24 25 25 24 24,5 1 98

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 2 1 7 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 23 25 24 28 25,0 5 100

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Straško Marián MGC Olomouc Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 20 20 23 23 21,5 3 86
2 Skoupý Martin SK Tempo Praha Round 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 24 21 22 23 22,5 3 90
3 Pokorný Jan MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 21 21 27 22 22,8 6 91
4 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 21 26 22 23 23,0 5 92
5 Doležálek Adam SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 25 22 25 24 24,0 3 96
6 Kadlec Jan SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 26 23 25 23 24,3 3 97
7 Král Roman ml. MGC Jedovnice Round 4 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 29 24 30 28 27,8 6 111
8 Vojtek Lukáš Minigolf Paskov Round 4 1 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 4 1 1 2 4 1 1 31 29 24 31 28,8 7 115
9 Kocman Radim MGC Holešov Round 4 2 2 2 1 2 4 2 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 32 26 26 33 29,3 7 117
10 Šalantai Pavel MGC Olomouc Round 4 1 3 4 1 2 2 2 5 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 31 27 33 33 31,0 6 124

Senioři 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Gerža Vít MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 26 22 23 23 23,5 4 94
2 Jašek Jindřich MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 26 23 27 25 25,3 4 101
3 Bednář Jiří MGC 90 Brno Round 4 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 26 29 26 26 26,8 3 107
4 Složil Petr MGC Jedovnice Round 4 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 26 30 30 28 28,5 4 114
5 Janáček Milan MGC Olomouc Round 4 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 36 30 30 29 31,3 7 125
6 Růžička Miroslav Minigolf Paskov Round 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 42 35 26 28 32,8 16 131
7 Řehulka Jan MGC Jedovnice Round 4 2 1 2 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 1 2 7 3 2 36 50 35 39 40,0 15 160
8 Rimpler Josef MGC Jedovnice Round 4 2 3 3 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 5 1 47 40 36 39 40,5 11 162
9 Hvizdoš Jaroslav TJ Náměšť n.O. Round 4 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 7 2 1 3 1 3 1 44 42 51 36 43,3 15 173

Senioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 28 24 21 20 23,3 8 93
2 Hansgut Martin MGC One Brno Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 24 26 21 22 23,3 5 93
3 Láník Jan MGC Jedovnice Round 4 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 27 24 22 25 24,5 5 98
4 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 1 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 27 26 22 27 25,5 5 102
5 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 31 27 27 22 26,8 9 107
6 Rimpler Jiří MGC Jedovnice Round 4 1 4 1 1 1 5 1 2 1 1 2 5 1 1 1 1 2 1 26 29 29 32 29,0 6 116
7 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 4 1 1 1 1 2 1 26 30 34 30 30,0 8 120
8 Kotas Vít MGC Holešov Round 4 1 3 1 1 1 2 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 37 34 32 28 32,8 9 131
9 Šenkyřík Vít MGC Holešov Round 4 1 1 2 5 2 3 2 3 3 2 2 3 1 1 1 5 2 1 41 27 28 40 34,0 14 136
10 Doležel Radek MGC Holešov Round 4 2 1 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 32 38 36 33 34,8 6 139
11 Holešov hráč MGC Holešov Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504
11 Olomouc hráč MGC Olomouc Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Maderová Martina MGC Olomouc Round 4 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 25 26 22 25 24,5 4 98
2 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Round 4 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 29 24 27 27 26,8 5 107
3 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 34 30 25 24 28,3 10 113

Žáci
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Macho Adrian 1.DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 2 2 2 4 2 1 1 2 2 6 2 1 2 1 5 1 48 48 32 39 41,8 16 167
2 Kevin Adamec 1.DGC Bystřice p.H. Round 4 1 7 2 1 3 5 3 7 4 2 1 3 2 1 4 2 2 1 52 50 54 51 51,8 4 207
3 Bystřice hráč 1.DGC Bystřice p.H. Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504