5.Moravia Tour MGC One Brno


Main page | Junioři | Seniorky | Muži | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Žáci | Teams - 1.liga smíšená | Teams - 1.liga seniorská | Teams - 1.liga juniorská | Teams - 1.liga žákovská | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Pos Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Straško Marián MGC Olomouc M 20 20 23 23 21,5 86 3
2 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 24 21 22 23 22,5 90 3
3 Pokorný Jan MGC Olomouc M 21 21 27 22 22,8 91 6
4 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 21 26 22 23 23,0 92 5
5 Hansgut Martin MGC One Brno S 24 26 21 22 23,3 93 5
6 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. S 28 24 21 20 23,3 93 8
7 Gerža Vít MGC Olomouc S2 26 22 23 23 23,5 94 4
8 Doležálek Adam SK Tempo Praha M 25 22 25 24 24,0 96 3
9 Kadlec Jan SK Tempo Praha M 26 23 25 23 24,3 97 3
10 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. J 24 25 25 24 24,5 98 1
11 Maderová Martina MGC Olomouc Z 25 26 22 25 24,5 98 4
12 Láník Jan MGC Jedovnice S 27 24 22 25 24,5 98 5
13 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 23 25 24 28 25,0 100 5
14 Jašek Jindřich MGC Olomouc S2 26 23 27 25 25,3 101 4
15 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. S 27 26 22 27 25,5 102 5
16 Bednář Jiří MGC 90 Brno S2 26 29 26 26 26,8 107 3
17 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Z 29 24 27 27 26,8 107 5
18 Navrátil Tomáš MGC Olomouc S 31 27 27 22 26,8 107 9
19 Král Roman ml. MGC Jedovnice M 29 24 30 28 27,8 111 6
20 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Z 34 30 25 24 28,3 113 10
21 Složil Petr MGC Jedovnice S2 26 30 30 28 28,5 114 4
22 Vojtek Lukáš Minigolf Paskov M 31 29 24 31 28,8 115 7
23 Rimpler Jiří MGC Jedovnice S 26 29 29 32 29,0 116 6
24 Kocman Radim MGC Holešov M 32 26 26 33 29,3 117 7
25 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. S 26 30 34 30 30,0 120 8
26 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 31 27 33 33 31,0 124 6
27 Janáček Milan MGC Olomouc S2 36 30 30 29 31,3 125 7
28 Kotas Vít MGC Holešov S 37 34 32 28 32,8 131 9
29 Růžička Miroslav Minigolf Paskov S2 42 35 26 28 32,8 131 16
30 Šenkyřík Vít MGC Holešov S 41 27 28 40 34,0 136 14
31 Doležel Radek MGC Holešov S 32 38 36 33 34,8 139 6
32 Řehulka Jan MGC Jedovnice S2 36 50 35 39 40,0 160 15
33 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 47 40 36 39 40,5 162 11
34 Macho Adrian 1.DGC Bystřice p.H. Jz 48 48 32 39 41,8 167 16
35 Hvizdoš Jaroslav TJ Náměšť n.O. S2 44 42 51 36 43,3 173 15
36 Kevin Adamec 1.DGC Bystřice p.H. Jz 52 50 54 51 51,8 207 4
37 Olomouc hráč MGC Olomouc S 126 126 126 126 126,0 504 0
Holešov hráč MGC Holešov S 126 126 126 126 126,0 504 0
Bystřice hráč 1.DGC Bystřice p.H. Jz 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Junioři | Seniorky | Muži | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Žáci | Teams - 1.liga smíšená | Teams - 1.liga seniorská | Teams - 1.liga juniorská | Teams - 1.liga žákovská | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard