5. Open + 2. liga Nový Rychnov


Main page | Start schedule | Junioři | Senioři II | Muži | Seniorky II | Senioři I | Ženy | Žákyně | Žáci | Seniorky I | Teams - 2. liga smíšených družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-08-23   15:36Get new pages automatically

Junioři
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Linhart Jan TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33 32 29 30 31,0 4 124

Senioři II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 27 21 22 23 23,3 6 93
2 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 24 31 26 22 25,8 9 103
3 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 4 2 1 2 4 2 1 1 1 24 25 27 32 27,0 8 108
4 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 28 25 32 24 27,3 8 109
5 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice CZE Round 4 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 40 27 28 28 30,8 13 123
6 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 27 29 37 32 31,3 10 125
7 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 5 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 1 2 3 36 32 28 34 32,5 8 130
8 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 4 2 3 1 4 1 3 2 2 3 1 1 1 3 1 1 2 2 34 36 36 37 35,8 3 143
9 Fried Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 6 1 1 2 1 7 2 1 7 2 1 2 1 1 1 1 1 3 41 43 45 41 42,5 4 170

Muži
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 25 23 26 25 24,8 3 99
2 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 2 2 1 3 1 1 27 23 28 29 26,8 6 107
3 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 24 29 28 27 27,0 5 108
4 Dobeš Jan TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 25 34 33 30 30,5 9 122

Seniorky II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Šuková Věra MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 35 36 32 23 31,5 13 126
2 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 40 36 36 34 36,5 6 146
3 Hotovcová Helena MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 3 1 6 3 7 2 1 1 3 4 2 3 1 2 2 1 2 2 59 44 48 46 49,3 15 197

Senioři I
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 26 24 27 25 25,5 3 102
2 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 26 28 27 22 25,8 6 103
3 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 34 25 21 25 26,3 13 105
4 Sokol Radim Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 6 2 1 2 3 2 7 3 3 2 3 2 3 1 2 1 35 41 31 46 38,3 15 153

Ženy
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kudynová Julie MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 27 26 26 28 26,8 2 107
2 Neprašová Martina GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 29 26 31 27 28,3 5 113
3 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE Round 4 2 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 31 27 26 30 28,5 5 114

Žákyně
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Hernová Šárka TJ Start Nový Rychnov CZE Round 4 4 2 2 1 2 5 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 29 39 44 35 36,8 15 147
2 Adamová Dominika TJ Start Nový Rychnov CZE Round 4 1 2 1 2 1 6 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 29 42 44 36 37,8 15 151
3 Neprašová Veronika TJ Start Nový Rychnov CZE Round 4 1 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 56 49 60 33 49,5 27 198

Žáci
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 1 7 1 1 4 3 2 2 2 2 1 3 1 4 1 2 4 29 27 33 42 32,8 15 131
2 Sokol Albert Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 1 2 2 1 3 1 1 3 2 2 1 1 1 2 4 2 2 38 36 31 32 34,3 7 137

Seniorky I
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 27 30 26 28 27,8 4 111