6. Open Olomouc


Main page | Ženy | Senioři 2 | Muži | Senioři | Seniorky 2 | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Soňa Klimentová, MGC Olomouc

Category: Ženy
Position: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 2 1
2Looping2 3 2 2
3Okno1 7 3 1
4Trubka2 2 3 2
5Ledvina1 1 3 2
6Labyrint1 1 1 1
7Střeďák3 1 1 1
8Úhel1 1 1 2
9Most2 2 1 2
10Šnek1 1 2 1
11Vlny1 1 2 1
12Koš2 2 1 1
13Sopka1 1 1 2
14Proudy1 3 2 2
15Položené kužely2 2 2 2
16Klíny2 1 1 2
17Příčky2 2 2 1
18Blesk3 2 2 2

Sum 29 34 32 28
Average: 30,8
Total result: 123

Download to ScoreAnalyser

Main page | Ženy | Senioři 2 | Muži | Senioři | Seniorky 2 | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard