6. Open Olomouc


Main page | Ženy | Senioři 2 | Muži | Senioři | Seniorky 2 | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-09-19   15:28Get new pages automatically

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Martina Maderová MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26 25 23 21 23,8 5 95
2 Soňa Klimentová MGC Olomouc Round 4 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 29 34 32 28 30,8 6 123
3 Alběta Titzová Minigolf Paskov Round 4 1 3 1 1 3 4 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 3 2 42 40 34 37 38,3 8 153

Senioři 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jindřich Jašek MGC Olomouc Round 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 27 25 21 25 24,5 6 98
2 Vít Gerža MGC Olomouc Round 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 27 25 23 24,8 4 99
3 Miroslav Svoboda TJ Start Kopřivnice Round 4 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 25 23 26 27 25,3 4 101
4 Milan Vymazal KDG Tovačov Round 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 27 25 25 26 25,8 2 103
5 Jan Andrés MGC Olomouc Round 4 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 1 29 31 26 30 29,0 5 116
6 Milan Janáček MGC Olomouc Round 4 1 2 6 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 31 30 27 37 31,3 10 125
7 Miroslav Růžička Minigolf Paskov Round 4 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 28 40 33 26 31,8 14 127
8 Miloš Pilát Minigolf Paskov Round 4 1 2 5 2 3 1 2 1 2 4 2 2 2 2 3 4 1 3 43 40 50 42 43,8 10 175

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pavel Šalantai MGC Olomouc Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 23 25 27 24 24,8 4 99
2 Roman Fuglíček MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 30 24 26 24 26,0 6 104
3 Karel Škývara TJ Start Kopřivnice Round 4 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 23 27 29 27 26,5 6 106

Senioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Radim Rieger TJ Start Kopřivnice Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 26 32 27 26 27,8 6 111
2 Kamil Titz Minigolf Paskov Round 4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 32 37 39 30 34,5 9 138

Seniorky 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Zdeňka Andrésová MGC Olomouc Round 4 1 2 2 1 1 7 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 35 29 34 32 32,5 6 130
2 Lenka Valentová MGC Olomouc Round 4 3 2 5 7 2 7 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 5 37 47 40 49 43,3 12 173