6. Open Olomouc

Updated: 2026-09-19   15:28Get new pages automatically

Result

Ženy
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Martina Maderová MGC Olomouc 26 25 23 21 23,8 5 95
2 Soňa Klimentová MGC Olomouc 29 34 32 28 30,8 6 123
3 Alběta Titzová Minigolf Paskov 42 40 34 37 38,3 8 153

Senioři 2
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jindřich Jašek MGC Olomouc 27 25 21 25 24,5 6 98
2 Vít Gerža MGC Olomouc 24 27 25 23 24,8 4 99
3 Miroslav Svoboda TJ Start Kopřivnice 25 23 26 27 25,3 4 101
4 Milan Vymazal KDG Tovačov 27 25 25 26 25,8 2 103
5 Jan Andrés MGC Olomouc 29 31 26 30 29,0 5 116
6 Milan Janáček MGC Olomouc 31 30 27 37 31,3 10 125
7 Miroslav Růžička Minigolf Paskov 28 40 33 26 31,8 14 127
8 Miloš Pilát Minigolf Paskov 43 40 50 42 43,8 10 175

Muži
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pavel Šalantai MGC Olomouc 23 25 27 24 24,8 4 99
2 Roman Fuglíček MGC Olomouc 30 24 26 24 26,0 6 104
3 Karel Škývara TJ Start Kopřivnice 23 27 29 27 26,5 6 106

Senioři
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Radim Rieger TJ Start Kopřivnice 26 32 27 26 27,8 6 111
2 Kamil Titz Minigolf Paskov 32 37 39 30 34,5 9 138

Seniorky 2
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Zdeňka Andrésová MGC Olomouc 35 29 34 32 32,5 6 130
2 Lenka Valentová MGC Olomouc 37 47 40 49 43,3 12 173

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.23.28