7. Open Radotín


Main page | Senioři 2 | Seniorky 2 | Junioři | Ženy | Senioři | Muži | Žáci | Seniorky | Teams - Smíšená liga | Teams - Memoriál VČ | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vlasák Roman SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 25 23 27 28 25,8 5 103
2 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 23 28 29 26 26,5 6 106
3 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 26 26 25 30 26,8 5 107
4 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 29 25 27 28 27,3 4 109
5 Fríd Petr TJ Tanvald Round 4 1 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 23 32 28 29 28,0 9 112
6 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 30 27 29 28 28,5 3 114
7 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky Round 4 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 27 33 31 30 30,3 6 121
8 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky Round 4 2 1 1 1 1 5 2 1 2 5 5 2 1 2 2 2 1 2 29 27 30 38 31,0 11 124
9 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 4 1 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 33 32 30 30 31,3 3 125
10 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 4 1 1 1 1 1 1 2 5 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 39 30 29 29 31,8 10 127
11 Bubík Bohumir MGC Hradečtí Orli Round 4 1 2 3 2 1 1 2 4 2 2 5 2 2 2 3 1 2 2 28 33 29 39 32,3 11 129
12 Komada Ondřej ČMGS Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 34 32 38 28 33,0 10 132
13 Nečekal František TJ MG Cheb Round 4 2 3 2 4 2 1 3 2 1 5 3 2 2 3 3 1 1 3 29 36 37 43 36,3 14 145
14 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň Round 4 4 3 4 1 1 3 1 3 3 4 1 1 1 2 3 2 2 2 42 46 47 41 44,0 6 176

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jana TJ MG Cheb Round 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 32 22 28 24 26,5 10 106
2 Macourová Eva MGC Plzeň Round 4 1 2 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 32 31 27 25 28,8 7 115
3 Komadová Miroslava ČMGS Round 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 27 25 36 28 29,0 11 116
4 Placrová Zuzana TJ MG Cheb Round 4 1 3 1 2 4 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 36 31 31 32 32,5 5 130
5 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Round 4 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 33 33 36 30 33,0 6 132

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Linhart Jan TJ Tanvald Round 4 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 4 27 27 35 30 29,8 8 119

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 4 2 1 1 3 1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 24 32 31 27 28,5 8 114
2 Rendlová Lenka MGC Plzeň Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 2 3 2 1 2 1 2 37 32 27 29 31,3 10 125

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 24 23 24 24 23,8 1 95
2 Sedláček Michal SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 27 26 21 24 24,5 6 98
3 Liška Michal SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 28 25 24 24 25,3 4 101
4 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 26 26 27 23 25,5 4 102
5 Wolf Jan TJ MG Cheb Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 32 29 33 26 30,0 7 120
6 Rendl Aleš MGC Plzeň Round 4 5 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 29 37 28 35 32,3 9 129

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 27 24 23 25 24,8 4 99
2 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 30 26 24 28 27,0 6 108
3 Schmied Jan TJ MG Cheb Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 7 2 1 2 28 29 28 34 29,8 6 119
4 Dobeš Jan TJ Tanvald Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 3 32 28 33 27 30,0 6 120
5 Gurský Štefan Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 2 29 32 35 27 30,8 8 123
6 Zaťko Maroš DG Fortuna Radotín Round 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 32 33 36 39 35,0 7 140

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 3 5 4 2 1 1 1 1 1 2 3 1 32 23 29 31 28,8 9 115
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 4 2 1 2 1 2 1 2 6 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 28 29 29 34 30,0 6 120

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 2 2 1 2 1 5 1 2 1 2 1 1 2 3 3 37 27 36 32 33,0 10 132
2 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 7 2 3 3 32 34 31 42 34,8 11 139