KP Tanvald 2026 + 2. liga družstva


Main page | Senioři II | Seniorky II | Junioři | Senioři I | Muži | Seniorky I | Žákyně | Ženy | Teams - 2. liga Smíšených družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

2. liga Smíšených družstev
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
TJ Tanvald16 1,0022 1,3823 1,4436 2,2523 1,4418 1,1318 1,1324 1,5022 1,3830 1,8834 2,1326 1,6317 1,0618 1,1326 1,6323 1,4429 1,8119 1,19
MGC Dráčata Pečky20 1,2526 1,6323 1,4439 2,4424 1,5027 1,6920 1,2523 1,4426 1,6328 1,7533 2,0630 1,8825 1,5624 1,5028 1,7531 1,9432 2,0022 1,38

Absolutní muži
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
Linhart Ladislav4 1,005 1,254 1,007 1,754 1,004 1,004 1,005 1,254 1,009 2,254 1,005 1,254 1,004 1,005 1,255 1,256 1,504 1,00
Vozár Josef5 1,255 1,254 1,009 2,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,256 1,504 1,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,00
Martínek Ivo4 1,005 1,255 1,256 1,505 1,255 1,254 1,007 1,754 1,006 1,505 1,255 1,255 1,254 1,006 1,504 1,007 1,754 1,00
Rous Kamil4 1,007 1,757 1,757 1,755 1,255 1,254 1,006 1,504 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,257 1,755 1,254 1,00
Rous Adam4 1,006 1,505 1,258 2,005 1,255 1,254 1,005 1,255 1,254 1,004 1,0010 2,506 1,504 1,004 1,005 1,256 1,504 1,00
Komeda Miroslav5 1,254 1,006 1,5011 2,756 1,505 1,254 1,007 1,754 1,006 1,506 1,507 1,757 1,754 1,004 1,004 1,006 1,505 1,25
Liška Michal5 1,258 2,007 1,757 1,756 1,505 1,254 1,005 1,255 1,254 1,006 1,509 2,255 1,255 1,255 1,257 1,755 1,254 1,00
Novák Libor4 1,008 2,007 1,7513 3,256 1,508 2,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,005 1,255 1,254 1,004 1,007 1,756 1,504 1,00
Linhart Jan4 1,006 1,507 1,7511 2,755 1,254 1,004 1,005 1,256 1,507 1,756 1,507 1,755 1,254 1,005 1,256 1,507 1,755 1,25
Satoranský Milan6 1,506 1,508 2,006 1,505 1,258 2,005 1,256 1,507 1,756 1,506 1,506 1,506 1,504 1,004 1,005 1,256 1,504 1,00
Fechtner Jan4 1,005 1,255 1,257 1,757 1,754 1,004 1,006 1,505 1,256 1,5015 3,756 1,504 1,004 1,007 1,756 1,506 1,505 1,25
Želizňák Jan4 1,008 2,008 2,0012 3,006 1,506 1,504 1,007 1,754 1,008 2,007 1,756 1,504 1,004 1,005 1,255 1,255 1,254 1,00
Makovec Josef5 1,257 1,755 1,2510 2,5010 2,505 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,009 2,255 1,256 1,505 1,256 1,509 2,255 1,25
Veverka Zdeněk4 1,007 1,756 1,5010 2,506 1,505 1,255 1,256 1,508 2,007 1,756 1,507 1,754 1,007 1,755 1,259 2,258 2,004 1,00
Kašpar Milouš4 1,005 1,256 1,508 2,006 1,507 1,754 1,007 1,757 1,755 1,2510 2,507 1,754 1,006 1,507 1,758 2,008 2,005 1,25
Moravec Bohumil4 1,006 1,506 1,5010 2,504 1,008 2,004 1,004 1,005 1,257 1,7510 2,507 1,759 2,256 1,508 2,006 1,508 2,006 1,50
Šebesta Zdeněk4 1,006 1,506 1,5010 2,507 1,756 1,506 1,507 1,754 1,006 1,508 2,007 1,756 1,507 1,757 1,7510 2,507 1,754 1,00
Fríd Petr4 1,007 1,756 1,5011 2,755 1,258 2,008 2,006 1,505 1,259 2,256 1,508 2,005 1,255 1,256 1,505 1,2510 2,505 1,25
Molek Mario4 1,008 2,0013 3,257 1,756 1,5010 2,505 1,254 1,005 1,258 2,007 1,755 1,257 1,757 1,757 1,757 1,758 2,005 1,25
Bubik Bohumir4 1,008 2,0014 3,509 2,257 1,754 1,009 2,257 1,755 1,259 2,2513 3,255 1,255 1,255 1,254 1,0012 3,0014 3,507 1,75
Fried Zdeněk4 1,008 2,009 2,2516 4,008 2,005 1,258 2,006 1,509 2,257 1,756 1,508 2,006 1,505 1,2513 3,259 2,2511 2,754 1,00
Zaťko Maroš4 1,009 2,2511 2,759 2,256 1,507 1,757 1,757 1,756 1,509 2,2518 4,509 2,257 1,754 1,008 2,0011 2,758 2,009 2,25

Absolutní ženy
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
Moleková Miroslava4 1,006 1,506 1,509 2,255 1,255 1,254 1,005 1,255 1,257 1,757 1,757 1,755 1,254 1,006 1,504 1,005 1,254 1,00
Řeháková Zuzana4 1,007 1,758 2,006 1,506 1,508 2,006 1,504 1,007 1,754 1,006 1,507 1,755 1,254 1,004 1,008 2,007 1,754 1,00
Šterbová Marcela5 1,256 1,507 1,7510 2,505 1,257 1,759 2,256 1,506 1,506 1,508 2,005 1,254 1,004 1,006 1,506 1,507 1,754 1,00
Veverková Dagmar8 2,007 1,755 1,259 2,257 1,758 2,005 1,256 1,509 2,258 2,009 2,259 2,256 1,504 1,008 2,006 1,509 2,258 2,00
Klingerová Renata4 1,009 2,257 1,7513 3,257 1,758 2,007 1,755 1,258 2,006 1,507 1,758 2,009 2,254 1,007 1,7511 2,7510 2,504 1,00
Kvízová Veronika5 1,2511 2,756 1,5013 3,256 1,5016 4,006 1,508 2,007 1,759 2,2512 3,0010 2,508 2,005 1,257 1,7511 2,7511 2,758 2,00
Kubečková Vlaďka3 1,009 3,006 2,009 3,005 1,675 1,677 2,3310 3,339 3,009 3,009 3,0015 5,009 3,009 3,0013 4,3310 3,3310 3,3311 3,67

Main page | Senioři II | Seniorky II | Junioři | Senioři I | Muži | Seniorky I | Žákyně | Ženy | Teams - 2. liga Smíšených družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard