48. Mistrovství České republiky v minigolfu 2026 Cheb


Main page | Start schedule | Muži | Senioři I | Ženy | Senioři II | Juniorky | Seniorky I | Seniorky II | Žákyně | Junioři | Žáci | Teams - Extraliga Smíšených družstev | Teams - Extraliga Ženských družstev | Teams - Extraliga Seniorských družstev | Teams - Extraliga Juniorských družstev | Teams - Extraliga Žákovských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-07-18   06:27Get new pages automatically

Muži
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Straško Marián MGC Olomouc CZE Round 8 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 27 20 29 23 21 27 20 29 28,0 21,0 112 84 5 196
2 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. SVK Round 8 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2 3 1 2 1 25 22 26 23 22 26 20 34 27,8 21,8 111 87 12 198
3 Macho Ivan MGC Olomouc CZE Round 8 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 2 1 26 22 28 27 22 28 22 29 27,8 23,3 111 93 8 204
4 Skoupý Martin SK Tempo Praha CZE Round 8 1 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 27 27 29 22 24 24 24 31 27,8 24,3 111 97 12 208
5 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 27 27 30 22 24 28 22 29 28,5 23,8 114 95 8 209
6 Staněk Jiří MGC Olomouc CZE Round 8 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 25 29 28 24 27 27 21 31 27,8 25,3 111 101 14 212
7 Doležálek Adam SK Tempo Praha CZE Round 8 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 29 27 27 26 23 29 23 29 28,5 24,8 114 99 6 213
8 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 29 27 27 24 28 23 28 27 26,5 26,8 106 107 10 213
9 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 33 24 29 26 25 25 21 30 29,3 24,0 117 96 13 213
10 Kadlec Jan SK Tempo Praha CZE Round 8 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 28 24 28 27 24 30 22 31 29,3 24,3 117 97 8 214
11 Pokorný Jan MGC Olomouc CZE Round 8 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32 23 25 24 25 30 24 31 29,5 24,0 118 96 9 214
12 Rous Adam MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 31 21 33 22 25 31 24 27 30,5 23,0 122 92 10 214
13 Šlapák Michal GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 29 25 34 24 21 29 26 27 29,8 24,0 119 96 12 215
14 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 29 28 30 26 29 30 25 29 29,5 27,0 118 108 5 226
15 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 29 26 29 25 26 30 32 29 29,3 27,3 117 109 8 226
16 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 31 29 30 30 23 31 22 32 31,0 26,0 124 104 10 228
17 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 39 28 29 24 22 32 29 26 31,5 25,8 126 103 20 229
18 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 27 25 30 31 24 33 32 28 29,5 28,0 118 112 14 230
19 Šalantai Pavel MGC Olomouc CZE Round 8 1 5 1 1 2 3 4 2 2 2 1 1 2 2 2 4 1 2 31 27 31 29 26 34 27 38 33,5 27,3 134 109 10 243
20 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE Round 8 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 34 29 31 30 29 33 32 31 32,3 30,0 129 120 6 249
21 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE Round 8 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 39 33 33 28 28 32 28 28 33,0 29,3 132 117 16 249
22 Vojtek Lukáš Minigolf Paskov CZE Round 8 1 2 1 7 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 32 34 34 35 28 32 30 36 33,5 31,8 134 127 11 261
23 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 2 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 35 37 32 35 31 31 32 32 32,5 33,8 130 135 10 265
24 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice CZE Round 8 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 34 77 31 43 35 40 40 32 34,3 48,8 137 195 51 332

Senioři I
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Tolarovič Ján MGC Olomouc SVK Round 8 1 2 1 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 27 25 26 24 19 24 25 28 26,3 23,3 105 93 10 198
2 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 32 27 26 24 23 29 23 25 28,0 24,3 112 97 11 209
3 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE Round 8 1 4 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 31 26 26 22 23 30 23 32 29,8 23,5 119 94 10 213
4 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha CZE Round 8 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 28 22 31 24 26 29 25 28 29,0 24,3 116 97 7 213
5 Vosmík Petr GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 29 26 28 28 22 28 22 31 29,0 24,5 116 98 9 214
6 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 3 1 1 32 26 29 22 24 29 23 32 30,5 23,8 122 95 7 217
7 Navrátil Tomáš MGC Olomouc CZE Round 8 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 30 21 28 26 25 29 30 29 29,0 25,5 116 102 11 218
8 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 28 24 26 27 26 29 24 34 29,3 25,3 117 101 11 218
9 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1 30 28 31 26 22 29 24 33 30,8 25,0 123 100 10 223
10 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 5 2 2 1 30 26 28 26 25 30 30 33 30,3 26,8 121 107 10 228
11 Palán Marek MGC Plzeň CZE Round 8 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 39 30 33 31 27 32 30 28 33,0 29,5 132 118 15 250
12 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE Round 8 1 2 1 6 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 7 2 2 1 30 33 32 26 31 29 33 37 32,0 30,8 128 123 15 251
13 Majtán Vladimír MGC Plzeň CZE Round 8 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 37 33 32 34 30 31 32 30 32,5 32,3 130 129 11 259

Ženy
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 27 27 32 26 23 24 21 31 28,5 24,3 114 97 14 211
2 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 2 1 2 1 2 1 2 5 2 1 2 1 2 3 2 2 1 30 23 32 23 25 28 20 33 30,8 22,8 123 91 10 214
3 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE Round 8 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 25 26 32 29 23 30 26 26 28,3 26,0 113 104 13 217
4 Maderová Martina MGC Olomouc CZE Round 8 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 4 2 1 31 25 32 29 26 26 21 30 29,8 25,3 119 101 14 220
5 Kadlecová Hana SK Tempo Praha CZE Round 8 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 33 34 33 27 22 32 24 27 31,3 26,8 125 107 18 232
6 Molnárová Eva SK Tempo Praha CZE Round 8 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 31 30 33 30 27 32 27 35 32,8 28,5 131 114 7 245
7 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 30 34 30 35 34 32 27 29 30,3 32,5 121 130 11 251
8 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 3 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 35 26 36 30 27 35 32 33 34,8 28,8 139 115 9 254

Senioři II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 29 26 30 20 21 28 27 25 28,0 23,5 112 94 12 206
2 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 36 22 26 26 26 22 23 26 27,5 24,3 110 97 18 207
3 Metyš Jan GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 27 26 28 25 23 27 24 28 27,5 24,5 110 98 4 208
4 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE Round 8 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 31 24 33 27 27 30 23 28 30,5 25,3 122 101 9 223
5 Gerža Vít MGC Olomouc CZE Round 8 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 33 23 34 23 23 28 30 30 31,3 24,8 125 99 13 224
6 Benda Lumír MGC Plzeň CZE Round 8 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 6 1 2 1 32 28 28 27 23 34 27 29 30,8 26,3 123 105 11 228
7 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 35 26 33 23 30 31 21 30 32,3 25,0 129 100 14 229
8 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 1 2 1 4 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1 1 29 28 30 30 28 29 27 31 29,8 28,3 119 113 5 232
9 Bednář Jiří MGC 90 Brno CZE Round 8 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 33 25 29 28 36 26 26 29 29,3 28,8 117 115 18 232
10 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 29 27 31 34 27 30 27 29 29,8 28,8 119 115 9 234
11 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 1 2 1 5 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 1 3 1 1 34 27 31 32 23 30 24 34 32,3 26,5 129 106 13 235
12 Fechtner Jan TJ Tanvald CZE Round 8 1 2 1 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 36 26 31 27 24 35 28 31 33,3 26,3 133 105 9 238
13 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 30 25 40 24 23 37 27 33 35,0 24,8 140 99 14 239
14 Beran Robert TJ MG Cheb CZE Round 8 1 4 2 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 35 31 31 22 29 32 34 37 33,8 29,0 135 116 18 251
15 Nečekal František TJ MG Cheb CZE Round 8 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 32 33 34 34 27 31 32 33 32,5 31,5 130 126 10 256
16 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 8 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 47 31 34 35 32 29 26 30 35,0 31,0 140 124 27 264
17 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE Round 8 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 39 35 36 31 27 33 36 29 34,3 32,3 137 129 19 266
18 Bubik Bohumir MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 1 2 1 1 3 3 2 4 3 1 2 2 4 1 3 1 2 1 34 36 36 24 40 30 30 37 34,3 32,5 137 130 23 267
19 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE Round 8 1 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 35 36 34 38 35 30 33 31 32,5 35,5 130 142 10 272
20 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 8 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 41 34 38 41 26 35 30 32 36,5 32,8 146 131 24 277
21 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 2 4 1 5 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 5 2 1 1 34 27 31 37 41 39 35 38 35,5 35,0 142 140 22 282
22 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 32 32 36 39 40 35 34 35,5 35,5 142 142 15 284
23 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE Round 8 1 1 1 2 1 2 2 3 4 4 1 1 2 1 2 2 5 1 41 39 37 44 41 40 39 36 38,5 40,8 154 163 10 317

Juniorky
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Krutilová Kateřina 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 5 1 3 2 1 1 35 30 43 27 23 30 23 32 35,0 25,8 140 103 20 243
2 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE Round 8 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 31 34 31 29 26 31 32 29 30,5 30,3 122 121 10 243
3 Swientková Nikola Yamka MC Butovice CZE Round 8 2 3 1 2 2 2 1 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 30 41 36 29 30 36 31 34 34,0 32,8 136 131 18 267

Seniorky I
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Palánová Ivana MGC Plzeň CZE Round 8 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 33 25 29 26 28 37 27 30 32,3 26,5 129 106 11 235
2 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Round 8 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 39 32 29 30 26 24 24 34 31,5 28,0 126 112 23 238
3 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 1 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 36 33 31 30 32 31 29 32 32,5 31,0 130 124 9 254
4 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín POL Round 8 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1 32 28 34 36 33 33 33 31 32,5 32,5 130 130 11 260
5 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha CZE Round 8 1 4 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 31 42 32 33 32 38 28 36 34,3 33,8 137 135 21 272
6 Burešová Daniela TJ MG Cheb CZE Round 8 1 2 2 5 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 35 38 41 51 29 34 33 38 37,0 37,8 148 151 29 299

Seniorky II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE Round 8 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 35 28 25 27 32 26 28 29 28,8 28,8 115 115 15 230
2 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Round 8 1 4 2 2 1 2 1 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 35 31 26 23 24 32 27 34 31,8 26,3 127 105 17 232
3 Nečekalová Jana TJ MG Cheb CZE Round 8 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 32 28 29 29 33 31 33 31 30,8 30,8 123 123 8 246
4 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 1 5 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 32 27 28 28 31 34 33 37 32,8 29,8 131 119 15 250
5 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE Round 8 1 3 2 3 4 2 3 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 1 34 35 29 22 32 29 43 37 32,3 33,0 129 132 29 261
6 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 29 27 39 37 41 40 37 33 35,3 35,5 141 142 25 283
7 Henklová Danuše MGC Olomouc CZE Round 8 1 3 4 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 44 33 32 37 35 30 43 37 35,8 37,0 143 148 24 291
8 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 5 36 34 39 35         37,5 34,5 75 69 4 144 Did not finish

Žákyně
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE Round 8 1 2 1 3 2 2 1 3 3 1 1 2 3 2 2 2 1 1 30 33 35 41 42 34 39 33 33,0 38,8 132 155 14 287
2 Tsytsura Karina Yamka MC Butovice CZE Round 8 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 38 44 43 41 48 34 36 30 36,3 42,3 145 169 25 314

Junioři
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE Round 8 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 30 29 26 24 22 27 25 29 28,0 25,0 112 100 11 212
2 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 34 27 35 25 34 33 28 30 33,0 28,5 132 114 14 246
3 TJ Náměšt n.O. junioři TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 0 1008

Žáci
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 M2 C3 M4 M5 C6 M7 C8 CAvg MAvg CSum MSum Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE Round 8 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 36 34 33 30 35 32 23 32 33,3 30,5 133 122 16 255
2 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 1 1 1 1 2 2 5 3 2 2 1 2 2 2 2 4 1 1 37 31 36 42 33 33 35 35 35,3 35,3 141 141 15 282
3 Sokol Albert Yamka MC Butovice CZE Round 8 1 2 1 3 3 5 3 2 2 2 1 2 2 2 2 5 2 1 45 42 36 40 41 39 39 41 40,3 40,5 161 162 12 323