48. Mistrovství České republiky v minigolfu 2026 Cheb


Main page | Start schedule | Muži | Senioři I | Ženy | Senioři II | Juniorky | Seniorky I | Seniorky II | Žákyně | Junioři | Žáci | Teams - Extraliga Smíšených družstev | Teams - Extraliga Ženských družstev | Teams - Extraliga Seniorských družstev | Teams - Extraliga Juniorských družstev | Teams - Extraliga Žákovských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Pos Name Club Country Cat.  C1  M2  C3  M4  M5  C6  M7  C8 CAvg MAvg CSum MSum Tot Diff
1 Straško Marián MGC Olomouc CZE M 27 20 29 23 21 27 20 29 28,0 21,0 112 84 196 5
2 Tolarovič Ján MGC Olomouc SVK S I 27 25 26 24 19 24 25 28 26,3 23,3 105 93 198 10
3 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. SVK M 25 22 26 23 22 26 20 34 27,8 21,8 111 87 198 12
4 Macho Ivan MGC Olomouc CZE M 26 22 28 27 22 28 22 29 27,8 23,3 111 93 204 8
5 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE S II 29 26 30 20 21 28 27 25 28,0 23,5 112 94 206 12
6 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE S II 36 22 26 26 26 22 23 26 27,5 24,3 110 97 207 18
7 Metyš Jan GC 85 Rakovník CZE S II 27 26 28 25 23 27 24 28 27,5 24,5 110 98 208 4
8 Skoupý Martin SK Tempo Praha CZE M 27 27 29 22 24 24 24 31 27,8 24,3 111 97 208 12
9 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli CZE M 27 27 30 22 24 28 22 29 28,5 23,8 114 95 209 8
10 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE S I 32 27 26 24 23 29 23 25 28,0 24,3 112 97 209 11
11 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. CZE Ž 27 27 32 26 23 24 21 31 28,5 24,3 114 97 211 14
12 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE J 30 29 26 24 22 27 25 29 28,0 25,0 112 100 212 11
13 Staněk Jiří MGC Olomouc CZE M 25 29 28 24 27 27 21 31 27,8 25,3 111 101 212 14
14 Doležálek Adam SK Tempo Praha CZE M 29 27 27 26 23 29 23 29 28,5 24,8 114 99 213 6
15 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha CZE S I 28 22 31 24 26 29 25 28 29,0 24,3 116 97 213 7
16 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. CZE M 29 27 27 24 28 23 28 27 26,5 26,8 106 107 213 10
Vozár Josef SK Tempo Praha CZE S I 31 26 26 22 23 30 23 32 29,8 23,5 119 94 213 10
18 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. CZE M 33 24 29 26 25 25 21 30 29,3 24,0 117 96 213 13
19 Kadlec Jan SK Tempo Praha CZE M 28 24 28 27 24 30 22 31 29,3 24,3 117 97 214 8
20 Pokorný Jan MGC Olomouc CZE M 32 23 25 24 25 30 24 31 29,5 24,0 118 96 214 9
21 Vosmík Petr GC 85 Rakovník CZE S I 29 26 28 28 22 28 22 31 29,0 24,5 116 98 214 9
22 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. CZE Ž 30 23 32 23 25 28 20 33 30,8 22,8 123 91 214 10
Rous Adam MGC Hradečtí Orli CZE M 31 21 33 22 25 31 24 27 30,5 23,0 122 92 214 10
24 Šlapák Michal GC 85 Rakovník CZE M 29 25 34 24 21 29 26 27 29,8 24,0 119 96 215 12
25 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE S I 32 26 29 22 24 29 23 32 30,5 23,8 122 95 217 7
26 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE Ž 25 26 32 29 23 30 26 26 28,3 26,0 113 104 217 13
27 Navrátil Tomáš MGC Olomouc CZE S I 30 21 28 26 25 29 30 29 29,0 25,5 116 102 218 11
28 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. CZE S I 28 24 26 27 26 29 24 34 29,3 25,3 117 101 218 11
29 Maderová Martina MGC Olomouc CZE Ž 31 25 32 29 26 26 21 30 29,8 25,3 119 101 220 14
30 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE S II 31 24 33 27 27 30 23 28 30,5 25,3 122 101 223 9
31 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE S I 30 28 31 26 22 29 24 33 30,8 25,0 123 100 223 10
32 Gerža Vít MGC Olomouc CZE S II 33 23 34 23 23 28 30 30 31,3 24,8 125 99 224 13
33 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE M 29 28 30 26 29 30 25 29 29,5 27,0 118 108 226 5
34 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE M 29 26 29 25 26 30 32 29 29,3 27,3 117 109 226 8
35 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. CZE S I 30 26 28 26 25 30 30 33 30,3 26,8 121 107 228 10
36 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli CZE M 31 29 30 30 23 31 22 32 31,0 26,0 124 104 228 10
37 Benda Lumír MGC Plzeň CZE S II 32 28 28 27 23 34 27 29 30,8 26,3 123 105 228 11
38 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE S II 35 26 33 23 30 31 21 30 32,3 25,0 129 100 229 14
39 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli CZE M 39 28 29 24 22 32 29 26 31,5 25,8 126 103 229 20
40 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. CZE M 27 25 30 31 24 33 32 28 29,5 28,0 118 112 230 14
41 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE Se II 35 28 25 27 32 26 28 29 28,8 28,8 115 115 230 15
42 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli CZE S II 29 28 30 30 28 29 27 31 29,8 28,3 119 113 232 5
43 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Se II 35 31 26 23 24 32 27 34 31,8 26,3 127 105 232 17
44 Bednář Jiří MGC 90 Brno CZE S II 33 25 29 28 36 26 26 29 29,3 28,8 117 115 232 18
45 Kadlecová Hana SK Tempo Praha CZE Ž 33 34 33 27 22 32 24 27 31,3 26,8 125 107 232 18
46 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 29 27 31 34 27 30 27 29 29,8 28,8 119 115 234 9
47 Palánová Ivana MGC Plzeň CZE Se I 33 25 29 26 28 37 27 30 32,3 26,5 129 106 235 11
48 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli CZE S II 34 27 31 32 23 30 24 34 32,3 26,5 129 106 235 13
49 Fechtner Jan TJ Tanvald CZE S II 36 26 31 27 24 35 28 31 33,3 26,3 133 105 238 9
50 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Se I 39 32 29 30 26 24 24 34 31,5 28,0 126 112 238 23
51 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE S II 30 25 40 24 23 37 27 33 35,0 24,8 140 99 239 14
52 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE Ju 31 34 31 29 26 31 32 29 30,5 30,3 122 121 243 10
Šalantai Pavel MGC Olomouc CZE M 31 27 31 29 26 34 27 38 33,5 27,3 134 109 243 10
54 Krutilová Kateřina 1. DGC Bystřice p.H. CZE Ju 35 30 43 27 23 30 23 32 35,0 25,8 140 103 243 20
55 Molnárová Eva SK Tempo Praha CZE Ž 31 30 33 30 27 32 27 35 32,8 28,5 131 114 245 7
56 Nečekalová Jana TJ MG Cheb CZE Se II 32 28 29 29 33 31 33 31 30,8 30,8 123 123 246 8
57 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. CZE J 34 27 35 25 34 33 28 30 33,0 28,5 132 114 246 14
58 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE M 34 29 31 30 29 33 32 31 32,3 30,0 129 120 249 6
59 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE M 39 33 33 28 28 32 28 28 33,0 29,3 132 117 249 16
60 Palán Marek MGC Plzeň CZE S I 39 30 33 31 27 32 30 28 33,0 29,5 132 118 250 15
61 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Se II 32 27 28 28 31 34 33 37 32,8 29,8 131 119 250 15
62 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně CZE Ž 30 34 30 35 34 32 27 29 30,3 32,5 121 130 251 11
63 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE S I 30 33 32 26 31 29 33 37 32,0 30,8 128 123 251 15
64 Beran Robert TJ MG Cheb CZE S II 35 31 31 22 29 32 34 37 33,8 29,0 135 116 251 18
65 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Se I 36 33 31 30 32 31 29 32 32,5 31,0 130 124 254 9
Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Ž 35 26 36 30 27 35 32 33 34,8 28,8 139 115 254 9
67 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE Jz 36 34 33 30 35 32 23 32 33,3 30,5 133 122 255 16
68 Nečekal František TJ MG Cheb CZE S II 32 33 34 34 27 31 32 33 32,5 31,5 130 126 256 10
69 Majtán Vladimír MGC Plzeň CZE S I 37 33 32 34 30 31 32 30 32,5 32,3 130 129 259 11
70 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín POL Se I 32 28 34 36 33 33 33 31 32,5 32,5 130 130 260 11
71 Vojtek Lukáš Minigolf Paskov CZE M 32 34 34 35 28 32 30 36 33,5 31,8 134 127 261 11
72 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE Se II 34 35 29 22 32 29 43 37 32,3 33,0 129 132 261 29
73 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE S II 47 31 34 35 32 29 26 30 35,0 31,0 140 124 264 27
74 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE M 35 37 32 35 31 31 32 32 32,5 33,8 130 135 265 10
75 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE S II 39 35 36 31 27 33 36 29 34,3 32,3 137 129 266 19
76 Swientková Nikola Yamka MC Butovice CZE Ju 30 41 36 29 30 36 31 34 34,0 32,8 136 131 267 18
77 Bubik Bohumir MGC Hradečtí Orli CZE S II 34 36 36 24 40 30 30 37 34,3 32,5 137 130 267 23
78 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE S II 35 36 34 38 35 30 33 31 32,5 35,5 130 142 272 10
79 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha CZE Se I 31 42 32 33 32 38 28 36 34,3 33,8 137 135 272 21
80 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 41 34 38 41 26 35 30 32 36,5 32,8 146 131 277 24
81 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. CZE Jz 37 31 36 42 33 33 35 35 35,3 35,3 141 141 282 15
82 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE S II 34 27 31 37 41 39 35 38 35,5 35,0 142 140 282 22
83 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Se II 29 27 39 37 41 40 37 33 35,3 35,5 141 142 283 25
84 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 36 32 32 36 39 40 35 34 35,5 35,5 142 142 284 15
85 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE Jza 30 33 35 41 42 34 39 33 33,0 38,8 132 155 287 14
86 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE Se II 36 34 39 35         37,5 34,5 75 69 144 4 Did not finish
87 Henklová Danuše MGC Olomouc CZE Se II 44 33 32 37 35 30 43 37 35,8 37,0 143 148 291 24
88 Burešová Daniela TJ MG Cheb CZE Se I 35 38 41 51 29 34 33 38 37,0 37,8 148 151 299 29
89 Tsytsura Karina Yamka MC Butovice CZE Jza 38 44 43 41 48 34 36 30 36,3 42,3 145 169 314 25
90 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE S II 41 39 37 44 41 40 39 36 38,5 40,8 154 163 317 10
91 Sokol Albert Yamka MC Butovice CZE Jz 45 42 36 40 41 39 39 41 40,3 40,5 161 162 323 12
92 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice CZE M 34 77 31 43 35 40 40 32 34,3 48,8 137 195 332 51
93 TJ Náměšt n.O. junioři TJ Náměšť n.O. CZE J 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 1008 0

Main page | Start schedule | Muži | Senioři I | Ženy | Senioři II | Juniorky | Seniorky I | Seniorky II | Žákyně | Junioři | Žáci | Teams - Extraliga Smíšených družstev | Teams - Extraliga Ženských družstev | Teams - Extraliga Seniorských družstev | Teams - Extraliga Juniorských družstev | Teams - Extraliga Žákovských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard