Přebor Čech 2026


Main page | Muži | Ženy | Senioři 2 | Junioři | Žáci | Senioři | Seniorky | Seniorky 2 | Žákyně | Juniorky | Teams - Smíšená 1.liga | Teams - Ženská 1.liga | Teams - Seniorská 1.liga | Teams - Juniorská liga | Teams - Baráž o 1.ligu | Teams - Sportovní akademie | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-06-28   16:31Get new pages automatically

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník Round 5 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 3 3 1 1 27 29 32 28 31   29,4 5 147
2 Rous Adam MGC Hradečtí Orli Round 5 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 31 28 31 28 29   29,4 3 147
3 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně Round 5 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 26 31 34 35 27   30,6 9 153
4 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli Round 5 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 33 27 29 33 32   30,8 6 154
5 Nečekal František ml. TJ MG Cheb Round 5 2 1 1 7 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 34 31 28 33 31   31,4 6 157
6 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník Round 5 1 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 28 33 34 34 31   32,0 6 160
7 Šlapák Michal GC 85 Rakovník Round 5 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 35 35 33 27 32   32,4 8 162
8 Schmied Jan TJ MG Cheb Round 5 2 5 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 39 29 33 34 33   33,6 10 168
9 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 5 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 36 38 30 33 33   34,0 8 170
10 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli Round 5 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 32 40 39 29 31   34,2 11 171
11 Kabourek Václav GC 85 Rakovník Round 5 1 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 36 38 27 33 38   34,4 11 172
12 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 5 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 34 38 31 36 34   34,6 7 173
13 Dobeš Jan TJ Tanvald Round 5 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 2 1 39 31 36 40 43   37,8 12 189
14 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice Round 5 1 2 4 1 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 41 39 35 36 39   38,0 6 190

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně Round 5 1 2 4 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 30 31 33 33 31   31,6 3 158
2 Kabourková Marie GC 85 Rakovník Round 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 41 33 26 28 34   32,4 15 162
3 Neprašová Martina GC 85 Rakovník Round 5 1 1 3 2 2 2 4 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 30 37 32 33 33   33,0 7 165
4 Rendlová Lenka MGC Plzeň Round 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 39 36 32 38 33   35,6 7 178
5 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 5 1 4 1 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 34 41 38 32 35   36,0 9 180

Senioři 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 5 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 29 31 28 29 29   29,2 3 146
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 5 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 31 30 34 27 30   30,4 7 152
3 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 5 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32 33 30 29 33   31,4 4 157
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 34 28 35 33 28   31,6 7 158
5 Benda Lumír MGC Plzeň Round 5 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 34 28 36 30 31   31,8 8 159
6 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 5 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 36 31 31 33 29   32,0 7 160
7 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 34 34 34 32 28   32,4 6 162
8 Beran Robert TJ MG Cheb Round 5 1 1 3 7 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 31 30 33 35 34   32,6 5 163
9 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 5 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 37 31 32 34 31   33,0 6 165
10 Havel Jaroslav MGC Plzeň Round 5 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 35 34 28 34 35   33,2 7 166
11 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň Round 5 1 1 1 5 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 4 2 3 29 34 36 29 38   33,2 9 166
12 Vlasák Roman SKGC Fr. Lázně Round 5 2 1 1 5 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 37 33 33 32 33   33,6 5 168
13 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 5 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 1 39 32 31 32 36   34,0 8 170
14 Kašpar Milouš TJ Tanvald Round 5 1 1 1 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 5 33 32 37 31 38   34,2 7 171
15 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 5 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 37 33 34 35 34   34,6 4 173
16 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 5 2 3 1 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 32 33 35 37 36   34,6 5 173
17 Bláha Milan GC 85 Rakovník Round 5 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 5 3 1 2 36 33 37 35 34   35,0 4 175
18 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň Round 5 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4 3 2 1 43 27 37 36 35   35,6 16 178
19 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky Round 5 2 2 5 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 34 33 37 39 36   35,8 6 179
20 Fríd Petr TJ Tanvald Round 5 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 4 2 2 2 3 2 3 36 38 32 39 36   36,2 7 181
21 Bubík Bohumír MGC Hradečtí Orli Round 5 2 2 1 1 1 2 2 5 1 1 1 2 1 2 5 2 2 1 32 39 38 38 34   36,2 7 181
22 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně Round 5 1 3 1 7 1 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 38 40 33 34 39   36,8 7 184
23 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně Round 5 2 7 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 4 2 1 1 31 40 41 34 43   37,8 12 189
24 Fikar Eduard TJ MG Cheb Round 5 3 2 2 5 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 3 1 1 38 45 34 39 37   38,6 11 193
25 Škubal Vladimír MGC Plzeň Round 5 3 4 2 1 5 3 3 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 36 39 42 44 40   40,2 8 201
26 Nečekal František TJ MG Cheb Round 5 1 1 2 4 2 2 1 7 1 2 1 2 2 3 7 3 2 2 39 44 40 43 45   42,2 6 211
27 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 5 3 2 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 71 38 31 35 43   43,6 40 218

Junioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Linhart Jan TJ Tanvald Round 5 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 30 34 28 33 32   31,4 6 157
2 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 5 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 1 33 34 30 33 30   32,0 4 160
3 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Round 5 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 34 35 33 38 32   34,4 6 172

Žáci
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 5 2 1 1 1 1 2 3 5 4 1 1 1 1 2 2 2 1 3 26 34 29 31 34   30,8 8 154

Senioři
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 5 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1 31 26 31 26 29   28,6 5 143
2 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně Round 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 1 1 35 27 29 26 29   29,2 9 146
3 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 5 2 2 1 5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 29 32 29 30 30   30,0 3 150
4 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně Round 5 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 31 36 28 27 31   30,6 9 153
5 Luxa Radek GC 85 Rakovník Round 5 1 3 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 32 31 32 34 30   31,8 4 159
6 Sedláček Michal SK Tempo Praha Round 5 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 33 37 29 33 28   32,0 9 160
7 Palán Marek MGC Plzeň Round 5 1 3 1 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 32 30 36 32 31   32,2 6 161
8 Wolf Jan TJ MG Cheb Round 5 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 5 1 2 36 33 30 33 29   32,2 7 161
9 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 5 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 34 36 30 35 28   32,6 8 163
10 Liška Michal SK Tempo Praha Round 5 1 2 3 2 2 2 2 2 5 2 1 2 1 1 1 2 1 1 39 30 27 39 33   33,6 12 168
11 Majtán Vladimír MGC Plzeň Round 5 2 3 1 1 5 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 37 36 37 31 31   34,4 6 172
12 Želizňák Jan TJ Tanvald Round 5 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 33 43 32 33 31   34,4 12 172
13 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 5 1 2 1 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 36 35 36 33 33   34,6 3 173
14 Machala Petr DG Fortuna Radotín Round 5 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 4 2 1 3 33 36 33 34 38   34,8 5 174

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník Round 5 1 1 1 7 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 6 2 1 1 34 30 33 39 38   34,8 9 174
2 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 5 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 29 35 42 35 35   35,2 13 176
3 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Round 5 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 42 33 30 36 35   35,2 12 176
4 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Round 5 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 37 39 33 38 30   35,4 9 177
5 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín Round 5 2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 43 33 36 35 33   36,0 10 180
6 Palánová Ivana MGC Plzeň Round 5 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 36 39 35 45 31   37,2 14 186
7 Burešová Daniela TJ MG Cheb Round 5 2 2 2 2 1 2 1 5 3 2 1 2 1 1 2 1 2 3 38 39 34 41 35   37,4 7 187
8 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 5 2 3 1 4 1 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 44 35 39 37 37   38,4 9 192

Seniorky 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jana TJ MG Cheb Round 5 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 38 35 38 31 31   34,6 7 173
2 Macourová Eva MGC Plzeň Round 5 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 4 29 40 33 39 33   34,8 11 174
3 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Round 5 2 2 4 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 34 38 37 37 37   36,6 4 183
4 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně Round 5 2 2 1 4 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 3 2 1 34 40 39 39 34   37,2 6 186
5 Placrová Zuzana TJ MG Cheb Round 5 2 2 1 2 1 2 3 2 6 3 1 2 1 3 1 2 1 4 36 39 46 40 39   40,0 10 200
6 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Round 5 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 2 75 36 39 40 38   45,6 39 228

Žákyně
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Kvízová Veronika MGC Dráčata Pečky Round 5 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 1 40 46 43 39 40   41,6 7 208

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald Round 5 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 27 29 31 27 35   29,8 8 149
2 Swientková Nikola Yamka MC Butovice Round 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 35 59 126       73,3 91 220 Did not finish