Přebor Čech 2026

Updated: 2026-06-28   16:31Get new pages automatically


Turnajové informace, start. listina a časový rozpis na webu:


https://sktempo-turnaj-info.cz

Turnaj je zkrácen o jedno kolo !!!

Result

Muži
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník 27 29 32 28 31   29,4 5 147 Sudden death
2 Rous Adam MGC Hradečtí Orli 31 28 31 28 29   29,4 3 147 Sudden death
3 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně 26 31 34 35 27   30,6 9 153
4 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 33 27 29 33 32   30,8 6 154
5 Nečekal František ml. TJ MG Cheb 34 31 28 33 31   31,4 6 157
6 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník 28 33 34 34 31   32,0 6 160
7 Šlapák Michal GC 85 Rakovník 35 35 33 27 32   32,4 8 162
8 Schmied Jan TJ MG Cheb 39 29 33 34 33   33,6 10 168
9 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 36 38 30 33 33   34,0 8 170
10 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 32 40 39 29 31   34,2 11 171
11 Kabourek Václav GC 85 Rakovník 36 38 27 33 38   34,4 11 172
12 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 34 38 31 36 34   34,6 7 173
13 Dobeš Jan TJ Tanvald 39 31 36 40 43   37,8 12 189
14 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice 41 39 35 36 39   38,0 6 190

Ženy
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně 30 31 33 33 31   31,6 3 158
2 Kabourková Marie GC 85 Rakovník 41 33 26 28 34   32,4 15 162
3 Neprašová Martina GC 85 Rakovník 30 37 32 33 33   33,0 7 165
4 Rendlová Lenka MGC Plzeň 39 36 32 38 33   35,6 7 178
5 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 34 41 38 32 35   36,0 9 180

Senioři 2
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 29 31 28 29 29   29,2 3 146
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha 31 30 34 27 30   30,4 7 152
3 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 32 33 30 29 33   31,4 4 157
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 34 28 35 33 28   31,6 7 158
5 Benda Lumír MGC Plzeň 34 28 36 30 31   31,8 8 159
6 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 36 31 31 33 29   32,0 7 160
7 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 34 34 34 32 28   32,4 6 162
8 Beran Robert TJ MG Cheb 31 30 33 35 34   32,6 5 163
9 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 37 31 32 34 31   33,0 6 165
10 Havel Jaroslav MGC Plzeň 35 34 28 34 35   33,2 7 166
11 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň 29 34 36 29 38   33,2 9 166
12 Vlasák Roman SKGC Fr. Lázně 37 33 33 32 33   33,6 5 168
13 Makovec Josef SK Tempo Praha 39 32 31 32 36   34,0 8 170
14 Kašpar Milouš TJ Tanvald 33 32 37 31 38   34,2 7 171
15 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky 37 33 34 35 34   34,6 4 173
16 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 32 33 35 37 36   34,6 5 173
17 Bláha Milan GC 85 Rakovník 36 33 37 35 34   35,0 4 175
18 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň 43 27 37 36 35   35,6 16 178
19 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky 34 33 37 39 36   35,8 6 179
20 Fríd Petr TJ Tanvald 36 38 32 39 36   36,2 7 181
21 Bubík Bohumír MGC Hradečtí Orli 32 39 38 38 34   36,2 7 181
22 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně 38 40 33 34 39   36,8 7 184
23 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně 31 40 41 34 43   37,8 12 189
24 Fikar Eduard TJ MG Cheb 38 45 34 39 37   38,6 11 193
25 Škubal Vladimír MGC Plzeň 36 39 42 44 40   40,2 8 201
26 Nečekal František TJ MG Cheb 39 44 40 43 45   42,2 6 211
27 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky 71 38 31 35 43   43,6 40 218

Junioři
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Linhart Jan TJ Tanvald 30 34 28 33 32   31,4 6 157
2 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 33 34 30 33 30   32,0 4 160
3 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb 34 35 33 38 32   34,4 6 172

Žáci
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha 26 34 29 31 34   30,8 8 154

Senioři
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha 31 26 31 26 29   28,6 5 143
2 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně 35 27 29 26 29   29,2 9 146
3 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 29 32 29 30 30   30,0 3 150
4 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně 31 36 28 27 31   30,6 9 153
5 Luxa Radek GC 85 Rakovník 32 31 32 34 30   31,8 4 159
6 Sedláček Michal SK Tempo Praha 33 37 29 33 28   32,0 9 160
7 Palán Marek MGC Plzeň 32 30 36 32 31   32,2 6 161
8 Wolf Jan TJ MG Cheb 36 33 30 33 29   32,2 7 161
9 Linhart Ladislav TJ Tanvald 34 36 30 35 28   32,6 8 163
10 Liška Michal SK Tempo Praha 39 30 27 39 33   33,6 12 168
11 Majtán Vladimír MGC Plzeň 37 36 37 31 31   34,4 6 172
12 Želizňák Jan TJ Tanvald 33 43 32 33 31   34,4 12 172
13 Satoranský Milan SK Tempo Praha 36 35 36 33 33   34,6 3 173
14 Machala Petr DG Fortuna Radotín 33 36 33 34 38   34,8 5 174

Seniorky
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 34 30 33 39 38   34,8 9 174
2 Kadlecová Eva SK Tempo Praha 29 35 42 35 35   35,2 13 176 Sudden death
3 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha 42 33 30 36 35   35,2 12 176 Sudden death
4 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 37 39 33 38 30   35,4 9 177
5 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín 43 33 36 35 33   36,0 10 180
6 Palánová Ivana MGC Plzeň 36 39 35 45 31   37,2 14 186
7 Burešová Daniela TJ MG Cheb 38 39 34 41 35   37,4 7 187
8 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 44 35 39 37 37   38,4 9 192

Seniorky 2
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jana TJ MG Cheb 38 35 38 31 31   34,6 7 173
2 Macourová Eva MGC Plzeň 29 40 33 39 33   34,8 11 174
3 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 34 38 37 37 37   36,6 4 183
4 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně 34 40 39 39 34   37,2 6 186
5 Placrová Zuzana TJ MG Cheb 36 39 46 40 39   40,0 10 200
6 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky 75 36 39 40 38   45,6 39 228

Žákyně
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Kvízová Veronika MGC Dráčata Pečky 40 46 43 39 40   41,6 7 208

Juniorky
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 27 29 31 27 35   29,8 8 149
2 Swientková Nikola Yamka MC Butovice 35 59 126       73,3 91 220 Did not finish

Teams
Smíšená 1.liga
Pos Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Avg Total
1SK GC Framtiškovy Lázně163 162 157 158 152   31,7792 450
2SK Tempo Praha "B"152 170 164 159 157   32,1802 450
3GC 85 Rakovník "B"165 172 169 177 166   34,0849 450
4DG Fortuna Radotín179 171 167 176 172   34,6865 450


 
1SK GC Framtiškovy Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Malárik Michal26 31 34 35 27   30,6153
 Dvořák Tomáš34 35 33 38 32   34,4172
 Vlasák Roman37 33 33 32 33   33,6168
 Bastl Bohumír31 36 28 27 31   30,6153
 Landa Pavel35 27 29 26 29   29,2146
 Bireš Jan           
 163 162 157 158 152   31,7792
 
2SK Tempo Praha "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Sofka Dušan31 30 34 27 30   30,4152
 Duben Stanislav26 34 29 31 34   30,8154
 Spilka Ondřej33 34 30 33 30   32,0160
 Sedláček Michal33 37 29 33 28   32,0160
 Kadlecová Eva29 35 42 35 35   35,2176
 Liška Michal           
 152 170 164 159 157   32,1802
 
3GC 85 Rakovník "B" (1 substitute)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Neprašová Martina30 37 32 33 33   33,0165
 Nepraš Jiří ml.28 33 34 34 31   32,0160
 Bláha Milan36 33 37 21 10 o     35,7127
 Radnicová Lenka34 30 33 39 38   34,8174
 Vosmíková Petra37 39 33 38 30   35,4177
 Kabourková Marie      12 8 i 34   31,846
 165 172 169 177 166   34,0849
 
4DG Fortuna Radotín (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Odvárka Petr34 38 31 36 34   34,6173
 Fischer Richard32 33 35 37 36   34,6173
 Machala Petr33 36 33 34 38   34,8174
 Čejka Jaroslav37 31 32 34 31   33,0165
 Szczepaňska Monika43 33 36 35 33   36,0180
 Hlubučková Barbora           
 179 171 167 176 172   34,6865

Teams
Ženská 1.liga
Pos Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Avg Total
1SK GC Františkovy Lázně98 109 109 109 102   35,1527 270
2MGC Plzeň104 115 100 122 97   35,9538 270


 
1SK GC Františkovy Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Dočkalová Dana34 40 39 39 34   37,2186
 Birešová Vlasta34 38 37 37 37   36,6183
 Fiedlerová Jana30 31 33 33 31   31,6158
 98 109 109 109 102   35,1527
 
2MGC Plzeň (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Rendlová Lenka39 36 32 38 33   35,6178
 Palánová Ivana36 39 35 45 31   37,2186
 Macourová Eva29 40 33 39 33   34,8174
 104 115 100 122 97   35,9538

Teams
Seniorská 1.liga
Pos Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Avg Total
1SK GC Frantisškovy Lázně103 96 90 85 93   31,1467 270
2SK Tempo Praha "B"108 102 92 105 94   33,4501 270
3GC 85 Rakovník "B"103 100 98 111 98   34,0510 270
4DG Fortuna Radotín102 100 100 105 105   34,1512 270
5TJ Tanvald103 117 94 107 95   34,4516 270


 
1SK GC Frantisškovy Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Vlasák Roman37 33 33 32 33   33,6168
 Bastl Bohumír31 36 28 27 31   30,6153
 Landa Pavel35 27 29 26 29   29,2146
 Dočkal Lubomír           
 103 96 90 85 93   31,1467
 
2SK Tempo Praha "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Sedláček Michal33 37 29 33 28   32,0160
 Liška Michal39 30 27 39 33   33,6168
 Satoranský Milan36 35 36 33 33   34,6173
 Štěrbová Marcela           
 108 102 92 105 94   33,4501
 
3GC 85 Rakovník "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Radnicová Lenka34 30 33 39 38   34,8174
 Vosmíková Petra37 39 33 38 30   35,4177
 Luxa Radek32 31 32 34 30   31,8159
 Bláha Milan        10    
 103 100 98 111 98   34,0510
 
4DG Fortuna Radotín (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Fischer Richard32 33 35 37 36   34,6173
 Machala Petr33 36 33 34 38   34,8174
 Čejka Jaroslav37 31 32 34 31   33,0165
 Szczepaňska Monika           
 102 100 100 105 105   34,1512
 
5TJ Tanvald (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Fríd Petr36 38 32 39 36   36,2181
 Linhart Ladislav34 36 30 35 28   32,6163
 Želizňák Jan33 43 32 33 31   34,4172
 Kašpar Milouš           
 103 117 94 107 95   34,4516

Teams
Juniorská liga
Pos Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Avg Total
1SK Tempo Praha59 68 59 64 64   31,4314 180


 
1SK Tempo Praha (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Duben Stanislav26 34 29 31 34   30,8154
 Spilka Ondřej33 34 30 33 30   32,0160
 59 68 59 64 64   31,4314

Teams
Baráž o 1.ligu
Pos Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Avg Total
1TJ MG Cheb178 158 162 166 158   32,9822 450
2TJ Tanvald167 192 160 172 162   34,1853 450


 
1TJ MG Cheb (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Wolf Jan36 33 30 33 29   32,2161
 Beran Robert31 30 33 35 34   32,6163
 Nečekalová Jana38 35 38 31 31   34,6173
 Schmied Jan39 29 33 34 33   33,6168
 Nečekal František ml.34 31 28 33 31   31,4157
 Placrová Zuzana           
 178 158 162 166 158   32,9822
 
2TJ Tanvald (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Fríd Petr36 38 32 39 36   36,2181
 Řeháková Zuzana34 41 38 32 35   36,0180
 Linhart Ladislav34 36 30 35 28   32,6163
 Linhart Jan30 34 28 33 32   31,4157
 Želizňák Jan33 43 32 33 31   34,4172
 Dobeš Jan           
 167 192 160 172 162   34,1853

Teams
Sportovní akademie
Pos Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Avg Total
1SA393 103 92 102 96   32,4486 270
2SA497 109 102 99 107   34,3514 270


 
1SA3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Dvořák Tomáš34 35 33 38 32   34,4172
 Duben Stanislav26 34 29 31 34   30,8154
 Spilka Ondřej33 34 30 33 30   32,0160
 Swientková Nikola35 59 126      
 93 103 92 102 96   32,4486
 
2SA4R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Linhart Jan30 34 28 33 32   31,4157
 Kvízová Veronika40 46 43 39 40   41,6208
 Tupá Štěpánka27 29 31 27 35   29,8149
 97 109 102 99 107   34,3514

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.23.13