Muži | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Struhár Radovan | 27 | SK Tempo Praha | 26 | 29 | 20 | 22 | 24,3 | 9 | 97 |
2 | Navrátil Tomáš | 19 | MGC Olomouc | 24 | 23 | 28 | 23 | 24,5 | 5 | 98 |
3 | Majtán Vladimír | 15 | SK DG Chomutov | 24 | 28 | 25 | 26 | 25,8 | 4 | 103 |
4 | Víšek Martin | 4 | DG Fortuna Radotín | 30 | 23 | 27 | 23 | 25,8 | 7 | 103 |
5 | Komeda Miroslav | 21 | SK Tempo Praha | 27 | 25 | 29 | 25 | 26,5 | 4 | 106 |
6 | Ambrož Petr Daniel | 2 | Yamka MC Butovice | 35 | 37 | 33 | 33 | 34,5 | 4 | 138 |
Ženy | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Alexandra Ambrožová | 3 | Yamka MC Butovice | 59 | 62 | 64 | 63 | 62,0 | 5 | 248 |
Senioři | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Sofka Dušan | 7 | SK Tempo Praha | 25 | 24 | 25 | 23 | 24,3 | 2 | 97 |
2 | Fischer Richard | 34 | DG Fortuna Radotín | 28 | 24 | 25 | 21 | 24,5 | 7 | 98 |
3 | Palán Marek | 42 | Yamka MC Butovice | 23 | 26 | 25 | 26 | 25,0 | 3 | 100 |
4 | Makovec Josef | 12 | SK Tempo Praha | 26 | 24 | 25 | 30 | 26,3 | 6 | 105 |
5 | Vosmík Petr | 1 | GC 85 Rakovník | 28 | 29 | 24 | 31 | 28,0 | 7 | 112 |
6 | Jedlička Petr | 5 | Yamka MC Butovice | 22 | 31 | 28 | 35 | 29,0 | 13 | 116 |
7 | Sokol Radim | 22 | Yamka MC Butovice | 36 | 32 | 46 | 35 | 37,3 | 14 | 149 |
8 | Hrdý Milan | 16 | Yamka MC Butovice | 48 | 28 | 36 | 41 | 38,3 | 20 | 153 |
9 | Fronk Václav | 37 | Yamka MC Butovice | 126 | 126 | 126 | 126 | 126,0 | 0 | 504 |
Žáci | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Fronk Vít | 8 | Yamka MC Butovice | 33 | 36 | 30 | 28 | 31,8 | 8 | 127 |
2 | Podubecký Lukáš | 25 | Yamka MC Butovice | 34 | 38 | 36 | 28 | 34,0 | 10 | 136 |
3 | Spilka Ondřej | 40 | SK Tempo Praha | 32 | 34 | 43 | 33 | 35,5 | 11 | 142 |
4 | Bičovský Bořek | 26 | DG Fortuna Radotín | 35 | 32 | 46 | 33 | 36,5 | 14 | 146 |
5 | Duben Stanislav | 29 | SK Tempo Praha | 27 | 48 | 38 | 35 | 37,0 | 21 | 148 |
6 | Vrána Theodor | 14 | Yamka MC Butovice | 33 | 40 | 38 | 42 | 38,3 | 9 | 153 |
7 | Swientek Matěj | 20 | Yamka MC Butovice | 40 | 30 | 46 | 37 | 38,3 | 16 | 153 |
8 | Kos Vojtěch | 11 | MGC Dráčata Pečky | 43 | 48 | 35 | 37 | 40,8 | 13 | 163 |
9 | Bradáč Matěj | 32 | Yamka MC Butovice | 53 | 43 | 46 | 39 | 45,3 | 14 | 181 |
Junioři | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Šebor Dominik | 13 | Yamka MC Butovice | 22 | 23 | 24 | 24 | 23,3 | 2 | 93 |
2 | Loužil Matěj | 6 | SK Tempo Praha | 39 | 38 | 40 | 40 | 39,3 | 2 | 157 |
Seniorky | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Zatloukalová Jana Florentýna | 23 | Yamka MC Butovice | 23 | 23 | 24 | 23 | 23,3 | 1 | 93 |
2 | Hlubučková Barbora | 24 | DG Fortuna Radotín | 46 | 37 | 35 | 34 | 38,0 | 12 | 152 |
Senioři II | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Hölzel Robert | 36 | 1. MGC Děkanka | 32 | 21 | 23 | 25 | 25,3 | 11 | 101 |
2 | Veverka Zdeněk | 41 | MGC Dráčata Pečky | 27 | 27 | 30 | 26 | 27,5 | 4 | 110 |
3 | Komada Ondřej | 28 | 1. MGC Děkanka | 29 | 28 | 25 | 30 | 28,0 | 5 | 112 |
4 | Šír Bohuslav | 10 | Yamka MC Butovice | 28 | 32 | 24 | 29 | 28,3 | 8 | 113 |
5 | Pomahač Oldřich | 31 | MGC Dráčata Pečky | 28 | 32 | 33 | 22 | 28,8 | 11 | 115 |
6 | Šebesta Zdeněk | 9 | MGC Dráčata Pečky | 24 | 28 | 37 | 32 | 30,3 | 13 | 121 |
7 | Moravec Bohumil | 33 | 1. MGC Dekanka | 34 | 29 | 29 | 31 | 30,8 | 5 | 123 |
8 | Rosendorf Karel | 17 | DG Fortuna Radotín | 40 | 43 | 38 | 37 | 39,5 | 6 | 158 |
Seniorky II | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Veverková Dagmar | 39 | MGC Dráčata Pečky | 30 | 35 | 24 | 31 | 30,0 | 11 | 120 |
2 | Šuková Věra | 18 | MGC Dráčata Pečky | 32 | 28 | 32 | 31 | 30,8 | 4 | 123 |
3 | Joklová Jana | 30 | MGC Dráčata Pečky | 47 | 32 | 52 | 45 | 44,0 | 20 | 176 |
Žákyně | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Swienteková Nikola | 38 | Yamka MC Butovice | 49 | 38 | 39 | 40 | 41,5 | 11 | 166 |
2 | Sokolová Beáta | 35 | Yamka MC Butovice | 57 | 59 | 51 | 59 | 56,5 | 8 | 226 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.15.29 |