1. Open Yamka 2022


Main page | Žákyně | Žáci | Junioři | Ženy | Muži | Senioři | Seniorky | Senioři II | Seniorky II | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Zatloukalová Jana Florentýna 23 Yamka MC Butovice Se 23 23 24 23 23,3 93 1
2 Šebor Dominik 13 Yamka MC Butovice J 22 23 24 24 23,3 93 2
3 Sofka Dušan 7 SK Tempo Praha S 25 24 25 23 24,3 97 2
4 Struhár Radovan 27 SK Tempo Praha M 26 29 20 22 24,3 97 9
5 Navrátil Tomáš 19 MGC Olomouc M 24 23 28 23 24,5 98 5
6 Fischer Richard 34 DG Fortuna Radotín S 28 24 25 21 24,5 98 7
7 Palán Marek 42 Yamka MC Butovice S 23 26 25 26 25,0 100 3
8 Hölzel Robert 36 1. MGC Děkanka S2 32 21 23 25 25,3 101 11
9 Majtán Vladimír 15 SK DG Chomutov M 24 28 25 26 25,8 103 4
10 Víšek Martin 4 DG Fortuna Radotín M 30 23 27 23 25,8 103 7
11 Makovec Josef 12 SK Tempo Praha S 26 24 25 30 26,3 105 6
12 Komeda Miroslav 21 SK Tempo Praha M 27 25 29 25 26,5 106 4
13 Veverka Zdeněk 41 MGC Dráčata Pečky S2 27 27 30 26 27,5 110 4
14 Komada Ondřej 28 1. MGC Děkanka S2 29 28 25 30 28,0 112 5
15 Vosmík Petr 1 GC 85 Rakovník S 28 29 24 31 28,0 112 7
16 Šír Bohuslav 10 Yamka MC Butovice S2 28 32 24 29 28,3 113 8
17 Pomahač Oldřich 31 MGC Dráčata Pečky S2 28 32 33 22 28,8 115 11
18 Jedlička Petr 5 Yamka MC Butovice S 22 31 28 35 29,0 116 13
19 Veverková Dagmar 39 MGC Dráčata Pečky Se2 30 35 24 31 30,0 120 11
20 Šebesta Zdeněk 9 MGC Dráčata Pečky S2 24 28 37 32 30,3 121 13
21 Šuková Věra 18 MGC Dráčata Pečky Se2 32 28 32 31 30,8 123 4
22 Moravec Bohumil 33 1. MGC Dekanka S2 34 29 29 31 30,8 123 5
23 Fronk Vít 8 Yamka MC Butovice Jz 33 36 30 28 31,8 127 8
24 Podubecký Lukáš 25 Yamka MC Butovice Jz 34 38 36 28 34,0 136 10
25 Ambrož Petr Daniel 2 Yamka MC Butovice M 35 37 33 33 34,5 138 4
26 Spilka Ondřej 40 SK Tempo Praha Jz 32 34 43 33 35,5 142 11
27 Bičovský Bořek 26 DG Fortuna Radotín Jz 35 32 46 33 36,5 146 14
28 Duben Stanislav 29 SK Tempo Praha Jz 27 48 38 35 37,0 148 21
29 Sokol Radim 22 Yamka MC Butovice S 36 32 46 35 37,3 149 14
30 Hlubučková Barbora 24 DG Fortuna Radotín Se 46 37 35 34 38,0 152 12
31 Vrána Theodor 14 Yamka MC Butovice Jz 33 40 38 42 38,3 153 9
32 Swientek Matěj 20 Yamka MC Butovice Jz 40 30 46 37 38,3 153 16
33 Hrdý Milan 16 Yamka MC Butovice S 48 28 36 41 38,3 153 20
34 Loužil Matěj 6 SK Tempo Praha J 39 38 40 40 39,3 157 2
35 Rosendorf Karel 17 DG Fortuna Radotín S2 40 43 38 37 39,5 158 6
36 Kos Vojtěch 11 MGC Dráčata Pečky Jz 43 48 35 37 40,8 163 13
37 Swienteková Nikola 38 Yamka MC Butovice Jza 49 38 39 40 41,5 166 11
38 Joklová Jana 30 MGC Dráčata Pečky Se2 47 32 52 45 44,0 176 20
39 Bradáč Matěj 32 Yamka MC Butovice Jz 53 43 46 39 45,3 181 14
40 Sokolová Beáta 35 Yamka MC Butovice Jza 57 59 51 59 56,5 226 8
41 Alexandra Ambrožová 3 Yamka MC Butovice Z 59 62 64 63 62,0 248 5
42 Fronk Václav 37 Yamka MC Butovice S 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Žákyně | Žáci | Junioři | Ženy | Muži | Senioři | Seniorky | Senioři II | Seniorky II | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info