MČR Rakovník 2019


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 CAvg EAvg CSum ESum Tot Diff
1 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 28 20 24 20 26 21 29 22 26,8 20,8 107 83 190 7
2 Havlíková Jana MGC 90 Brno Ž 28 19 25 21 26 24 25 24 26,0 22,0 104 88 192 8
3 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 25 22 27 21 28 27 25 22 26,3 23,0 105 92 197 9
4 Gerža Pavel MGC Olomouc M 28 22 31 24 28 21 25 20 28,0 21,8 112 87 199 10
5 Molnár Karel ml. BGS Hardenberg-Pötter (D) M 26 24 29 21 28 19 30 23 28,3 21,8 113 87 200 9
6 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 26 23 26 23 30 22 27 24 27,3 23,0 109 92 201 6
7 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli M 30 20 31 19 26 24 31 20 29,5 20,8 118 83 201 10
8 Macho Ivan MGC Olomouc M 26 22 31 20 28 23 31 21 29,0 21,5 116 86 202 8
9 Straško Marián MGC Olomouc M 31 24 30 21 28 20 28 22 29,3 21,8 117 87 204 7
10 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 29 25 25 22 27 26 29 22 27,5 23,8 110 95 205 8
11 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 33 21 30 22 28 22 29 20 30,0 21,3 120 85 205 7
12 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 27 23 28 24 27 21 31 25 28,3 23,3 113 93 206 8
13 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 28 22 31 24 30 20 28 24 29,3 22,5 117 90 207 7
14 Doleželová Alena 1. DGC Bystřice p.H. Ž 31 20 30 21 35 20 27 23 30,8 21,0 123 84 207 11
15 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S 29 26 30 23 28 24 26 22 28,3 23,8 113 95 208 8
16 Staněk Jiří MGC Olomouc M 28 24 27 22 30 25 30 22 28,8 23,3 115 93 208 6
17 Vozár Josef SK Tempo Praha S 28 23 33 22 28 22 29 23 29,5 22,5 118 90 208 6
18 Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 29 23 33 21 28 23 31 20 30,3 21,8 121 87 208 8
19 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně S 31 21 31 28 24 23 26 26 28,0 24,5 112 98 210 14
20 Struhár Radovan SK Tempo Praha M 27 25 28 24 30 23 31 24 29,0 24,0 116 96 212 6
21 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 32 27 31 23 26 24 27 22 29,0 24,0 116 96 212 11
22 Švihel Ladislav TJ Start Brno S2 26 27 30 23 30 23 33 20 29,8 23,3 119 93 212 14
23 Exner Zbyněk MGC Hradečtí Orli M 25 25 31 22 27 24 35 23 29,5 23,5 118 94 212 13
24 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 29 20 26 25 32 25 33 22 30,0 23,0 120 92 212 12
25 Havlík Marián MGC Olomouc M 32 22 32 20 26 22 34 24 31,0 22,0 124 88 212 12
26 Sůsa Richard SK Tempo Praha M 31 24 30 23 27 25 29 24 29,3 24,0 117 96 213 6
27 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Jz 31 22 31 23 30 25 27 24 29,8 23,5 119 94 213 7
28 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S 27 25 29 24 33 23 28 24 29,3 24,0 117 96 213 8
29 Láník Jan MGC Jedovnice S 33 28 28 21 28 25 27 23 29,0 24,3 116 97 213 13
30 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha M 31 24 28 25 32 21 31 22 30,5 23,0 122 92 214 8
31 Šlapák Michal GC 85 Rakovník M 33 27 33 21 26 23 30 23 30,5 23,5 122 94 216 13
32 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S 31 26 31 22 27 25 30 25 29,8 24,5 119 98 217 8
33 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Ž 28 25 29 24 28 26 30 28 28,8 25,8 115 103 218 6
34 Kadlecová Eva TJ MG Cheb Se 32 25 30 22 30 25 30 24 30,5 24,0 122 96 218 5
35 Handlová Simona MGC 90 Brno Ž 28 21 33 24 30 26 32 24 30,8 23,8 123 95 218 10
36 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 30 22 35 23 31 21 32 24 32,0 22,5 128 90 218 8
37 Hölzel Robert 1. MGC Děkanka S2 29 26 30 29 27 23 31 24 29,3 25,5 117 102 219 10
38 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S 32 25 28 24 31 25 30 24 30,3 24,5 121 98 219 5
39 Rimpler Jiří MGC Jedovnice S 30 28 29 23 30 24 31 25 30,0 25,0 120 100 220 7
40 Hála Jan SKGC Fr. Lázně S2 30 25 31 23 32 23 31 25 31,0 24,0 124 96 220 4
41 Gerža Vít MGC Olomouc S 35 26 25 22 30 25 29 28 29,8 25,3 119 101 220 16
42 Hybner Robert 1. MGC Děkanka S 30 23 33 26 31 24 28 26 30,5 24,8 122 99 221 8
43 Škaloudová Dita GC 85 Rakovník Se 31 27 28 24 31 23 34 23 31,0 24,3 124 97 221 10
44 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 30 25 28 25 38 21 31 23 31,8 23,5 127 94 221 14
45 Šalantai Petr MGC Olomouc J 33 23 27 25 34 22 31 28 31,3 24,5 125 98 223 13
46 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně M 30 27 31 21 29 31 27 28 29,3 26,8 117 107 224 14
47 Christou David GC 85 Rakovník M 32 23 34 22 31 28 32 22 32,3 23,8 129 95 224 9
48 Tvrdý Jan TJ MG Cheb M 32 22 36 26 30 24 28 26 31,5 24,5 126 98 224 12
49 Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně S2 31 27 31 24 33 26 28 25 30,8 25,5 123 102 225 8
50 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 28 23 33 27 32 29 30 23 30,8 25,5 123 102 225 11
51 Molnárová Eva SK Tempo Praha Ž 30 26 34 26 28 23 36 22 32,0 24,3 128 97 225 12
52 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov M 31 26 29 25 31 25 34 25 31,3 25,3 125 101 226 6
53 Hirschmann Dagmar MGC Seis (I) Se 32 25 28 27 33 27 31 23 31,0 25,5 124 102 226 9
54 Kudynová Julie MGC Dragon Pelhřimov Ž 32 26 28 29 29 25 35 22 31,0 25,5 124 102 226 14
55 Vitner Václav GC 85 Rakovník S2 32 27 27 26 29 27 28 31 29,0 27,8 116 111 227 10
56 Benda Lumír MGC Plzeň S 27 25 33 23 29 31 30 30 29,8 27,3 119 109 228 14
57 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Ju 30 25 31 29 28 28 27 32 29,0 28,5 116 114 230 11
58 Dočkalová Jana SKGC Fr. Lázně Ž 36 22 28 26 32 27 36 23 33,0 24,5 132 98 230 13
59 Vlach Petr SKGC Fr. Lázně M 33 24 32 22 37 29 28 25 32,5 25,0 130 100 230 16
60 Kropáček Václav GC 85 Rakovník S2 32 24 30 28 34 26 31 27 31,8 26,3 127 105 232 8
61 Kubín David Yamka MC Butovice M 32 26 36 27 30 24 33 24 32,8 25,3 131 101 232 9
62 Janík Pavel Yamka MC Butovice M 32 25 30 22 38 28 30 27 32,5 25,5 130 102 232 14
63 Želizňák Jan MG Tanvald M 31 32 30 25 32 24 31 30 31,0 27,8 124 111 235 10
64 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli J 33 29 31 29 28 27 31 28 30,8 28,3 123 113 236 7
65 Havel Jaroslav MGC Plzeň S 35 26 34 29 35 26 30 25 33,5 26,5 134 106 240 9
66 Miler Rudolf GC 85 Rakovník M 36 27 32 29 31 29 30 27 32,3 28,0 129 112 241 8
67 Steklý Miroslav st. MGC Hradečtí Orli S 33 27 35 24 32 30 34 27 33,5 27,0 134 108 242 9
68 Kašpar Milouš MG Tanvald S2 38 25 33 30 32 28 29 27 33,0 27,5 132 110 242 14
69 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Se 34 24 37 30 28 28 32 30 32,8 28,0 131 112 243 15
70 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 32 26 32 26 31 29 40 28 33,8 27,3 135 109 244 12
71 Makovec Josef SK Tempo Praha S 32 33 31 23 38 33 32 22 33,3 27,8 133 111 244 18
72 Horáková Kateřina Yamka MC Butovice Ž 35 30 29 26 36 27 29 33 32,3 29,0 129 116 245 14
73 Tupý Radek MG Tanvald S 32 30 30 27 32 28 42 24 34,0 27,3 136 109 245 18
74 Satoranský Milan SK Tempo Praha M 33 26 30 27 33 37 33 27 32,3 29,3 129 117 246 14
75 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně Se 33 27 38 29 31 25 37 26 34,8 26,8 139 107 246 11
76 Pokorný Jan MGC Olomouc Jz 35 28 40 30 33 28 31 21 34,8 26,8 139 107 246 18
77 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň S2 36 33 35 28 33 23 31 28 33,8 28,0 135 112 247 15
78 Fechtner Jan MG Tanvald S2 31 29 32 25 35 26 39 32 34,3 28,0 137 112 249 15
79 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. Ju 30 34 39 31 33 25 33 24 33,8 28,5 135 114 249 19
80 Cheníček Tomáš TJ MG Cheb J 31 32 32 29 29 28 39 30 32,8 29,8 131 119 250 14
81 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 34 24 35 29 32 29 36 31 34,3 28,3 137 113 250 11
82 Indráková Lucie MGC Olomouc Jza 37 30 34 24 34 29 32 30 34,3 28,3 137 113 250 11
83 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně Se 35 27 36 28 36 28 34 27 35,3 27,5 141 110 251 3
84 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník Ju 36 30 35 25 41 27 31 26 35,8 27,0 143 108 251 15
85 Janík Michal Yamka MC Butovice Jz 43 28 32 26 31 26 35 30 35,3 27,5 141 110 251 16
86 Karásek Jiří KDG Tovačov S2 42 22 32 28 42 26 34 25 37,5 25,3 150 101 251 16
87 Bednář Jiří MGC 90 Brno S 36 28 35 29 36 26 37 25 36,0 27,0 144 108 252 6
88 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava Jz 40 29 31 23 39 28 36 26 36,5 26,5 146 106 252 15
89 Maderová Martina MGC Olomouc Jza 33 36 36 32 32 29 31 29 33,0 31,5 132 126 258 12
90 Tupá Štěpánka MG Tanvald Jza 40 29 33 32 33 26 31 34 34,3 30,3 137 121 258 17
91 Fríd Petr SK Tempo Praha S 41 22 36 26 35 32 32 34 36,0 28,5 144 114 258 21
92 Majtán Vladimír SK DG Chomutov M 37 26 31 28 36 28 36 39 35,0 30,3 140 121 261 19
93 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha Ž 38 29 36 26 32 39 33 28 34,8 30,5 139 122 261 19
94 Beneš Jan Akademie Minigolfu Jz 33 32 37 33 37 29 28 35 33,8 32,3 135 129 264 15
95 Řehulka Jan st. MGC Jedovnice S2 34 26 36 31 31 34 37 35 34,5 31,5 138 126 264 15
96 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka Se 34 29 39 26 38 28 37 33 37,0 29,0 148 116 264 12
97 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně Ž 34 29 38 34 41 23 34 32 36,8 29,5 147 118 265 18
98 Henklová Danuše MGC Olomouc Se 34 35 40 37 33 31 33 23 35,0 31,5 140 126 266 21
99 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník M 38 39 43 29 36 26 31 27 37,0 30,3 148 121 269 25
100 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 41 35 38 29 37 25 34 31 37,5 30,0 150 120 270 17
101 Podubecký Jan Yamka MC Butovice M 34 37 37 37 31 27 36 37 34,5 34,5 138 138 276 16
102 Ouředník Petr SK Tempo Praha S 34 36 42 30 37 32 34 31 36,8 32,3 147 129 276 14
103 Kratochvíl Jaroslav SKGC Fr. Lázně S2 37 34 37 31 37 31 37 35 37,0 32,8 148 131 279 4
104 Hakr Vítek SKGC Fr. Lázně Jz 41 32 39 31 37 25 39 35 39,0 30,8 156 123 279 14
105 Kníže Katalin GC 85 Rakovník Se 30 36 42 29 38       36,7 32,5 110 65 175 19 Did not finish
106 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky S2 36 31 37 32 38 27 44 35 38,8 31,3 155 125 280 16
107 Fikar Eduard TJ MG Cheb S2 39 39 36 35 34 31 38 29 36,8 33,5 147 134 281 15
108 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka S2 42 25 44 33 32 33 37 35 38,8 31,5 155 126 281 22
109 Šalantai Pavel MGC Olomouc J 36 36 42 30 36 30 38 36 38,0 33,0 152 132 284 12
110 Podubecký Lukáš Yamka MC Butovice Jz 36 34 38 32 44 33 38 35 39,0 33,5 156 134 290 11
111 Janíková Lucie Yamka MC Butovice Jza 36 37 32 30 35 39 45 37 37,0 35,8 148 143 291 22
112 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Ž 42 40 37 34 35 29 41 38 38,8 35,3 155 141 296 18
113 Zemanová Marie GC 85 Rakovník Ž 39 35 36 39 40 42 34 33 37,3 37,3 149 149 298 15
114 Kabourek Václav GC 85 Rakovník M 43 42 37 39 40 40 34 35 38,5 39,0 154 156 310 16
115 Cónová Karolína Berenika GC 85 Rakovník Jza 52 45 45 37 41 39 38 39 44,0 40,0 176 160 336 22
116 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 47 44 53 53 42 43 44 68 46,5 52,0 186 208 394 36
117 Třetí Bystřice 1. DGC Bystřice p. H. Ž 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 1008 0
Třetí Brno MGC '90 Brno Ž 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 1008 0
119 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně M                 0,0 0,0 0 0 Did not start


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row