Přebor Moravy 2019


Žákyně | Žáci | Junioři | Juniorky | Seniorky | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Teams - 1. liga smíšená družstva | Teams - 1. liga seniroská družstva | Teams - 1. liga ženská družstva | Teams - 1. liga juniorská družstva | Teams - 1. liga žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 25 21 22 24 21 20 23 20 22,0 176 5
2 Brtevník Daniel MGC Jedovnice J 22 22 25 23 22 22 25 21 22,8 182 4
3 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 22 24 23 22 22 22 23 27 23,1 185 5
4 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 22 24 22 22 25 22 25 25 23,4 187 3
5 Doleželová Alena 1. DGC Bystřice p.H. Z 24 26 24 23 21 23 21 25 23,4 187 5
6 Král Roman ml. MGC 90 Brno M 24 25 23 23 21 27 22 22 23,4 187 6
7 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 21 31 20 22 28 21 21 24 23,5 188 11
8 Láník Jan MGC Jedovnice S 23 27 26 22 20 25 24 22 23,6 189 7
9 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 28 22 25 20 23 23 25 23 23,6 189 8
10 Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 23 27 23 22 23 25 24 24 23,9 191 5
11 Složil Petr TJ Start Brno S 23 22 25 26 22 25 25 24 24,0 192 4
12 Čeladník Petr MGC Holešov M 21 26 26 24 26 25 22 24 24,3 194 5
13 Bednář Jiří MGC 90 Brno S 23 24 22 28 26 23 24 24 24,3 194 6
14 Holub Leopold SKDG Příbor S 25 26 27 21 26 23 20 28 24,5 196 8
15 Šenkyřík Vít MGC Jedovnice M 27 23 22 23 20 28 25 28 24,5 196 8
16 Švihel Ladislav TJ Start Brno S2 24 27 26 21 23 24 26 26 24,6 197 6
17 Jandová Karolína MGC Holešov Z 30 24 25 27 23 22 25 21 24,6 197 9
18 Doležálek Adam MGC Jedovnice M 22 23 29 24 24 25 27 24 24,8 198 7
19 Rimpler Jiří MGC Jedovnice S 25 23 28 24 23 26 27 23 24,9 199 5
20 Svoboda Miroslav st. Start Kopřivnice S2 26 23 26 23 25 28 26 27 25,5 204 5
21 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 32 24 25 25 27 25 21 25 25,5 204 11
22 Šebela Radek MGC Jedovnice M 28 30 23 24 23 26 26 26 25,8 206 7
23 Roemer Ivan KDG Tovačov S2 26 27 21 27 26 28 22 29 25,8 206 8
24 Machala Petr SKDG Příbor M 29 28 22 23 23 24 30 30 26,1 209 8
25 Kuba František MGC Olomouc S2 29 25 30 26 26 24 25 26 26,4 211 6
26 Jašek Jindřich MGC Olomouc S2 25 22 28 26 28 28 29 26 26,5 212 7
27 Myšák Ondřej SKDG Příbor M 30 24 32 23 26 24 23 30 26,5 212 9
28 Foretník Štěpán MGC 90 Brno S2 22 28 26 26 25 33 27 25 26,5 212 11
29 Karásek Jiří KDG Tovačov S2 26 29 26 29 23 28 28 24 26,6 213 6
30 Kubík Josef SKDG Příbor S2 26 28 27 25 26 25 31 27 26,9 215 6
31 Šalantai Petr MGC Olomouc J 26 27 28 26 25 24 30 29 26,9 215 6
32 Janáček Robert MGC Holešov M 25 28 27 26 28 26 32 24 27,0 216 8
33 Kotas Vít 1. DGC Bystřice p.H. S 27 28 24 32 31 25 25 26 27,3 218 8
34 Odvárka Petr SKDG Příbor M 27 26 30 30 30 26 25 25 27,4 219 5
35 Zbránek Martin SKDG Příbor M 35 26 33 24 24 30 24 26 27,8 222 11
36 Pokorný Jan MGC Olomouc Jz 27 32 32 32 27 30 23 24 28,4 227 9
37 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. Ju 27 28 32 25 30 27 26 33 28,5 228 8
38 Doležel Radek st. MGC Holešov S 28 28 29 24 30 30 30 30 28,6 229 6
39 Řehulka Jan st. MGC Jedovnice S2 26 28 33 25 33 29 28 28 28,8 230 8
40 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 27 27 33 28 29 27 31 29 28,9 231 6
41 Král Roman st. MGC 90 Brno S 32 34 32 27 29 26 24 29 29,1 233 10
42 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava Jz 32 24 30 30 25 31 30 32 29,3 234 8
43 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 29 34 28 34 31 29 25 29 29,9 239 9
44 Indráková Lucie MGC Olomouc Jza 31 25 31 27 27 28 35 36 30,0 240 11
45 Kutra Radomil MGC Holešov M 32 32 26 31 32 30 30 28 30,1 241 6
46 Papoušek Petr MGC 90 Brno M 28 27 28 35 30 35 33 30 30,8 246 8
47 Čižmár Michal SKDG Příbor M 29 34 36 33 32 26 32 35 32,1 257 10
48 Nezval Marek MGC Jedovnice J 31 34 26 32 34 29 34 38 32,3 258 12
49 Rieger Radim Start Kopřivnice S 32 34 37 28 34 35 30 32 32,8 262 9
50 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Z 33 37 25 32 36 32 34 33 32,8 262 12
51 Škývara Karel Start Kopřivnice J 33 33 30 37 28 32 39 37 33,6 269 11
52 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. S 33 35 31 32 38 31 41 31 34,0 272 10
53 Maderová Martina MGC Olomouc Jza 32 26 38 32 38 39 27 41 34,1 273 15
54 Šalantai Pavel MGC Olomouc J 37 29 30 39 31 31 41 37 34,4 275 12
55 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 36 42 36 35 43 41 38 36 38,4 307 8
56 Herodková Nikola SK Náměšť n.O. Jza 45 41 35 42 38 32 39 37 38,6 309 13
57 Bohuslavová Jindřiška TJ Náměšť n.O. Z 46 43 45 48 42 40 41 39 43,0 344 9
58 Míčková Martina TJ Náměšť n.O. Z 40 37 41 47 49 43 48 45 43,8 350 12
59 Bohuslav Marek SK Náměšť n.O. Jz 43 47 39 60 42 37 45 39 44,0 352 23
60 Bohuslavová Aneta SK Náměšť n.O. Jza 49 54 37 51 51 49 36 45 46,5 372 18
61 Míčková Ema SK Náměšť n.O. Jza 59 58 61 53 55 47 64 55 56,5 452 17
62 Tomáš Špatný MGC Nenastoupil J 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 1008 0


Žákyně | Žáci | Junioři | Juniorky | Seniorky | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Teams - 1. liga smíšená družstva | Teams - 1. liga seniroská družstva | Teams - 1. liga ženská družstva | Teams - 1. liga juniorská družstva | Teams - 1. liga žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row