Pořadatel turnaje DG FORTUNA Radotín, z.s. Ředitel turnaje Richard Fischer Hlavní rozhodčí Jaroslav Řehák Rozhodčí Libor Vančura, Ladislav Švihel Jury Richard Fischer, Jaroslav Řehák, Martin Ječný, Robert Hölzel, Miroslav Steklý Zahájení turnaje 5.7.2021 v 9:00 Startovní listina 1 Makovec Josef SK Tempo Praha 1 Wolf Jan TJ MG Cheb 1 Fríd Petr TJ Tanvald 2 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 2 Vozár Josef SK Tempo Praha 2 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 3 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 3 Metyš Jan GC 85 Rakovník 3 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 4 Víšek Martin DG Fortuna Radotín 4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 4 Hybner Robert 1. MGC Děkanka 5 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 5 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 5 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) 6 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka 6 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 6 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 7 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 7 Rosendorf Karel DG Fortuna Radotín 7 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka 8 Steklý Miroslav st. MGC Hradečtí Orli 8 Struhár Radovan SK Tempo Praha 8 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 9 Složil Petr TJ Start Brno 9 Hölzel Robert 1. MGC Děkanka 9 Šebor Dominik Yamka MC Butovice 10 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 10 Švihel Ladislav TJ Start Brno 11 Beran Robert DG Fortuna Radotín 11 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli |
Muži | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Struhár Radovan | SK Tempo Praha | 24 | 21 | 22 | 25 | 23,0 | 4 | 92 |
2 | Ječný Martin | BGS Hardenberg-Pötter (DE) | 24 | 22 | 24 | 24 | 23,5 | 2 | 94 |
3 | Víšek Martin | DG Fortuna Radotín | 23 | 23 | 26 | 22 | 23,5 | 4 | 94 |
4 | Komeda Miroslav | SK Tempo Praha | 28 | 30 | 24 | 25 | 26,8 | 6 | 107 |
5 | Navrátil Tomáš | MGC Olomouc | 21 | 27 | 29 | 30 | 26,8 | 9 | 107 |
Seniorky 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Komadová Miroslava | 1. MGC Děkanka | 30 | 26 | 32 | 29 | 29,3 | 6 | 117 |
Juniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Palánová Kristýna | Yamka MC Butovice | 29 | 30 | 29 | 30 | 29,5 | 1 | 118 |
Senioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Metyš Jan | GC 85 Rakovník | 25 | 21 | 20 | 18 | 21,0 | 7 | 84 |
2 | Staněk Stanislav | GC 85 Rakovník | 22 | 22 | 20 | 23 | 21,8 | 3 | 87 |
3 | Vozár Josef | SK Tempo Praha | 26 | 21 | 22 | 22 | 22,8 | 5 | 91 |
4 | Rous Kamil | MGC Hradečtí Orli | 21 | 25 | 24 | 25 | 23,8 | 4 | 95 |
5 | Hybner Robert | 1. MGC Děkanka | 24 | 24 | 27 | 28 | 25,8 | 4 | 103 |
6 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | 28 | 25 | 26 | 27 | 26,5 | 3 | 106 |
7 | Wolf Jan | TJ MG Cheb | 32 | 24 | 23 | 27 | 26,5 | 9 | 106 |
8 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | 27 | 27 | 27 | 27 | 27,0 | 0 | 108 |
9 | Martínek Ivo | MGC Hradečtí Orli | 28 | 25 | 29 | 28 | 27,5 | 4 | 110 |
10 | Steklý Miroslav st. | MGC Hradečtí Orli | 27 | 26 | 29 | 29 | 27,8 | 3 | 111 |
11 | Beran Robert | DG Fortuna Radotín | 30 | 33 | 28 | 27 | 29,5 | 6 | 118 |
12 | Makovec Josef | SK Tempo Praha | 36 | 29 | 28 | 25 | 29,5 | 11 | 118 |
Junioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Šebor Dominik | Yamka MC Butovice | 25 | 24 | 24 | 27 | 25,0 | 3 | 100 |
Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Složil Petr | TJ Start Brno | 26 | 22 | 24 | 22 | 23,5 | 4 | 94 |
2 | Andr Zdeněk | GC 85 Rakovník | 22 | 22 | 28 | 23 | 23,8 | 6 | 95 |
3 | Řehák Jaroslav | GC 85 Rakovník | 26 | 25 | 24 | 22 | 24,3 | 4 | 97 |
4 | Pokorný Bohumil | GC 85 Rakovník | 23 | 27 | 25 | 23 | 24,5 | 4 | 98 |
5 | Švihel Ladislav | TJ Start Brno | 27 | 22 | 25 | 24 | 24,5 | 5 | 98 |
6 | Hölzel Robert | 1. MGC Děkanka | 28 | 24 | 24 | 22 | 24,5 | 6 | 98 |
7 | Vlček Petr | MGC Hradečtí Orli | 30 | 22 | 25 | 25 | 25,5 | 8 | 102 |
8 | Vančura Libor | MGC Hradečtí Orli | 25 | 26 | 29 | 26 | 26,5 | 4 | 106 |
9 | Fríd Petr | TJ Tanvald | 23 | 32 | 30 | 27 | 28,0 | 9 | 112 |
10 | Komada Ondřej | 1. MGC Děkanka | 32 | 28 | 34 | 23 | 29,3 | 11 | 117 |
11 | Rosendorf Karel | DG Fortuna Radotín | 39 | 36 | 44 | 44 | 40,8 | 8 | 163 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1 |