| Žákyně | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Křupalová Adéla | MGC Olomouc | 51 | 57 | 49 | 48 | 51,3 | 9 | 205 |
| Senior | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Gerža Vít | MGC Olomouc | 27 | 22 | 27 | 21 | 24,3 | 6 | 97 |
| 2 | Urbánek Michael | MGC 90 Brno | 28 | 26 | 27 | 21 | 25,5 | 7 | 102 |
| Junioři | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Pokorný Jan | MGC Olomouc | 29 | 31 | 29 | 22 | 27,8 | 9 | 111 |
| Seniorky | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Zatloukalová Jana Florentýna | Yamka MC Butovice | 29 | 26 | 32 | 35 | 30,5 | 9 | 122 |
| Senioři 2 | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Karásek Jiří | KDG Tovačov | 25 | 27 | 25 | 23 | 25,0 | 4 | 100 |
| 2 | Vaňák Václav | MGC Olomouc | 33 | 27 | 28 | 26 | 28,5 | 7 | 114 |
| 3 | Janáček Milan st. | MGC Olomouc | 30 | 26 | 34 | 28 | 29,5 | 8 | 118 |
| 4 | Andrés Jan | MGC Olomouc | 49 | 49 | 47 | 38 | 45,8 | 11 | 183 |
| Muži | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Škaloud Ondřej | MGC Olomouc | 24 | 29 | 23 | 21 | 24,3 | 8 | 97 |
| 2 | Navrátil Tomáš | MGC Olomouc | 26 | 25 | 27 | 27 | 26,3 | 2 | 105 |
| Juniorky | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Minaříková Monika | MGC Olomouc | 21 | 23 | 25 | 21 | 22,5 | 4 | 90 |
| Seniorky 2 | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Andrésová Zdeňka | MGC Olomouc | 51 | 43 | 35 | 42 | 42,8 | 16 | 171 |
| This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.14.4 |