| Seniorky 2 | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Andrésová Zdeňka | MGC Olomouc | 37 | 36 | 34 | 31 | 34,5 | 6 | 138 |
| Muži | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Škaloud Ondřej | MGC Olomouc | 22 | 23 | 22 | 22 | 22,3 | 1 | 89 |
| Juniorky | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Minaříková Monika | MGC Olomouc | 19 | 25 | 21 | 20 | 21,3 | 6 | 85 |
| 2 | Maderová Martina | MGC Olomouc | 33 | 31 | 29 | 27 | 30,0 | 6 | 120 |
| Senioři 2 | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Vaňák Václav | MGC Olomouc | 27 | 21 | 24 | 23 | 23,8 | 6 | 95 |
| 2 | Karásek Jiří | KDG Tovačov | 26 | 26 | 26 | 27 | 26,3 | 1 | 105 |
| 3 | Janáček Milan st. | MGC Olomouc | 28 | 31 | 29 | 24 | 28,0 | 7 | 112 |
| 4 | Rimpler Josef | MGC Jedovnice | 34 | 32 | 35 | 33 | 33,5 | 3 | 134 |
| 5 | Andrés Jan | MGC Olomouc | 34 | 35 | 35 | 33 | 34,3 | 2 | 137 |
| Junioři | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Pokorný Jan | MGC Olomouc | 25 | 24 | 25 | 29 | 25,8 | 5 | 103 |
| 2 | Šalantai Pavel | MGC Olomouc | 27 | 25 | 32 | 21 | 26,3 | 11 | 105 |
| Senior | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Urbánek Michael | MGC 90 Brno | 26 | 23 | 25 | 23 | 24,3 | 3 | 97 |
| 2 | Gerža Vít | MGC Olomouc | 66 | 126 | 126 | 126 | 111,0 | 60 | 444 |
| Žákyně | |||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Indráková Lucie | MGC Olomouc | 31 | 26 | 27 | 25 | 27,3 | 6 | 109 |
| 2 | Křupalová Adéla | MGC Olomouc | 52 | 41 | 50 | 41 | 46,0 | 11 | 184 |
| This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.14.4 |