2. BT Hradec Králové + 4. kolo I. ligy


Main page | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 21 22 22 20 21,3 85 2
2 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 22 23 21 21 21,8 87 2
3 Vozár Josef SK Tempo Praha S 21 23 22 23 22,3 89 2
4 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 20 24 24 23 22,8 91 4
5 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli J 26 22 22 23 23,3 93 4
6 Sofka Dušan SK Tempo Praha S 24 22 23 25 23,5 94 3
7 Nečekal František ml. TJ MG Cheb M 24 26 24 24 24,5 98 2
8 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S II 23 24 26 25 24,5 98 3
9 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník M 25 22 26 25 24,5 98 4
10 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S II 25 23 27 24 24,8 99 4
11 Kotek Michal 1. MGC Děkanka S 27 22 25 25 24,8 99 5
12 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 27 22 24 26 24,8 99 5
13 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli S 24 28 25 22 24,8 99 6
14 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník Ž 30 25 22 22 24,8 99 8
15 Macourová Eva 1. MGC Děkanka S II 27 25 24 24 25,0 100 3
16 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S II 24 29 24 24 25,3 101 5
17 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli M 24 28 23 26 25,3 101 5
18 Benda Lumír MGC Plzeň S 25 28 24 25 25,5 102 4
19 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Se 29 25 22 26 25,5 102 7
20 Wolf Jan TJ MG Cheb S 23 29 25 26 25,8 103 6
Vodňanský Ladislav MGC Plzeň S II 27 26 22 28 25,8 103 6
22 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S II 26 26 24 28 26,0 104 4
23 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Se 23 28 25 29 26,3 105 6
24 Vitner Václav GC 85 Rakovník S II 24 28 27 27 26,5 106 4
25 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 30 27 25 24 26,5 106 6
26 Havel Jaroslav MGC Plzeň S II 24 29 24 30 26,8 107 6
27 Tupý Radek TJ Tanvald S 25 27 31 24 26,8 107 7
28 Piša Radovan Yamka MC Butovice S 26 28 27 27 27,0 108 2
Ahne Michal MGC Hradečtí Orli M 27 27 28 26 27,0 108 2
30 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov M 26 25 30 29 27,5 110 5
31 Lassig Petr MGC Hradečtí Orli S 31 26 25 28 27,5 110 6
32 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Jz 23 33 29 25 27,5 110 10
33 Vávra Zdeněk 1. MGC Děkanka S II 30 28 26 27 27,8 111 4
34 Novák Libor TJ Tanvald S II 30 29 25 27 27,8 111 5
35 Kašpar Milouš TJ Tanvald S II 27 25 32 27 27,8 111 7
36 Satoranský Milan SK Tempo Praha S 28 30 23 30 27,8 111 7
37 Moleková Miroslava TJ Tanvald Ž 28 30 29 26 28,3 113 4
38 Sedláček Michal SK Tempo Praha M 30 31 23 29 28,3 113 8
39 Luxa Radek GC 85 Rakovník S 25 32 30 27 28,5 114 7
40 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb Jza 31 28 28 28 28,8 115 3
41 Nepraš Jiří ml. MGC Dragon Pelhřimov M 29 31 29 26 28,8 115 5
42 Zatloukalová Jana Florentýna Yamka MC Butovice Se 32 26 27 30 28,8 115 6
43 Neprašová Martina MGC Dragon Pelhřimov Ž 29 27 31 29 29,0 116 4
44 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň S II 28 28 27 33 29,0 116 6
45 Pelánová Hana TJ MG Cheb Ju 28 32 26 30 29,0 116 6
46 Palán Marek Yamka MC Butovice S 32 27 28 30 29,3 117 5
47 Bertels David MGC Hradečtí Orli M 31 28 24 34 29,3 117 10
48 Majtán Vladimír SK DG Chomutov M 28 32 30 28 29,5 118 4
49 Mužík Pavel SK Tempo Praha S II 31 36 27 24 29,5 118 12
50 Zemanová Marie GC 85 Rakovník Ž 37 25 27 30 29,8 119 12
51 Fríd Petr TJ Tanvald S II 30 32 27 32 30,3 121 5
52 Rendl Aleš MGC Plzeň M 34 34 29 25 30,5 122 9
53 Ouředník Petr SK Tempo Praha S 32 31 29 32 31,0 124 3
54 Želizňák Jan TJ Tanvald M 30 32 32 32 31,5 126 2
55 Tupá Štěpánka TJ Tanvald Jza 33 28 33 32 31,5 126 5
56 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky S II 27 37 29 33 31,5 126 10
57 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky S II 33 31 34 30 32,0 128 4
58 Liška Michal SK Tempo Praha S 40 34 31 33 34,5 138 9
59 Nečekal František TJ MG Cheb S II 36 39 34 31 35,0 140 8
60 Tomsová Laura Yamka MC Butovice Jza 32 35 38 36 35,3 141 6
61 Nečekalová Jana TJ MG Cheb S II 42 35 36 34 36,8 147 8
62 Sokol Radim Yamka MC Butovice S 36 44 44 36 40,0 160 8
63 Kučera Michal MGC Hradečtí Orli M 31 44 45 45 41,3 165 14
64 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Jz 48 46 37 39 42,5 170 11
65 Sokolová Beáta Yamka MC Butovice Jza 55 44 51 45 48,8 195 11
66 TJ MG Cheb Žáci 3 TJ MG Cheb Jz 126 126 126   126,0 378 0

Main page | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info