Moravia Tour MGC ONE Brno 2022


Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Straško Marián MGC Olomouc M 22 20 19 20 20,3 81 3
2 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 20 21 23 19 20,8 83 4
3 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 20 23 22 20 21,3 85 3
4 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 22 19 23 22 21,5 86 4
5 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 20 24 21 24 22,3 89 4
6 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. Z 20 22 26 21 22,3 89 6
7 Pokorný Jan MGC Olomouc J 22 21 23 24 22,5 90 3
8 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 24 20 24 23 22,8 91 4
9 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 23 24 25 21 23,3 93 4
10 Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 23 28 22 20 23,3 93 8
11 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava J 25 21 26 22 23,5 94 5
12 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. M 26 24 22 23 23,8 95 4
13 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 28 22 21 24 23,8 95 7
14 Složil Petr TJ Start Brno S2 27   23 22 24,0 72 5
15 Gerža Vít MGC Olomouc S 26 26 21 23 24,0 96 5
16 Indráková Lucie MGC Olomouc Jza 24 22 28 24 24,5 98 6
Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. M 28 22 24 24 24,5 98 6
18 Minich Pavel ml. MGC One Brno Jz 26 24 23 28 25,3 101 5
19 Láník Jan MGC Jedovnice S 26 26 23 28 25,8 103 5
20 Foretník Štěpán MGC 90 Brno S2 22 25 26 31 26,0 104 9
21 Švihel Ladislav TJ Start Brno S2 26 27 29 23 26,3 105 6
22 Šťasta Radek MGC Holešov M 26 30 28 24 27,0 108 6
23 Hansgut Martin MGC One Brno S 31 23 25 29 27,0 108 8
24 Papoušek Michal MGC Holešov M 28 19 27 35 27,3 109 16
25 Janáček Robert MGC Holešov M 32 27 27 25 27,8 111 7
26 Minich Lukáš MGC One Brno Jz 27 29 27 29 28,0 112 2
27 Podubecký Lukáš Yamka MC Butovice Jz 30 29 30 24 28,3 113 6
28 Javořík Pavel TJ Náměšť n.O. J 34 25 29 26 28,5 114 9
29 Koubková Sára SK Náměšť n.O. Jza 31 27 28 31 29,3 117 4
30 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 33 27 29 28 29,3 117 6
31 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 31 38 31 28 32,0 128 10
32 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 31 33 29 36 32,3 129 7
33 Doležel Radek st. MGC Holešov S 30 38 33 28 32,3 129 10
34 Řehulka Jan st. MGC Jedovnice S2 31 31 35 33 32,5 130 4
35 Roubalík Petr MGC Holešov S 29 39 32 32 33,0 132 10
36 Kuchar Matyáš SK Náměšť n.O. J 37 37 33 32 34,8 139 5
37 Samková Petra TJ Náměšť n.O. Z 35 29 41 37 35,5 142 12
38 Bohuslav Marek SK Náměšť n.O. Jz 37 37 39 31 36,0 144 8
39 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 37 43 38 26 36,0 144 17
40 Bohuslavová Aneta SK Náměšť n.O. Jza 39 40 39 34 38,0 152 6
41 Míčková Martina TJ Náměšť n.O. Z 44 55 44 50 48,3 193 11
42 Staněk Jiří MGC Olomouc M 22 23 25 126 49,0 196 104
43 Míčková Ema SK Náměšť n.O. Jza 51 49 51 48 49,8 199 3
44 Šenkyřík Vít MGC Jedovnice M 29 25 30 126 52,5 210 101
45 Míčka Martin SK Náměšť n.O. Jz 56 70 63 52 60,3 241 18
46 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Jz 61 68 57 73 64,8 259 16
47 - - MGC One Brno Jz 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info