4. Open Radotín 2022


Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Žáci | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Komadová Miroslava, 1. MGC Děkanka

Category: Seniorky 2
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Klíny1 1 2 1
2Sopka1 2 1 3
3Karabach1 1 1 1
4Ledvina1 1 1 1
5Koš2 2 1 1
6Proudy2 2 2 1
7Loping3 2 2 2
8Příčky1 4 1 1
9Labyrint1 1 2 3
10Blesk3 1 1 2
11Trubička1 1 2 3
12Most1 2 2 2
13Renault2 2 1 2
14Položené1 1 1 2
15Střeďák5 2 1 1
16Vlny2 2 2 2
17Pyramidy1 1 1 1
18Šnek2 2 1 1

Sum 31 30 25 30
Average: 29,0
Total result: 116

Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Žáci | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info