5. BT Radotín 2022 + 2. kolo I. ligy 2022/2023


Main page | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Seniorky | Senioři | Seniorky 2 | Senioři 2 | Teams - I.liga smíšená družstva | Teams - I.liga ženská družstva | Teams - I.liga seniorská družstva | Teams - I.liga žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

I.liga smíšená družstva
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
DG Fortuna Radotín20 1,0022 1,1023 1,1523 1,1521 1,0527 1,3535 1,7533 1,6532 1,6032 1,6035 1,7527 1,3527 1,3532 1,6027 1,3532 1,6023 1,1538 1,90
SKGC Fr. Lázně23 1,1520 1,0023 1,1525 1,2523 1,1525 1,2536 1,8034 1,7031 1,5529 1,4538 1,9027 1,3524 1,2035 1,7532 1,6033 1,6524 1,2028 1,40
TJ MG Cheb21 1,0523 1,1524 1,2026 1,3026 1,3033 1,6537 1,8530 1,5030 1,5030 1,5034 1,7028 1,4026 1,3028 1,4045 2,2533 1,6528 1,4036 1,80
SK Tempo Praha21 1,0524 1,2023 1,1523 1,1524 1,2024 1,2039 1,9538 1,9024 1,2039 1,9543 2,1531 1,5533 1,6533 1,6540 2,0036 1,8029 1,4531 1,55
GC 85 Rakovník "B"20 1,0027 1,3530 1,5027 1,3524 1,2028 1,4037 1,8531 1,5534 1,7033 1,6540 2,0031 1,5532 1,6033 1,6537 1,8531 1,5527 1,3538 1,90
MGC Dragon Pelhřimov23 1,1530 1,5027 1,3531 1,5525 1,2535 1,7538 1,9036 1,8035 1,7538 1,9037 1,8534 1,7028 1,4033 1,6543 2,1536 1,8025 1,2530 1,50

I.liga ženská družstva
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
SKGC Fr. Lázně13 1,0816 1,3315 1,2514 1,1713 1,0818 1,5023 1,9227 2,2520 1,6724 2,0023 1,9219 1,5816 1,3323 1,9229 2,4221 1,7521 1,7517 1,42

I.liga seniorská družstva
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
SKGC Fr. Lázně15 1,2512 1,0015 1,2514 1,1715 1,2514 1,1721 1,7519 1,5818 1,5016 1,3323 1,9217 1,4216 1,3321 1,7519 1,5820 1,6713 1,0817 1,42
GC 85 Rakovník12 1,0016 1,3314 1,1714 1,1712 1,0018 1,5021 1,7515 1,2516 1,3318 1,5025 2,0817 1,4218 1,5019 1,5816 1,3318 1,5019 1,5821 1,75
DG Fortuna Radotín12 1,0014 1,1713 1,0813 1,0813 1,0816 1,3323 1,9221 1,7521 1,7518 1,5024 2,0017 1,4216 1,3321 1,7518 1,5018 1,5015 1,2520 1,67
SK Tempo Praha13 1,0815 1,2515 1,2515 1,2515 1,2516 1,3321 1,7521 1,7514 1,1725 2,0827 2,2518 1,5021 1,7519 1,5821 1,7520 1,6721 1,7519 1,58
TJ Tanvald15 1,2513 1,0817 1,4218 1,5013 1,0822 1,8320 1,6721 1,7515 1,2525 2,0821 1,7515 1,2519 1,5816 1,3324 2,0020 1,6719 1,5820 1,67
TJ MG Cheb12 1,0015 1,2515 1,2513 1,0816 1,3319 1,5820 1,6720 1,6722 1,8318 1,5021 1,7518 1,5014 1,1719 1,5833 2,7521 1,7519 1,5823 1,92
MGC Plzeň12 1,0014 1,1713 1,0821 1,7515 1,2519 1,5820 1,6726 2,1720 1,6730 2,5022 1,8315 1,2519 1,5821 1,7519 1,5823 1,9218 1,5023 1,92
MC Yamka Butovice19 1,5823 1,9222 1,8321 1,7523 1,9221 1,7524 2,0023 1,9225 2,0824 2,0030 2,5020 1,6718 1,5022 1,8332 2,6722 1,8315 1,2522 1,83

I.liga žákovská družstva
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
TJ MG Cheb38 3,1736 3,0037 3,0839 3,2536 3,0044 3,6743 3,5845 3,7537 3,0841 3,4243 3,5841 3,4243 3,5841 3,4246 3,8341 3,4240 3,3343 3,58
Yamka MC Butovice49 4,0844 3,6743 3,5848 4,0037 3,0843 3,5848 4,0041 3,4255 4,5855 4,5856 4,6744 3,6745 3,7544 3,6761 5,0846 3,8340 3,3343 3,58

Main page | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Seniorky | Senioři | Seniorky 2 | Senioři 2 | Teams - I.liga smíšená družstva | Teams - I.liga ženská družstva | Teams - I.liga seniorská družstva | Teams - I.liga žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info