Junior Trophy Brno 2022


Main page | Starší žáci | Starší žákyně | Mladší žákyně | Mladší žáci | Juniorky | Junioři | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup SCM | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5 Avg Tot Diff
1 Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 20 23 22 19 26 22,0 110 7
2 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli J 22 20 23 23 23 22,2 111 3
3 Minich Lukáš MGC One Brno Jz 21 25 25 22 24 23,4 117 4
4 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Ju 24 27 24 20 22 23,4 117 7
5 Pokorný Jan MGC Olomouc J 26 24 24 26 24 24,8 124 2
6 Minich Pavel ml. MGC One Brno Jz 23 24 29 21 27 24,8 124 8
7 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava J 27 25 24 24 26 25,2 126 3
8 Šebor Dominik Yamka MC Butovice J 28 26 25 24 24 25,4 127 4
9 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. Ju 26 30 25 22 27 26,0 130 8
10 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 28 27 27 22 28 26,4 132 6
11 Javořík Pavel TJ Náměšť n.O. J 28 26 25 28 27 26,8 134 3
12 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb Jza 30 24 27 29 32 28,4 142 8
13 Beneš Jan SK Tempo Praha J 34 29 25 32 26 29,2 146 9
14 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Jz 26 30 35 27 29 29,4 147 9
15 Indráková Lucie MGC Olomouc Jza 31 24 35 31 27 29,6 148 11
16 Koubková Sára SK Náměšť n.O. Jza 30 28 33 34 25 30,0 150 9
17 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník Ju 39 29 30 27 32 31,4 157 12
18 Podubecký Lukáš Yamka MC Butovice Jz 33 32 38 34 31 33,6 168 7
19 Kuchar Matyáš SK Náměšť n.O. J 34 39 30 41 33 35,4 177 11
20 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 40 41 35 30 34 36,0 180 11
21 Bohuslav Marek SK Náměšť n.O. JzM 46 33 32 32 37 36,0 180 14
22 Loužil Matěj SK Tempo Praha J 38 39 33 39 37 37,2 186 6
23 Theodor Vrána Yamka MC Butovice JzM 33 41 46 33 44 39,4 197 13
24 Swientek Matěj Yamka MC Butovice Jz 34 32 48 45 41 40,0 200 16
25 Bohuslavová Aneta SK Náměšť n.O. Jza 50 39 52 31 35 41,4 207 21
26 Laura Tomsová Yamka MC Butovice Jza 50 53 35 42 49 45,8 229 18
27 Míčková Ema SK Náměšť n.O. JzaM 43 42 41 61 47 46,8 234 20
28 Sokolová Beáta Yamka MC Butovice JzaM 66 67 66 43 49 58,2 291 24
29 Míčka Martin SK Náměšť n.O. JzM 69 57 73 58 65 64,4 322 16
30 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. JzM 59 67 71 65 64 65,2 326 12
31 Swienteková Nikola Yamka MC Butovice JzaM 126 126 41 48 42 76,6 383 85
32 Horák Andrej SK Náměšť n.O. JzM 60 53 126 126 126 98,2 491 73
33 - - TJ MG Cheb Jz 126 126 126 126 126 126,0 630 0
- - MGC One Brno Jz 126 126 126 126 126 126,0 630 0

Main page | Starší žáci | Starší žákyně | Mladší žákyně | Mladší žáci | Juniorky | Junioři | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup SCM | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info