| Category: Senioři II | 
| Rank: 17 | 
| 
 | 
|  |  | E1 | C2 | E3 | C4 | E5 | C6 | E7 | C8 | 
| 1 | Pyramidy/Přímá | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | Příčky/Cihly | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 3 | Ledvina/Šnek | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Most/Velký hrad | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 5 | Klínové okno/Monza | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | Trubka/Příkop | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 7 | Přímá/Odpal | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 8 | Střeďák/Sopka | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
| 9 | Koš/Velké koleno | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 10 | Labyrint/Trojhrb | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | Úhel/Banán | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Šnek/Úhel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Dvojhrb/Dvojitá monza | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 14 | Proudy/Kameny | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | Rombus/Malý hrad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 
| 16 | Sopka/Malé koleno | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| 17 | Blesk/Vrata | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 18 | Loping/Holubník | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| 
 | 
34 | 39 | 30 | 34 | 32 | 35 | 25 | 30 | | Average Miniaturegolf: 30,3
   Average Concrete: 34,5 | 
Result Miniaturegolf: 121
   Result Concrete: 138
   Total result: 259 |