Přebor Čech 2022 + Finále 1. ligy - Tanvald


Main page | Muži | Senioři | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Seniorky II | Juniorky | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Smíšená družstva
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
MGC Dragon Pelhřimov42 1,0568 1,7061 1,5292 2,3051 1,2769 1,7344 1,1061 1,5240 1,0064 1,6059 1,4866 1,6558 1,4546 1,1550 1,2560 1,5073 1,8244 1,10
GC 85 Rakovník50 1,2562 1,5581 2,0290 2,2557 1,4379 1,9848 1,2057 1,4352 1,3059 1,4855 1,3869 1,7351 1,2742 1,0551 1,2763 1,5779 1,9841 1,02
SK TEMPO Praha44 1,1073 1,8258 1,4592 2,3062 1,55102 2,5547 1,1849 1,2344 1,1057 1,4374 1,8563 1,5747 1,1848 1,2055 1,3869 1,7369 1,7344 1,10
MGC Plzeň44 1,1066 1,6566 1,65110 2,7557 1,4387 2,1742 1,0555 1,3852 1,3055 1,3869 1,7377 1,9353 1,3251 1,2767 1,6870 1,7575 1,8842 1,05

Seniorská družstva
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
TJ Tanvald31 1,2937 1,5445 1,8846 1,9226 1,0843 1,7927 1,1337 1,5427 1,1335 1,4638 1,5836 1,5038 1,5824 1,0031 1,2935 1,4645 1,8826 1,08
MGC Plzeň28 1,1741 1,7138 1,5863 2,6333 1,3845 1,8824 1,0034 1,4225 1,0433 1,3837 1,5445 1,8831 1,2930 1,2542 1,7546 1,9243 1,7925 1,04
SKGC Františkovy Lázně29 1,2147 1,9643 1,7959 2,4629 1,2153 2,2130 1,2530 1,2535 1,4636 1,5031 1,2938 1,5834 1,4227 1,1335 1,4637 1,5451 2,1326 1,08
GC 85 Rakovník29 1,2135 1,4657 2,3852 2,1736 1,5056 2,3332 1,3336 1,5034 1,4239 1,6336 1,5044 1,8333 1,3825 1,0431 1,2936 1,5045 1,8825 1,04

Ženská družstva
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
MC YAMKA Butovice26 1,0841 1,7149 2,0456 2,3336 1,5062 2,5830 1,2537 1,5432 1,3340 1,6737 1,5439 1,6340 1,6732 1,3338 1,5837 1,5447 1,9627 1,13
SKGC Františkovy Lázně75 3,1386 3,5885 3,5492 3,8378 3,2596 4,0077 3,2179 3,2974 3,0881 3,3888 3,6781 3,3878 3,2575 3,1378 3,2589 3,7188 3,6778 3,25

Žákovská družstva
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
TJ MG Cheb73 3,0485 3,5486 3,5891 3,7982 3,4292 3,8372 3,0079 3,2977 3,2180 3,3377 3,2183 3,4679 3,2974 3,0876 3,1781 3,3882 3,4275 3,13

Absolutní muži
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
Červinka Filip8 1,0014 1,759 1,1314 1,7512 1,5010 1,258 1,008 1,008 1,0013 1,6311 1,3810 1,258 1,008 1,008 1,008 1,0011 1,388 1,00
Rous Kamil8 1,0011 1,3810 1,2516 2,009 1,1312 1,509 1,1310 1,258 1,0010 1,259 1,139 1,1310 1,258 1,009 1,1313 1,6312 1,508 1,00
Tvrdý Jan9 1,1314 1,7510 1,2512 1,509 1,1315 1,889 1,1310 1,2511 1,3811 1,3810 1,2510 1,2510 1,259 1,138 1,009 1,1310 1,258 1,00
Vozár Josef8 1,0013 1,6314 1,7514 1,7511 1,389 1,139 1,1310 1,258 1,009 1,138 1,0014 1,7511 1,3810 1,258 1,009 1,1313 1,638 1,00
Martínek Ivo10 1,2513 1,6310 1,2514 1,7513 1,6314 1,758 1,008 1,008 1,0010 1,2510 1,2511 1,3810 1,259 1,139 1,139 1,1315 1,888 1,00
Pokorný Bohumil9 1,1315 1,8810 1,2512 1,5010 1,2513 1,638 1,0010 1,258 1,009 1,1314 1,7511 1,388 1,009 1,1310 1,2515 1,8815 1,888 1,00
Kocum Ondřej10 1,2514 1,759 1,1317 2,1311 1,388 1,008 1,0010 1,258 1,0011 1,388 1,0011 1,389 1,139 1,1311 1,3814 1,7519 2,388 1,00
Rak Antonín9 1,1316 2,0011 1,3818 2,2510 1,2512 1,508 1,0011 1,389 1,1312 1,5012 1,509 1,138 1,008 1,008 1,0016 2,0013 1,638 1,00
Benda Lumír9 1,1312 1,5010 1,2521 2,639 1,1313 1,638 1,0012 1,508 1,009 1,1313 1,6315 1,8810 1,259 1,1313 1,639 1,1312 1,508 1,00
Kudyn Pavel9 1,1316 2,009 1,1322 2,7510 1,2511 1,388 1,0010 1,258 1,0015 1,8810 1,2514 1,7511 1,388 1,0011 1,3811 1,3811 1,388 1,00
Andr Zdeněk8 1,0013 1,6317 2,1316 2,0011 1,3812 1,508 1,0011 1,389 1,1312 1,508 1,0012 1,509 1,138 1,009 1,1313 1,6318 2,258 1,00
Kotek Michal8 1,0011 1,3813 1,6316 2,0011 1,3814 1,7510 1,2514 1,758 1,0016 2,009 1,1312 1,5010 1,258 1,009 1,1313 1,6313 1,638 1,00
Nečekal František ml.10 1,2512 1,5010 1,2519 2,3810 1,2514 1,759 1,1310 1,259 1,138 1,0012 1,5012 1,5012 1,509 1,1314 1,7512 1,5012 1,509 1,13
Vlček Petr11 1,3813 1,6310 1,2517 2,1310 1,2514 1,758 1,0010 1,2514 1,7512 1,509 1,1312 1,5011 1,388 1,008 1,0016 2,0015 1,889 1,13
Fechtner Jan11 1,3811 1,3814 1,7511 1,389 1,1316 2,008 1,0013 1,639 1,1313 1,6313 1,6311 1,3816 2,008 1,0011 1,3814 1,7511 1,389 1,13
Kašpar Milouš11 1,3811 1,3815 1,8816 2,009 1,1316 2,009 1,1314 1,758 1,0010 1,2513 1,6315 1,8812 1,508 1,0011 1,3812 1,5011 1,388 1,00
Komeda Miroslav9 1,1314 1,7512 1,5014 1,7514 1,7516 2,008 1,009 1,139 1,1311 1,3820 2,5011 1,389 1,139 1,1313 1,6311 1,3812 1,508 1,00
Novák Libor9 1,1315 1,8816 2,0019 2,388 1,0011 1,3810 1,2510 1,2510 1,2512 1,5012 1,5010 1,2510 1,258 1,009 1,139 1,1323 2,889 1,13
Vančura Libor8 1,0017 2,1316 2,0014 1,7510 1,2514 1,758 1,0014 1,759 1,1310 1,2512 1,5014 1,7510 1,2510 1,259 1,1310 1,2518 2,258 1,00
Sedláček Michal10 1,2514 1,7510 1,2517 2,1313 1,6321 2,638 1,009 1,138 1,0011 1,3815 1,8817 2,1310 1,258 1,009 1,1312 1,5012 1,509 1,13
Nepraš Jiří8 1,0012 1,5011 1,3822 2,7510 1,2517 2,138 1,0010 1,258 1,0011 1,3814 1,7514 1,7512 1,509 1,1310 1,2511 1,3819 2,389 1,13
Želizňák Jan9 1,1312 1,5013 1,6320 2,5013 1,6319 2,3810 1,2510 1,2511 1,3810 1,2511 1,3814 1,759 1,1311 1,3811 1,3811 1,3814 1,758 1,00
Makovec Josef9 1,1312 1,5019 2,3824 3,0012 1,5015 1,889 1,1311 1,389 1,139 1,139 1,1317 2,138 1,0014 1,759 1,139 1,1314 1,758 1,00
Dvořák Tomáš9 1,1314 1,7513 1,6318 2,2514 1,7517 2,138 1,0010 1,2511 1,3814 1,7513 1,6313 1,6312 1,508 1,009 1,1314 1,7513 1,638 1,00
Majtán Vladimír10 1,2512 1,5017 2,1315 1,889 1,1315 1,888 1,0012 1,509 1,1312 1,5013 1,6311 1,3811 1,3810 1,2517 2,1316 2,0011 1,3810 1,25
Wolf Jan11 1,3815 1,888 1,0015 1,8813 1,6311 1,388 1,0012 1,508 1,0014 1,7512 1,5014 1,7512 1,509 1,1311 1,3815 1,8820 2,5010 1,25
Hála Jan8 1,0015 1,8822 2,7516 2,009 1,1317 2,1310 1,2512 1,5010 1,259 1,1311 1,3813 1,6310 1,259 1,1312 1,5010 1,2516 2,009 1,13
Bastl Bohumír9 1,1313 1,6311 1,3824 3,0010 1,2515 1,8812 1,509 1,139 1,1313 1,6310 1,2514 1,7511 1,3810 1,259 1,1314 1,7518 2,258 1,00
Palán Marek8 1,0012 1,5013 1,6317 2,1312 1,5013 1,6310 1,2511 1,3810 1,2510 1,2517 2,1312 1,5015 1,8810 1,259 1,1311 1,3824 3,008 1,00
Steklý Miroslav9 1,1313 1,6322 2,7516 2,0015 1,8814 1,759 1,139 1,1311 1,389 1,1315 1,8811 1,3811 1,389 1,139 1,1316 2,0017 2,138 1,00
Vodňanský Ladislav10 1,2514 1,7513 1,6319 2,3813 1,6316 2,008 1,0011 1,388 1,0013 1,6314 1,7514 1,7510 1,2510 1,2518 2,2512 1,5014 1,758 1,00
Malárik Michal10 1,2515 1,8815 1,8810 1,2514 1,7519 2,388 1,0012 1,5010 1,2513 1,6313 1,6315 1,8811 1,388 1,009 1,1316 2,0019 2,389 1,13
Šebesta Zdeněk11 1,3812 1,5012 1,5020 2,5012 1,5018 2,2510 1,2512 1,5013 1,6312 1,5011 1,3817 2,1313 1,6311 1,388 1,0014 1,7514 1,758 1,00
Fríd Petr10 1,2516 2,0012 1,5021 2,6314 1,7515 1,8810 1,2511 1,3814 1,759 1,1316 2,0012 1,5010 1,2512 1,5010 1,259 1,1319 2,389 1,13
Bireš Jan12 1,5019 2,3810 1,2519 2,3810 1,2521 2,638 1,009 1,1316 2,0014 1,7510 1,2511 1,3813 1,638 1,0014 1,7513 1,6317 2,139 1,13
Vitner Václav9 1,1311 1,3825 3,1322 2,7512 1,5019 2,3811 1,3810 1,2511 1,3814 1,759 1,1318 2,2512 1,508 1,009 1,139 1,1316 2,008 1,00
Satoranský Milan8 1,0015 1,8813 1,6319 2,3811 1,3824 3,0014 1,7510 1,2510 1,259 1,1312 1,5015 1,889 1,1313 1,6313 1,6314 1,7516 2,0010 1,25
Miler Rudolf9 1,1315 1,8817 2,1324 3,0012 1,5020 2,509 1,1311 1,388 1,0010 1,2512 1,5010 1,2510 1,259 1,138 1,0014 1,7527 3,3810 1,25
Havel Jaroslav9 1,1315 1,8815 1,8823 2,8811 1,3816 2,008 1,0011 1,389 1,1311 1,3810 1,2516 2,0011 1,3811 1,3811 1,3825 3,1317 2,139 1,13
Ouředník Petr9 1,1315 1,8818 2,2516 2,0010 1,2517 2,1312 1,5012 1,5010 1,2515 1,8813 1,6315 1,889 1,139 1,1312 1,5011 1,3827 3,3811 1,38
Mužík Pavel8 1,0014 1,7512 1,5024 3,0014 1,7529 3,639 1,1310 1,258 1,0014 1,7515 1,8811 1,3811 1,3810 1,2512 1,5016 2,0016 2,009 1,13
Luxa Radek12 1,5013 1,6322 2,7516 2,0011 1,3819 2,389 1,1314 1,7513 1,6312 1,5016 2,0013 1,6311 1,388 1,0014 1,7514 1,7518 2,258 1,00
Vávra Zdeněk11 1,3819 2,3814 1,7520 2,5013 1,6318 2,259 1,1313 1,6310 1,2512 1,5011 1,3815 1,8813 1,6310 1,2516 2,0018 2,2513 1,638 1,00
Beran Robert12 1,5014 1,7512 1,5026 3,2510 1,2522 2,758 1,0013 1,638 1,0014 1,7515 1,8816 2,0012 1,509 1,1315 1,8812 1,5016 2,009 1,13
Komada Ondřej10 1,2514 1,7510 1,2528 3,5013 1,6320 2,508 1,0010 1,2519 2,3813 1,6312 1,5013 1,6310 1,2514 1,7516 2,0010 1,2516 2,009 1,13
Kabourek Václav13 1,6316 2,0013 1,6320 2,5012 1,5021 2,638 1,0014 1,758 1,0014 1,7515 1,8818 2,2511 1,3810 1,2510 1,2512 1,5026 3,258 1,00
Kratochvíl Jaroslav14 1,7517 2,1319 2,3819 2,3812 1,5012 1,5010 1,2514 1,7510 1,2513 1,6317 2,1319 2,3812 1,5011 1,3812 1,5017 2,1313 1,6310 1,25
Moutvička Jaroslav8 1,0015 1,8815 1,8826 3,2514 1,7523 2,8810 1,2510 1,2518 2,2510 1,2516 2,0016 2,0011 1,3813 1,6313 1,6311 1,3816 2,009 1,13
Fikar Eduard9 1,1313 1,6317 2,1330 3,7512 1,5017 2,1311 1,389 1,1310 1,2512 1,5031 3,8816 2,0010 1,2513 1,6311 1,3816 2,0016 2,009 1,13
Krumhanzl Daniel11 1,3817 2,1323 2,8828 3,5015 1,8829 3,638 1,0011 1,3810 1,259 1,1318 2,2516 2,0014 1,7513 1,6313 1,6323 2,8812 1,5012 1,50
Rosendorf Karel11 1,3816 2,0029 3,6321 2,6313 1,6329 3,6311 1,3812 1,5014 1,7512 1,5013 1,6321 2,6313 1,639 1,1314 1,7519 2,3827 3,3813 1,63
Sokol Radim10 1,2524 3,0028 3,5032 4,0014 1,7524 3,0010 1,2515 1,8814 1,7512 1,5026 3,2519 2,3812 1,5010 1,2514 1,7515 1,8820 2,508 1,00
Fried Zdeněk10 1,2536 4,5011 1,3847 5,8813 1,6322 2,7517 2,1315 1,8817 2,1314 1,7510 1,2514 1,7511 1,3823 2,8812 1,5018 2,2518 2,259 1,13

Absolutní ženy
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
Vosmíková Petra8 1,0011 1,3810 1,2514 1,7513 1,6318 2,2512 1,5012 1,5010 1,2513 1,6311 1,3813 1,6310 1,259 1,138 1,0013 1,6311 1,389 1,13
Kadlecová Eva9 1,1314 1,7512 1,5016 2,009 1,139 1,138 1,0012 1,508 1,0011 1,3814 1,7512 1,5011 1,388 1,0011 1,3813 1,6314 1,7515 1,88
Kudynová Julie9 1,1313 1,6311 1,3814 1,759 1,1314 1,758 1,0012 1,508 1,0010 1,2516 2,0013 1,6313 1,638 1,0012 1,5010 1,2518 2,2510 1,25
Rendlová Lenka11 1,3814 1,7514 1,7516 2,0014 1,7516 2,008 1,0010 1,259 1,138 1,0011 1,3816 2,0010 1,259 1,1311 1,3811 1,3812 1,5010 1,25
Radnicová Lenka11 1,3813 1,6315 1,8821 2,6310 1,2515 1,888 1,0011 1,3810 1,259 1,1311 1,3814 1,759 1,138 1,009 1,1313 1,6315 1,888 1,00
Palánová Ivana8 1,0015 1,8811 1,3825 3,1312 1,5014 1,759 1,1313 1,6311 1,3816 2,0013 1,6310 1,2513 1,638 1,009 1,138 1,009 1,1310 1,25
Zatloukalová Jana Florentýna8 1,0014 1,7514 1,7512 1,5012 1,5015 1,8810 1,2511 1,388 1,0010 1,2515 1,8814 1,7514 1,7510 1,258 1,0011 1,3820 2,509 1,13
Nečekalová Jolana8 1,0015 1,8817 2,1317 2,1312 1,5019 2,388 1,0013 1,6310 1,2510 1,258 1,0014 1,7511 1,3810 1,2511 1,3811 1,3813 1,6311 1,38
Neprašová Martina8 1,0016 2,0017 2,1318 2,2511 1,3813 1,6310 1,2515 1,888 1,0012 1,5010 1,2513 1,6312 1,5013 1,638 1,0015 1,8812 1,509 1,13
Macourová Eva8 1,0010 1,2513 1,6321 2,6310 1,2519 2,388 1,0011 1,389 1,1312 1,5016 2,0016 2,0011 1,388 1,0012 1,5013 1,6316 2,008 1,00
Moleková Miroslava10 1,2514 1,7512 1,5017 2,1311 1,3815 1,888 1,0014 1,759 1,1311 1,3815 1,8812 1,5012 1,509 1,1311 1,3816 2,0019 2,389 1,13
Komadová Miroslava8 1,0016 2,0011 1,3822 2,7510 1,2516 2,0010 1,2511 1,388 1,0013 1,6319 2,3816 2,0011 1,3810 1,2510 1,2513 1,6317 2,138 1,00
Knize Katalin11 1,3819 2,3819 2,3815 1,8810 1,2520 2,509 1,1311 1,388 1,009 1,1310 1,2510 1,2511 1,3814 1,758 1,0015 1,8814 1,7517 2,13
Birešová Vlasta11 1,3817 2,1315 1,8821 2,6310 1,2519 2,389 1,1310 1,259 1,138 1,0015 1,8811 1,389 1,1310 1,2511 1,3819 2,3817 2,1310 1,25
Fiedlerová Jaroslava8 1,0013 1,6314 1,7515 1,8812 1,5021 2,6312 1,5013 1,639 1,1317 2,1317 2,1314 1,7513 1,639 1,1311 1,3814 1,7515 1,8812 1,50
Zemanová Marie12 1,5016 2,0011 1,3819 2,3810 1,2521 2,639 1,1312 1,5012 1,5010 1,2522 2,7514 1,7511 1,388 1,0010 1,2515 1,8822 2,7512 1,50
Šuková Věra10 1,2516 2,0011 1,3817 2,1312 1,5016 2,008 1,0015 1,8813 1,6311 1,3821 2,6312 1,5016 2,009 1,1315 1,8813 1,6323 2,8817 2,13
Tomsová Laura10 1,2512 1,5024 3,0019 2,3812 1,5033 4,1311 1,3813 1,6313 1,6314 1,759 1,1315 1,8813 1,6314 1,7521 2,6318 2,2518 2,258 1,00
Krumhanzlová Gabriela10 1,2518 2,2514 1,7530 3,7516 2,0026 3,259 1,1312 1,5010 1,2512 1,5017 2,1314 1,7514 1,7511 1,3812 1,5019 2,3828 3,509 1,13
Františkovy Lázně / ženy56 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,0056 7,00

Main page | Muži | Senioři | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Seniorky II | Juniorky | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info