Přebor Moravy


Main page | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Seniorky 2 | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Absolutní | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Juniorská | Teams - Žákovská | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Avg Tot Diff
1 Straško Marián 34 MGC Olomouc M 24 22 21 22 20 20 22 21 21,5 172 4
2 Škaloud Ondřej 40 MGC Olomouc M 21 25 22 23 21 22 20 20 21,8 174 5
3 Láník Jan 35 MGC Jedovnice S 21 21 19 23 24 22 26 24 22,5 180 7
4 Urbánek Michael 24 MGC 90 Brno S 27 23 24 22 21 21 22 24 23,0 184 6
5 Gerža Vít 1 MGC Olomouc S 24 23 23 21 23 24 21 27 23,3 186 6
6 Handlová Simona 31 1. DGC Bystřice p.H. Z 25 29 22 22 20 24 24 23 23,6 189 9
7 Minaříková Monika 37 MGC Olomouc Ju 23 23 22 31 25 23 25 19 23,9 191 12
8 Navrátil Tomáš 13 MGC Olomouc M 25 22 22 24 23 23 26 27 24,0 192 5
9 Mlčoch Ondřej 29 1. DGC Bystřice p.H. M 26 22 24 26 22 24 23 27 24,3 194 5
10 Vymazal Milan 33 KDG Tovačov S2 27 26 23 24 24 20 25 25 24,3 194 7
11 Svoboda Miroslav 32 TJ Start Kopřivnice S2 25 25 25 21 25 23 26 26 24,5 196 5
12 Indráková Lucie 7 MGC Olomouc Jza 27 24 23 28 24 22 25 29 25,3 202 7
13 Karásek Jiří 30 KDG Tovačov S2 24 28 23 25 23 29 23 30 25,6 205 7
14 Maderová Martina 4 MGC Olomouc Ju 26 27 25 26 26 26 26 29 26,4 211 4
15 Pokorný Jan 43 MGC Olomouc J 26 27 25 28 25 29 28 24 26,5 212 5
16 Kotas Vít 39 1. DGC Bystřice p.H. S 28 26 27 27 29 25 27 23 26,5 212 6
17 Roemer Ivan 26 KDG Tovačov S2 27 33 29 26 26 24 25 24 26,8 214 9
18 Foretník Štěpán 28 MGC 90 Brno S2 30 22 28 27 25 28 28 27 26,9 215 8
19 Minich Lukáš 20 MGC One Brno Jz 32 29 26 28 26 26 28 23 27,3 218 9
20 Minich Pavel ml. 23 MGC One Brno Jz 31 28 24 28 29 27 27 26 27,5 220 7
21 Janáček Robert 11 MGC Holešov M 30 24 30 28 25 31 25 29 27,8 222 7
22 Šťasta Radek 8 MGC Holešov M 27 34 27 29 25 27 29 26 28,0 224 9
23 Hansgut Martin 41 MGC One Brno M 32 32 32 26 30 22 24 26 28,0 224 10
24 Šalantai Pavel 16 MGC Olomouc M 30 27 25 36 26 27 24 29 28,0 224 12
25 Vaňák Václav 10 MGC Olomouc S2 28 27 27 27 32 30 29 26 28,3 226 6
26 Šenkyřík Vít 25 MGC Jedovnice M 27 31 23 31 24 32 29 30 28,4 227 9
27 Henklová Danuše 45 MGC Olomouc Se2 23 27 22 32 27 36 29 31 28,4 227 14
28 Kubík Josef 27 SKDG Příbor S2 32 29 29 25 28 28 29 30 28,8 230 7
29 Rimpler Josef 42 MGC Jedovnice S2 31 32 27 32 30 27 21 31 28,9 231 11
30 Koubková Sára 15 SK Náměšť n.O. Jza 34 33 27 30 26 29 28 27 29,3 234 8
31 Doležel Radek 5 MGC Holešov S 32 28 29 30 30 34 26 26 29,4 235 8
32 Rieger Radim 38 TJ Start Kopřivnice S 28 37 30 24 30 26 24 37 29,5 236 13
33 Škývara Karel 36 TJ Start Kopřivnice M 36 26 30 28 35 29 31 25 30,0 240 11
34 Papoušek Michal 2 MGC Holešov M 31 33 28 27 26 28 31 37 30,1 241 11
35 Řehulka Jan 44 MGC Jedovnice S2 32 36 35 23 27 28 35 29 30,6 245 13
36 Samková Petra 14 TJ Náměšť n.O. Z 33 36 29 33 33 26 27 29 30,8 246 10
37 Pelánová Věra 6 TJ Náměšť n.O. Se 37 34 28 33 28 34 33 26 31,6 253 11
38 Kuchar Matyáš 12 SK Náměšť n.O. J 29 31 32 34 28 32 35 35 32,0 256 7
39 Pelán Stanislav 3 TJ Náměšť n.O. Jz 38 31 39 24 30 31 31 32 32,0 256 15
40 Bohuslav Marek 18 SK Náměšť n.O. Jz 34 29 47 29 36 38 35 31 34,9 279 18
41 Bohuslavová Aneta 21 SK Náměšť n.O. Jza 41 36 42 41 31 32 39 35 37,1 297 11
42 Míčková Martina 9 TJ Náměšť n.O. Z 42 38 48 42 33 34 43 32 39,0 312 16
43 Míčková Ema 19 SK Náměšť n.O. Jza 54 36 45 38 31 50 35 43 41,5 332 23
44 Pelán Tomáš 17 TJ Náměšť n.O. Jz 54 64 63 45 47 39 51 44 50,9 407 25
45 Míčka Martin 22 SK Náměšť n.O. Jz 61 58 55 51 47 48 68 55 55,4 443 21
46 volný hráč 46 MGC All 126 126 126 126 126 126 126   126,0 882 0

Main page | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Seniorky 2 | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Absolutní | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Juniorská | Teams - Žákovská | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info