2. Grand Prix Olomouc


Main page | Muži | Senioři | Senioři 2 | Ženy | Junioři | Žákyně | Seniorky | Juniorky | Seniorky 2 | Žáci | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Smíšená
 
pyramidy
loping
okno
střílna
ledvina
labyrint
středový kruh
úhel
most
šnek
vlny
koš
sopka
proudy
ležatý kužely
klíny
příčky
blesk
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha27 1,1338 1,5840 1,6727 1,1328 1,1725 1,0428 1,1726 1,0828 1,1730 1,2532 1,3327 1,1325 1,0435 1,4633 1,3825 1,0442 1,7532 1,33
MGC Olomouc29 1,2139 1,6336 1,5031 1,2927 1,1326 1,0828 1,1726 1,0828 1,1733 1,3829 1,2126 1,0825 1,0433 1,3835 1,4625 1,0437 1,5436 1,50
MGC Jedovnice29 1,2141 1,7135 1,4630 1,2534 1,4228 1,1736 1,5026 1,0831 1,2932 1,3337 1,5428 1,1725 1,0435 1,4631 1,2930 1,2539 1,6338 1,58
MGC Hradečtí Orli28 1,1744 1,8340 1,6731 1,2934 1,4230 1,2526 1,0828 1,1731 1,2934 1,4238 1,5829 1,2124 1,0032 1,3337 1,5427 1,1340 1,6735 1,46
GC 85 Rakovník32 1,3344 1,8348 2,0031 1,2929 1,2128 1,1738 1,5824 1,0033 1,3830 1,2534 1,4226 1,0826 1,0825 1,0436 1,5024 1,0042 1,7540 1,67
1.DGC Bystřice p.H.28 1,1744 1,8342 1,7528 1,1732 1,3332 1,3330 1,2525 1,0434 1,4234 1,4238 1,5826 1,0824 1,0040 1,6735 1,4629 1,2140 1,6739 1,63

Ženská
 
pyramidy
loping
okno
střílna
ledvina
labyrint
středový kruh
úhel
most
šnek
vlny
koš
sopka
proudy
ležatý kužely
klíny
příčky
blesk
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc13 1,0820 1,6723 1,9216 1,3313 1,0813 1,0816 1,3314 1,1716 1,3316 1,3317 1,4216 1,3315 1,2516 1,3317 1,4213 1,0820 1,6720 1,67
1.DGC Bystřice p.H.15 1,2519 1,5821 1,7515 1,2516 1,3312 1,0013 1,0812 1,0019 1,5820 1,6719 1,5812 1,0013 1,0816 1,3318 1,5017 1,4220 1,6723 1,92
TJ MG Cheb14 1,1722 1,8324 2,0017 1,4226 2,1719 1,5821 1,7516 1,3315 1,2519 1,5819 1,5813 1,0815 1,2514 1,1716 1,3314 1,1724 2,0020 1,67
Yamka MC Butovice17 1,4221 1,7529 2,4225 2,0816 1,3325 2,0826 2,1715 1,2518 1,5018 1,5021 1,7519 1,5813 1,0820 1,6719 1,5819 1,5820 1,6720 1,67

Seniorská
 
pyramidy
loping
okno
střílna
ledvina
labyrint
středový kruh
úhel
most
šnek
vlny
koš
sopka
proudy
ležatý kužely
klíny
příčky
blesk
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha15 1,2521 1,7518 1,5015 1,2518 1,5013 1,0814 1,1713 1,0812 1,0015 1,2517 1,4214 1,1713 1,0818 1,5016 1,3312 1,0022 1,8320 1,67
MGC Jedovnice15 1,2521 1,7520 1,6717 1,4216 1,3312 1,0020 1,6713 1,0813 1,0816 1,3317 1,4212 1,0013 1,0820 1,6719 1,5816 1,3321 1,7521 1,75
MGC Hradečtí Orli15 1,2522 1,8318 1,5018 1,5018 1,5016 1,3314 1,1714 1,1716 1,3319 1,5818 1,5013 1,0812 1,0016 1,3321 1,7512 1,0021 1,7519 1,58
GC 85 Rakovník14 1,1720 1,6729 2,4214 1,1712 1,0014 1,1719 1,5813 1,0816 1,3315 1,2519 1,5816 1,3312 1,0018 1,5018 1,5013 1,0822 1,8319 1,58
1.DGC Bystřice p.H.15 1,2522 1,8320 1,6720 1,6717 1,4222 1,8317 1,4213 1,0816 1,3321 1,7519 1,5815 1,2514 1,1716 1,3318 1,5014 1,1723 1,9224 2,00

Juniorská
 
pyramidy
loping
okno
střílna
ledvina
labyrint
středový kruh
úhel
most
šnek
vlny
koš
sopka
proudy
ležatý kužely
klíny
příčky
blesk
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc13 1,0822 1,8323 1,9215 1,2514 1,1713 1,0816 1,3314 1,1715 1,2517 1,4218 1,5016 1,3315 1,2517 1,4218 1,5013 1,0820 1,6721 1,75
Yamka MC Butovice16 1,3325 2,0831 2,5819 1,5821 1,7518 1,5034 2,8318 1,5016 1,3321 1,7522 1,8318 1,5014 1,1725 2,0817 1,4213 1,0816 1,3321 1,75
TJ MG Cheb32 2,9134 3,0938 3,4533 3,0034 3,0929 2,6431 2,8232 2,9133 3,0032 2,9136 3,2730 2,7330 2,7330 2,7333 3,0031 2,8236 3,2737 3,36
SK Tempo Praha30 2,7337 3,3639 3,5535 3,1832 2,9134 3,0939 3,5530 2,7332 2,9133 3,0036 3,2733 3,0031 2,8229 2,6436 3,2731 2,8238 3,4535 3,18

Main page | Muži | Senioři | Senioři 2 | Ženy | Junioři | Žákyně | Seniorky | Juniorky | Seniorky 2 | Žáci | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info