3. GP Jedovnice 2023


Main page | Muži | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Junioři | Juniorky | Žáci | Absolutní muži | Absolutní ženy | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Stančík Michal MGC Olomouc M 22 20 19 19 20,0 80 3
2 Straško Marián MGC Olomouc M 21 19 18 22 20,0 80 4
3 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 20 23 19 20 20,5 82 4
4 Brtevník Daniel SK Tempo Praha M 20 21 20 23 21,0 84 3
5 Král Roman ml. MGC Jedovnice M 20 22 23 20 21,3 85 3
6 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 23 22 21 20 21,5 86 3
7 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 21 21 21 24 21,8 87 3
8 Bílek David MGC Olomouc S 23 22 22 21 22,0 88 2
9 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 20 24 22 22 22,0 88 4
10 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 20 25 22 21 22,0 88 5
11 Minaříková Monika MGC Olomouc Z 19 25 21 23 22,0 88 6
12 Doležálek Adam MGC Jedovnice M 21 19 28 20 22,0 88 9
13 Vozár Josef SK Tempo Praha S 21 23 21 24 22,3 89 3
14 Macho Ivan MGC Olomouc M 20 22 25 22 22,3 89 5
15 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 19 23 25 22 22,3 89 6
16 Šlapák Michal GC 85 Rakovník M 19 23 27 20 22,3 89 8
17 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S2 23 22 22 23 22,5 90 1
18 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 22 22 22 24 22,5 90 2
19 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. Z 21 23 21 25 22,5 90 4
20 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 23 25 19 23 22,5 90 6
21 Tolarovič Ján TJ MG Cheb S 22 23 23 23 22,8 91 1
22 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 21 25 24 21 22,8 91 4
23 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 20 23 23 25 22,8 91 5
24 Trnkal Tomáš MGC Jedovnice M 22 22 22 26 23,0 92 4
25 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 22 22 21 27 23,0 92 6
26 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava J 20 26 22 24 23,0 92 6
27 Rimpler Jiří MGC Jedovnice S 25 23 22 23 23,3 93 3
28 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli J 23 22 26 22 23,3 93 4
29 Staněk Jiří MGC Olomouc M 25 26 20 22 23,3 93 6
Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S2 22 26 20 25 23,3 93 6
Švihel Ladislav MGC Jedovnice S2 27 24 21 21 23,3 93 6
32 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 22 22 27 23 23,5 94 5
33 Láník Jan MGC Jedovnice S 27 22 20 25 23,5 94 7
34 Šebor Dominik Yamka MC Butovice J 27 26 21 20 23,5 94 7
35 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 24 24 23 24 23,8 95 1
36 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 27 21 22 25 23,8 95 6
37 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. M 25 24 24 23 24,0 96 2
38 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha S 26 24 22 24 24,0 96 4
39 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S2 26 23 25 22 24,0 96 4
40 Struhár Radovan SK Tempo Praha M 22 24 25 26 24,3 97 4
41 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 25 23 25 25 24,5 98 2
42 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 24 22 28 24 24,5 98 6
43 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Z 26 25 27 20 24,5 98 7
44 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S2 24 26 27 22 24,8 99 5
45 Minich Lukáš MGC One Brno Jz 23 30 26 20 24,8 99 10
46 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. M 24 25 25 26 25,0 100 2
47 Gerža Pavel MGC Olomouc M 27 26 25 22 25,0 100 5
48 Šimanský René GK Trnava (SK) S 25 29 24 22 25,0 100 7
Indráková Lucie MGC Olomouc Ju 29 22 25 24 25,0 100 7
50 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 25 23 26 27 25,3 101 4
51 Palán Marek Yamka MC Butovice S 24 23 30 24 25,3 101 7
52 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 27 25 25 25 25,5 102 2
53 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník M 30 23 23 26 25,5 102 7
54 Pokorný Jan MGC Olomouc J 29 23 29 21 25,5 102 8
55 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli M 24 28 24 27 25,8 103 4
56 Sofka Dušan SK Tempo Praha S 23 25 30 25 25,8 103 7
57 Rous Adam MGC Hradečtí Orli M 30 24 27 22 25,8 103 8
58 Minich Pavel ml. MGC One Brno Jz 24 29 27 24 26,0 104 5
59 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. S 24 25 26 30 26,3 105 6
60 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 25 27 29 27 27,0 108 4
61 Karásek Jiří KDG Tovačov S2 29 29 27 23 27,0 108 6
62 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Se 25 27 27 31 27,5 110 6
63 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. Z 26 17 10     27,6 43 0 Did not finish
64 Pelánová Hana TJ MG Cheb Z 25 27 34 26 28,0 112 9
65 Zatloukalová Jana Florentýna Yamka MC Butovice Se 32 29 25 28 28,5 114 7
66 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. S 28 24 34 31 29,3 117 10
67 Vaňák Václav MGC Olomouc S2 34 30 30 26 30,0 120 8
68 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Jz 33 29 28 33 30,8 123 5
69 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 27 34 33 31 31,3 125 7
70 Loužil Matěj SK Tempo Praha J 34 26 38 29 31,8 127 12
71 Duben Stanislav SK Tempo Praha Jz 30 39 33 39 35,3 141 9
72 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 37 25 41 40 35,8 143 16

Main page | Muži | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Junioři | Juniorky | Žáci | Absolutní muži | Absolutní ženy | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info