Moravia Tour MGC ONE Brno 2023


Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Average Tot Diff
1 Smejkal Marek BGS Hardenberg-Pötter (DE) M 23 21 22 20 21,5 86 3
2 Myšák Ondřej MGC Holešov M 25 20 23 23 22,8 91 5
3 Složil Petr TJ Start Brno S2 28 24 21 21 23,5 94 7
4 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 27 22 23 23 23,8 95 5
5 Straško Marián MGC Olomouc M 28 25 20 23 24,0 96 8
6 Jašek Jindřich MGC Olomouc S2 24 26 27 21 24,5 98 6
7 Vymazal Milan KDG Tovačov S2 27 23 24 26 25,0 100 4
8 Čeladník Petr MGC Holešov M 27 24 27 22 25,0 100 5
9 Hansgut Martin MGC ONE Brno S 27 28 26 24 26,3 105 4
10 Bednář Jiří MGC 90 Brno S 26 26 27 28 26,8 107 2
11 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. J 30 26 24 28 27,0 108 6
12 Šťasta Radek MGC Holešov M 31 27 27 24 27,3 109 7
13 Šenkyřík Vít MGC Jedovnice M 24 28 34 26 28,0 112 10
14 Henklová Danuše MGC Olomouc SE2 27 31 28 28 28,5 114 4
15 Karásek Jiří KDG Tovačov S2 33 27 26 29 28,8 115 7
16 Javořík Pavel TJ Náměšť n.O. J 28 32 27 30 29,3 117 5
17 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 25 29 32 31 29,3 117 7
18 Janáček Robert MGC Holešov M 33 29 25 30 29,3 117 8
19 Vaňák Václav MGC Olomouc S2 30 30 29 29 29,5 118 1
20 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 38 28 22 31 29,8 119 16
21 Janáček Milan st. MGC Olomouc S2 33 29 32 30 31,0 124 4
22 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 34 28 35 27 31,0 124 8
23 Němec Pavel SK Náměšť n.O. M 32 29 40 28 32,3 129 12
24 Doležel Radek st. MGC Holešov S 37 28 34 36 33,8 135 9
25 Bohuslavová Jindřiška TJ Náměšť n.O. Ž 34 39 33 30 34,0 136 9
26 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 38 32 39 30 34,8 139 9
27 Bohuslavová Aneta SK Náměšť n.O. Jza 31 43 34 31 34,8 139 12
28 Straško Marián st. MGC ONE Brno S2 36 31 34 39 35,0 140 8
29 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Jz 30 43 35 38 36,5 146 13
30 Bohuslav Marek SK Náměšť n.O. Jz 51 36 41 34 40,5 162 17
31 Míčková Martina TJ Náměšť n.O. Ž 36 40 43 47 41,5 166 11
32 Míčková Ema SK Náměšť n.O. Jza 40 42 50 35 41,8 167 15
33 Hamák Dominik TJ Náměšť n.O. J 52 41 44 38 43,8 175 14
34 Míčka Martin SK Náměšť n.O. Jz 49 40 42 50 45,3 181 10
35 Horák Andrej SK Náměšť n.O. Jz 37 63 52 55 51,8 207 26
36 - - MGC ONE Brno M 126 126 126 126 126,0 504 0
- - MGC ONE Brno M 126 126 126 126 126,0 504 0


Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row