5. BT Radotín 2023


Main page | Senioři | Senioři 2 | Ženy | Muži | Seniorky 2 | Seniorky | Junioři | Žáci | Juniorky | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Smíšená družstva
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha22 1,1022 1,1022 1,1022 1,1023 1,1525 1,2538 1,9031 1,5527 1,3532 1,6034 1,7032 1,6033 1,6536 1,8027 1,3533 1,6521 1,0525 1,25
DG Fortuna Radotín22 1,1021 1,0521 1,0525 1,2525 1,2523 1,1539 1,9527 1,3524 1,2036 1,8045 2,2535 1,7529 1,4530 1,5032 1,6032 1,6025 1,2528 1,40
GC 85 Rakovník25 1,2522 1,1023 1,1528 1,4022 1,1023 1,1538 1,9033 1,6535 1,7537 1,8538 1,9028 1,4028 1,4030 1,5037 1,8529 1,4523 1,1529 1,45
SKGC Fr. Lázně28 1,4025 1,2524 1,2024 1,2025 1,2525 1,2536 1,8034 1,7023 1,1537 1,8543 2,1531 1,5527 1,3535 1,7537 1,8537 1,8526 1,3031 1,55
MGC Dragon Pelhřimov23 1,1522 1,1031 1,5526 1,3027 1,3529 1,4535 1,7526 1,3031 1,5541 2,0544 2,2026 1,3029 1,4529 1,4541 2,0535 1,7535 1,7533 1,65
MGC Plzeň24 1,2029 1,4523 1,1531 1,5521 1,0532 1,6041 2,0530 1,5027 1,3543 2,1538 1,9030 1,5033 1,6534 1,7032 1,6038 1,9029 1,4530 1,50

Seniorská družstva
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník15 1,2513 1,0812 1,0013 1,0812 1,0016 1,3323 1,9215 1,2516 1,3321 1,7522 1,8316 1,3316 1,3319 1,5818 1,5018 1,5014 1,1716 1,33
DG Fortuna Radotín14 1,1713 1,0813 1,0816 1,3315 1,2515 1,2523 1,9218 1,5014 1,1724 2,0032 2,6720 1,6718 1,5017 1,4217 1,4219 1,5817 1,4218 1,50
SKGC Fr. Lázně15 1,2514 1,1714 1,1715 1,2514 1,1716 1,3321 1,7523 1,9214 1,1724 2,0023 1,9219 1,5818 1,5020 1,6724 2,0023 1,9216 1,3318 1,50
MGC Plzeň14 1,1718 1,5014 1,1717 1,4212 1,0021 1,7523 1,9218 1,5018 1,5028 2,3322 1,8318 1,5020 1,6720 1,6721 1,7523 1,9218 1,5016 1,33
SK Tempo Praha16 1,3314 1,1717 1,4217 1,4214 1,1718 1,5023 1,9226 2,1715 1,2524 2,0023 1,9219 1,5823 1,9222 1,8318 1,5017 1,4214 1,1723 1,92
MGC Dragon Pelhřimov14 1,1713 1,0819 1,5814 1,1717 1,4220 1,6722 1,8317 1,4220 1,6720 1,6724 2,0013 1,0817 1,4217 1,4229 2,4221 1,7525 2,0822 1,83
TJ Tanvald17 1,4218 1,5012 1,0018 1,5014 1,1718 1,5024 2,0021 1,7518 1,5029 2,4229 2,4217 1,4220 1,6720 1,6721 1,7519 1,5823 1,9214 1,17
TJ MG Cheb12 1,0015 1,2514 1,1718 1,5015 1,2518 1,5025 2,0825 2,0828 2,3334 2,8323 1,9223 1,9215 1,2520 1,6727 2,2523 1,9216 1,3319 1,58
MGC Dráčata Pečky20 1,6717 1,4221 1,7518 1,5015 1,2518 1,5025 2,0822 1,8332 2,6725 2,0820 1,6718 1,5018 1,5020 1,6729 2,4222 1,8314 1,1720 1,67
Yamka MC Butovice41 3,4241 3,4240 3,3343 3,5837 3,0841 3,4247 3,9241 3,4239 3,2544 3,6737 3,0844 3,6743 3,5840 3,3342 3,5042 3,5036 3,0047 3,92

Ženská družstva
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
SKGC Fr. Lázně36 3,0039 3,2539 3,2539 3,2540 3,3339 3,2545 3,7546 3,8337 3,0841 3,4247 3,9240 3,3340 3,3340 3,3340 3,3342 3,5040 3,3339 3,25

Žákovská družstva
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
MC Yamka Butovice17 1,4227 2,2517 1,4218 1,5020 1,6719 1,5827 2,2524 2,0019 1,5826 2,1734 2,8321 1,7525 2,0819 1,5837 3,0823 1,9220 1,6731 2,58

Absolutní muži
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
Karel jr. Molnár4 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,256 1,506 1,506 1,504 1,006 1,505 1,256 1,505 1,255 1,255 1,257 1,754 1,00
Rak Antonín4 1,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,005 1,257 1,754 1,005 1,255 1,255 1,256 1,507 1,755 1,256 1,504 1,006 1,50
Víšek Martin4 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,008 2,004 1,004 1,006 1,508 2,007 1,754 1,006 1,508 2,005 1,254 1,005 1,25
Struhár Radovan5 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,008 2,006 1,505 1,256 1,505 1,256 1,506 1,507 1,755 1,257 1,754 1,004 1,00
Kadlec Jan4 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,007 1,755 1,254 1,006 1,507 1,757 1,755 1,256 1,508 2,005 1,258 2,004 1,00
Sofka Dušan4 1,004 1,004 1,004 1,005 1,257 1,757 1,754 1,004 1,006 1,505 1,256 1,508 2,007 1,755 1,256 1,504 1,007 1,75
Šebor Dominik4 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,007 1,757 1,756 1,507 1,757 1,757 1,756 1,506 1,504 1,006 1,506 1,505 1,25
Vančura Libor5 1,254 1,005 1,255 1,254 1,006 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,505 1,255 1,256 1,508 2,005 1,255 1,257 1,75
Vosmík Petr6 1,504 1,005 1,255 1,254 1,005 1,255 1,258 2,004 1,007 1,756 1,506 1,506 1,508 2,005 1,255 1,256 1,505 1,25
Fischer Richard5 1,255 1,254 1,007 1,754 1,006 1,508 2,009 2,254 1,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,255 1,257 1,754 1,005 1,25
Odvárka Petr4 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,008 2,005 1,256 1,506 1,505 1,258 2,007 1,757 1,757 1,758 2,004 1,005 1,25
Sedláček Michal4 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,258 2,007 1,756 1,508 2,009 2,257 1,756 1,507 1,755 1,255 1,255 1,254 1,00
Řehák Jaroslav4 1,004 1,004 1,005 1,254 1,006 1,507 1,754 1,005 1,256 1,5011 2,756 1,506 1,507 1,756 1,507 1,756 1,504 1,00
Luxa Radek7 1,754 1,004 1,004 1,004 1,004 1,008 2,006 1,507 1,758 2,007 1,754 1,006 1,506 1,506 1,506 1,504 1,007 1,75
Vlasák Roman4 1,004 1,004 1,005 1,255 1,255 1,258 2,005 1,255 1,259 2,258 2,007 1,755 1,255 1,256 1,505 1,257 1,756 1,50
Fiedler Vladimír4 1,004 1,006 1,506 1,504 1,004 1,006 1,507 1,755 1,2510 2,507 1,756 1,505 1,257 1,756 1,507 1,754 1,005 1,25
Vlach Petr4 1,004 1,006 1,504 1,004 1,005 1,258 2,006 1,504 1,007 1,758 2,006 1,504 1,008 2,007 1,756 1,505 1,257 1,75
Benda Lumír4 1,005 1,254 1,007 1,754 1,004 1,007 1,755 1,257 1,7510 2,505 1,256 1,507 1,756 1,508 2,007 1,754 1,004 1,00
Kotek Michal4 1,004 1,006 1,504 1,006 1,507 1,757 1,755 1,256 1,505 1,256 1,505 1,255 1,255 1,258 2,007 1,758 2,006 1,50
Želizňák Jan5 1,255 1,254 1,005 1,255 1,257 1,758 2,005 1,256 1,505 1,258 2,007 1,756 1,506 1,505 1,256 1,504 1,008 2,00
Wolf Jan4 1,005 1,254 1,004 1,004 1,006 1,508 2,007 1,759 2,258 2,007 1,758 2,004 1,006 1,504 1,007 1,757 1,756 1,50
Kudyn Pavel4 1,005 1,255 1,255 1,254 1,006 1,507 1,755 1,255 1,259 2,258 2,004 1,006 1,506 1,509 2,256 1,506 1,508 2,00
Komeda Miroslav5 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,007 1,758 2,005 1,257 1,757 1,757 1,758 2,009 2,257 1,758 2,004 1,005 1,25
Nepraš Jiří5 1,254 1,007 1,756 1,504 1,004 1,006 1,504 1,006 1,5015 3,758 2,006 1,506 1,506 1,507 1,756 1,504 1,005 1,25
Havel Jaroslav6 1,505 1,255 1,258 2,005 1,255 1,259 2,255 1,254 1,007 1,757 1,756 1,506 1,507 1,754 1,007 1,755 1,258 2,00
Fechtner Jan7 1,754 1,004 1,005 1,254 1,005 1,257 1,758 2,006 1,5012 3,008 2,005 1,256 1,506 1,507 1,757 1,756 1,504 1,00
Satoranský Milan6 1,505 1,256 1,508 2,004 1,005 1,258 2,008 2,005 1,257 1,755 1,256 1,507 1,756 1,506 1,508 2,006 1,507 1,75
Beran Robert4 1,004 1,004 1,005 1,254 1,006 1,508 2,009 2,257 1,7512 3,0010 2,508 2,004 1,007 1,754 1,007 1,755 1,255 1,25
Bastl Bohumír4 1,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,259 2,2510 2,505 1,256 1,507 1,756 1,507 1,756 1,5010 2,508 2,006 1,508 2,00
Bireš Jan9 2,257 1,754 1,005 1,257 1,754 1,007 1,755 1,255 1,256 1,5012 3,006 1,505 1,257 1,756 1,508 2,005 1,256 1,50
Moutvička Jaroslav5 1,256 1,505 1,255 1,254 1,006 1,507 1,7510 2,508 2,006 1,509 2,257 1,757 1,757 1,756 1,506 1,504 1,006 1,50
Hála Jan7 1,756 1,504 1,004 1,006 1,507 1,756 1,506 1,504 1,008 2,009 2,257 1,756 1,507 1,758 2,008 2,006 1,505 1,25
Vodňanský Ladislav4 1,006 1,504 1,006 1,504 1,006 1,509 2,257 1,755 1,258 2,009 2,256 1,507 1,757 1,757 1,758 2,006 1,506 1,50
Vitner Václav6 1,504 1,004 1,007 1,754 1,004 1,009 2,2510 2,507 1,758 2,0012 3,005 1,256 1,507 1,757 1,756 1,506 1,504 1,00
Makovec Josef5 1,254 1,005 1,256 1,504 1,006 1,508 2,008 2,006 1,5010 2,5012 3,006 1,507 1,757 1,759 2,255 1,254 1,007 1,75
Fríd Petr6 1,509 2,254 1,004 1,006 1,508 2,008 2,008 2,008 2,008 2,0011 2,755 1,256 1,507 1,755 1,255 1,256 1,505 1,25
Čejka Jaroslav5 1,254 1,005 1,254 1,006 1,504 1,007 1,754 1,005 1,2510 2,5018 4,507 1,757 1,757 1,756 1,507 1,756 1,507 1,75
Pomahač Oldřich8 2,006 1,505 1,256 1,504 1,005 1,256 1,508 2,0012 3,007 1,756 1,505 1,255 1,256 1,5012 3,007 1,754 1,008 2,00
Sokol Radim9 2,259 2,255 1,255 1,255 1,256 1,5011 2,756 1,507 1,758 2,005 1,258 2,007 1,755 1,256 1,506 1,504 1,008 2,00
Šír Bohuslav4 1,004 1,007 1,7510 2,504 1,007 1,758 2,007 1,754 1,008 2,004 1,008 2,008 2,007 1,758 2,008 2,004 1,0011 2,75
Tupý Radek8 2,007 1,754 1,008 2,005 1,255 1,258 2,0011 2,754 1,006 1,509 2,256 1,507 1,756 1,506 1,508 2,007 1,757 1,75
Novák Libor4 1,005 1,254 1,009 2,254 1,005 1,259 2,255 1,254 1,009 2,2510 2,507 1,758 2,007 1,759 2,257 1,7511 2,755 1,25
Moravec Bohumil6 1,506 1,509 2,256 1,505 1,257 1,7511 2,755 1,2510 2,508 2,008 2,007 1,756 1,507 1,755 1,257 1,755 1,254 1,00
Majtán Vladimír6 1,507 1,756 1,506 1,504 1,008 2,008 2,007 1,757 1,759 2,259 2,257 1,757 1,757 1,757 1,758 2,004 1,006 1,50
Mužík Pavel6 1,505 1,256 1,504 1,008 2,006 1,509 2,2513 3,257 1,759 2,257 1,757 1,757 1,757 1,756 1,505 1,256 1,507 1,75
Kašpar Milouš4 1,005 1,256 1,5011 2,757 1,757 1,757 1,758 2,005 1,2510 2,507 1,757 1,757 1,758 2,007 1,757 1,756 1,507 1,75
Komada Ondřej4 1,007 1,7510 2,508 2,004 1,009 2,257 1,756 1,508 2,008 2,0011 2,757 1,756 1,505 1,258 2,008 2,005 1,255 1,25
Dočkal Lubomír4 1,005 1,257 1,757 1,7511 2,757 1,757 1,7511 2,755 1,2511 2,754 1,007 1,756 1,508 2,0010 2,507 1,755 1,256 1,50
Vávra Zdeněk6 1,504 1,008 2,005 1,257 1,757 1,758 2,007 1,759 2,256 1,5010 2,504 1,006 1,506 1,5012 3,008 2,0011 2,758 2,00
Šebesta Zdeněk6 1,505 1,257 1,756 1,506 1,506 1,508 2,009 2,2510 2,5010 2,506 1,506 1,507 1,757 1,7512 3,008 2,005 1,258 2,00
Vrána Theodor7 1,7513 3,256 1,505 1,255 1,255 1,258 2,008 2,005 1,2511 2,758 2,006 1,508 2,008 2,005 1,257 1,758 2,0010 2,50
Krumhanzl Daniel5 1,259 2,254 1,007 1,755 1,2510 2,507 1,758 2,0010 2,508 2,008 2,008 2,007 1,759 2,2510 2,506 1,508 2,006 1,50
Fikar Eduard4 1,006 1,5010 2,506 1,506 1,508 2,008 2,005 1,257 1,759 2,2515 3,758 2,007 1,758 2,009 2,2510 2,504 1,0010 2,50
Vronka Erik Blažej8 2,008 2,006 1,508 2,005 1,2510 2,507 1,7510 2,507 1,758 2,0014 3,508 2,007 1,756 1,5010 2,506 1,504 1,0010 2,50
Fried Zdeněk16 4,0011 2,7516 4,006 1,505 1,254 1,007 1,758 2,0011 2,7512 3,008 2,006 1,505 1,256 1,508 2,008 2,007 1,757 1,75
Čermák Patrik6 1,5010 2,506 1,507 1,758 2,005 1,2511 2,7510 2,507 1,757 1,7516 4,007 1,7510 2,505 1,2517 4,259 2,257 1,7513 3,25
Yamka 00328 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,00

Absolutní ženy
 
Klíny
Sopka
Karabach
Ledvina
Koš
Proudy
Loping
Příčky
Labyrint
Blesk
Trubička
Most
Renault
Položené
Střeďák
Vlny
Pyramidy
Šnek
 123456789101112131415161718
Vosmíková Petra4 1,005 1,254 1,004 1,004 1,006 1,508 2,005 1,254 1,007 1,754 1,006 1,504 1,006 1,506 1,505 1,254 1,005 1,25
Pelánová Hana4 1,005 1,256 1,505 1,255 1,255 1,258 2,006 1,507 1,755 1,258 2,006 1,505 1,256 1,505 1,257 1,754 1,005 1,25
Radnicová Lenka4 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,006 1,506 1,508 2,006 1,507 1,756 1,505 1,257 1,7510 2,507 1,754 1,007 1,75
Neprašová Martina4 1,005 1,255 1,256 1,506 1,505 1,257 1,755 1,255 1,256 1,5012 3,007 1,756 1,506 1,505 1,258 2,006 1,506 1,50
Birešová Vlasta4 1,005 1,257 1,757 1,758 2,006 1,508 2,007 1,755 1,257 1,757 1,756 1,505 1,257 1,755 1,257 1,754 1,006 1,50
Macourová Eva4 1,005 1,254 1,004 1,004 1,008 2,008 2,005 1,254 1,009 2,259 2,255 1,257 1,757 1,755 1,257 1,7510 2,506 1,50
Dočkalová Dana4 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,259 2,2511 2,754 1,006 1,5012 3,006 1,507 1,755 1,257 1,757 1,758 2,005 1,25
Tupá Štěpánka6 1,504 1,004 1,008 2,005 1,255 1,257 1,757 1,754 1,0013 3,258 2,007 1,757 1,757 1,7510 2,507 1,754 1,008 2,00
Rendlová Lenka4 1,005 1,254 1,006 1,504 1,006 1,507 1,755 1,255 1,2510 2,5011 2,758 2,007 1,758 2,0010 2,507 1,759 2,256 1,50
Sokolová Beata4 1,004 1,005 1,256 1,507 1,759 2,258 2,006 1,507 1,758 2,0010 2,508 2,007 1,756 1,5015 3,757 1,755 1,258 2,00
Placrová Zuzana4 1,006 1,506 1,509 2,257 1,756 1,509 2,259 2,2512 3,0014 3,506 1,507 1,757 1,757 1,7519 4,759 2,254 1,008 2,00
Hlubučková Barbora8 2,005 1,256 1,509 2,2512 3,0010 2,506 1,5012 3,008 2,0010 2,5013 3,256 1,508 2,005 1,2520 5,008 2,004 1,006 1,50
Frantovky 00328 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,00

Main page | Senioři | Senioři 2 | Ženy | Muži | Seniorky 2 | Seniorky | Junioři | Žáci | Juniorky | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard