5. Grand Prix extraliga


Main page | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Teams - Smíšená extraliga | Teams - Ženská extraliga | Teams - Seniorská extraliga | Teams - Juniorská extraliga | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Straško Marián MGC Olomouc M 23 21 21 21 21,5 86 2
2 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 22 22 21 25 22,5 90 4
3 Rak Antonín SK Tempo Praha S 24 20 24 24 23,0 92 4
4 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 21 25 24 23 23,3 93 4
5 Kadlec Jan SK Tempo Praha M 21 27 24 21 23,3 93 6
6 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli J 23 25 23 23 23,5 94 2
7 Staněk Jiří MGC Olomouc M 21 22 26 25 23,5 94 5
8 Složil Petr TJ Start Brno S2 22 25 20 27 23,5 94 7
9 Pokorný Jan MGC Olomouc J 23 24 26 22 23,8 95 4
10 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 22 23 27 23 23,8 95 5
11 Brtevník Daniel SK Tempo Praha M 25 22 21 27 23,8 95 6
12 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 24 28 21 22 23,8 95 7
13 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 26 23 24 23 24,0 96 3
14 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Z 26 24 24 22 24,0 96 4
15 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 27 23 24 22 24,0 96 5
16 Stančík Michal MGC Olomouc M 25 24 26 22 24,3 97 4
17 Doležálek Adam SK Tempo Praha M 28 23 25 21 24,3 97 7
18 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 29 25 21 22 24,3 97 8
19 Švihel Ladislav MGC Jedovnice S2 24 24 26 24 24,5 98 2
20 Macho Ivan MGC Olomouc M 27 24 22 25 24,5 98 5
21 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. Z 28 24 22 24 24,5 98 6
22 Bílek David MGC Olomouc S 27 23 24 25 24,8 99 4
Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 25 23 24 27 24,8 99 4
24 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha S 31 23 24 21 24,8 99 10
25 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 24 26 25 25 25,0 100 2
26 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 25 24 24 27 25,0 100 3
27 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 26 23 27 24 25,0 100 4
28 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S2 23 28 24 25 25,0 100 5
29 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 28 23 22 27 25,0 100 6
30 Pelánová Hana TJ MG Cheb Z 25 26 26 24 25,3 101 2
31 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 26 23 25 27 25,3 101 4
32 Gerža Vít MGC Olomouc S 25 28 23 25 25,3 101 5
33 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník M 21 27 24 29 25,3 101 8
34 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Z 25 23 30 24 25,5 102 7
35 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S2 29 24 22 27 25,5 102 7
36 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 25 25 27 27 26,0 104 2
37 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 26 25 28 25 26,0 104 3
38 Tolarovič Ján MGC Olomouc S 26 29 26 23 26,0 104 6
39 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 26 25 26 28 26,3 105 3
40 Láník Jan MGC Jedovnice S 26 24 26 29 26,3 105 5
41 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 29 27 26 23 26,3 105 6
42 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Se 26 23 25 31 26,3 105 8
43 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Z 31 26 21 27 26,3 105 10
44 Gerža Pavel MGC Olomouc M 28 25 28 25 26,5 106 3
45 Indráková Lucie MGC Olomouc Ju 27 24 28 27 26,5 106 4
46 Vozár Josef SK Tempo Praha S 31 27 25 23 26,5 106 8
47 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S2 26 28 26 27 26,8 107 2
48 Šebor Dominik Yamka MC Butovice J 28 23 25 31 26,8 107 8
49 Papoušek Michal MGC Jedovnice M 30 30 22 26 27,0 108 8
50 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 27 27 26 29 27,3 109 3
51 Král Roman ml. MGC Jedovnice M 30 25 26 28 27,3 109 5
52 Steklý Miroslav st. MGC Hradečtí Orli S 24 33 26 26 27,3 109 9
53 Minaříková Monika MGC Olomouc Z 27 23 25 34 27,3 109 11
54 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. S 24 32 25 29 27,5 110 8
55 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. Z 30 28 29 24 27,8 111 6
56 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S2 25 29 29 29 28,0 112 4
57 Koubková Sára SK Náměšť n.O. Jza 30 27 30 25 28,0 112 5
58 Palán Marek Yamka MC Butovice S 28 28 29 28 28,3 113 1
59 Kristína Komár GK Trnava Ju 26 34 26 27 28,3 113 8
60 Rimpler Jiří MGC Jedovnice S 26 27 28 33 28,5 114 7
61 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Jz 24 30 33 27 28,5 114 9
62 Pišová Jana Florentýna Yamka MC Butovice Se 31 25 27 32 28,8 115 7
63 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Se 30 26 27 33 29,0 116 7
64 Loužil Matěj SK Tempo Praha J 32 29 28 28 29,3 117 4
65 Henklová Danuše MGC Olomouc Se2 31 32 27 29 29,8 119 5
66 Rous Adam MGC Hradečtí Orli M 28 29 27 36 30,0 120 9
67 Vaňák Václav MGC Olomouc S2 33 26 35 27 30,3 121 9
68 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. J 28 29 35 31 30,8 123 7
69 Laura Tomsová Yamka MC Butovice Jza 34 30 32 31 31,8 127 4
70 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 39 31 29 29 32,0 128 10
71 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 34 36 29 31 32,5 130 7
72 Karásek Jiří KDG Tovačov S2 38 42 28 31 34,8 139 14
73 Sokolová Beáta Yamka MC Butovice Jza 35 41 35 38 37,3 149 6
74 Třetí Hráč SK Tempo Praha J 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Teams - Smíšená extraliga | Teams - Ženská extraliga | Teams - Seniorská extraliga | Teams - Juniorská extraliga | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info