6. Grand Prix Kotva 2023


Main page | Senioři | Muži | Ženy | Senioři II | Junioři | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Žáci | Muži absolutní | Ženy absolutní | Teams - Ženská extraliga | Teams - Juniorská extraliga | Teams - Seniorská extraliga | Teams - Smíšená extraliga | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Škaloud Ondřej 36 MGC Olomouc M 21 20 24 20 21,3 85 4
2 Kučera Lukáš 5 MGC Jedovnice M 20 21 22 23 21,5 86 3
Tolarovič Ján 18 MGC Olomouc S 22 23 20 21 21,5 86 3
4 Macho Ivan 6 MGC Olomouc M 21 22 25 19 21,8 87 6
5 Skoupý Martin 31 SK Tempo Praha M 19 25 20 23 21,8 87 6
6 Staněk Jiří 12 MGC Olomouc M 22 21 21 24 22,0 88 3
7 Kadlec Jan 19 SK Tempo Praha M 24 20 21 23 22,0 88 4
8 Červinka Filip 27 MGC Hradečtí Orli J 23 20 25 20 22,0 88 5
9 Brtevník Daniel 7 SK Tempo Praha M 26 20 19 23 22,0 88 7
10 Straško Marián 30 MGC Olomouc M 22 21 23 23 22,3 89 2
11 Stančík Michal 24 MGC Olomouc M 22 20 23 24 22,3 89 4
12 Vozár Josef 1 SK Tempo Praha S 24 21 24 20 22,3 89 4
13 Čibik Miroslav 34 1. DGC Bystřice p.H. M 27 22 23 18 22,5 90 9
14 Navrátil Tomáš 61 MGC Olomouc M 26 22 22 21 22,8 91 5
15 Švihel Ladislav 23 MGC Jedovnice S2 21 23 21 26 22,8 91 5
16 Minaříková Monika 47 MGC Olomouc Z 23 23 21 25 23,0 92 4
17 Šebek Richard 73 KDG 2000 Ostrava J 21 21 25 25 23,0 92 4
18 Mlčoch Ondřej 17 1. DGC Bystřice p.H. M 23 23 23 24 23,3 93 1
19 Staněk Stanislav 26 GC 85 Rakovník S 21 24 25 23 23,3 93 4
20 Doležálek Adam 37 SK Tempo Praha M 21 28 24 20 23,3 93 8
21 Sofka Dušan 43 SK Tempo Praha S 25 22 24 23 23,5 94 3
22 Novák Matěj 10 1. DGC Bystřice p.H. M 22 22 25 25 23,5 94 3
23 Rak Antonín 13 SK Tempo Praha S 24 25 24 21 23,5 94 4
24 Majkus Zdeněk 25 SK Tempo Praha S 22 23 28 21 23,5 94 7
Andr Zdeněk 20 GC 85 Rakovník S2 27 24 23 20 23,5 94 7
26 Majtán Vladimír 63 SK DG Chomutov S 23 23 24 25 23,8 95 2
27 Láník Jan 35 MGC Jedovnice S 25 22 26 22 23,8 95 4
28 Indráková Lucie 49 MGC Olomouc Ju 21 27 26 21 23,8 95 6
29 Dvořáková Alena 4 1. DGC Bystřice p.H. Z 24 21 22 28 23,8 95 7
30 Bertels Dominik 3 MGC Hradečtí Orli M 25 23 23 25 24,0 96 2
31 Ječný Martin 70 BGS Hardenberg-Pötter (DE) M 22 25 22 27 24,0 96 5
32 Gerža Pavel 65 MGC Olomouc M 26 21 22 27 24,0 96 6
33 Pišová Jana Florentýna 48 Yamka MC Butovice Se 26 23 24 24 24,3 97 3
34 Martínek Ivo 44 MGC Hradečtí Orli S2 23 24 27 23 24,3 97 4
35 Palánová Kristýna 50 Yamka MC Butovice Z 21 28 24 24 24,3 97 7
36 Metyš Jan 32 GC 85 Rakovník S 28 26 23 21 24,5 98 7
37 Urbánek Michael 74 MGC 90 Brno S 22 21 27 28 24,5 98 7
38 Mlčoch Martin 22 1. DGC Bystřice p.H. M 26 24 25 24 24,8 99 2
Šebor Dominik 57 Yamka MC Butovice J 24 24 26 25 24,8 99 2
40 Štěpánek Jan 15 MGC Hradečtí Orli M 26 25 23 25 24,8 99 3
41 Pokorný Bohumil 14 GC 85 Rakovník S2 25 23 27 24 24,8 99 4
42 Vlček Petr 39 MGC Hradečtí Orli S2 27 25 22 25 24,8 99 5
43 Dvořák Daniel 28 1. DGC Bystřice p.H. M 27 23 22 27 24,8 99 5
44 Pokorný Jan 42 MGC Olomouc J 24 25 26 25 25,0 100 2
45 Maderová Martina 51 MGC Olomouc Ju 28 22 26 24 25,0 100 6
46 Vosmík Petr 2 GC 85 Rakovník S 27 26 27 20 25,0 100 7
47 Fiedler Vladimír 60 SKGC Fr. Lázně S 27 20 25 28 25,0 100 8
48 Komeda Miroslav 68 SK Tempo Praha M 26 26 24 25 25,3 101 2
Bednář Martin 33 MGC Hradečtí Orli M 26 24 26 25 25,3 101 2
50 Vančura Libor 9 MGC Hradečtí Orli S2 23 25 28 25 25,3 101 5
51 Handlová Simona 16 1. DGC Bystřice p.H. Z 25 25 29 22 25,3 101 7
Trnkal Tomáš 41 MGC Jedovnice M 30 24 23 24 25,3 101 7
53 Gerža Vít 45 MGC Olomouc S 28 25 27 23 25,8 103 5
54 Pelánová Hana 62 TJ MG Cheb Z 27 22 27 28 26,0 104 6
55 Složil Petr 29 TJ Start Brno S2 27 27 23 29 26,5 106 6
56 Řehák Jaroslav 8 GC 85 Rakovník S2 21 30 32 23 26,5 106 11
57 Javořík Pavel 72 TJ Náměšť n.O. J 27 31 24 26 27,0 108 7
58 Král Roman ml. 11 MGC Jedovnice M 24 32 31 21 27,0 108 11
59 Havlíková Jana 40 1. DGC Bystřice p.H. Z 29 33 23 24 27,3 109 10
60 Koubková Sára 66 SK Náměšť n.O. Jza 27 33 25 26 27,8 111 8
61 Rous Adam 21 MGC Hradečtí Orli M 28 30 26 29 28,3 113 4
62 Kubín David 64 Yamka MC Butovice M 28 26 31 28 28,3 113 5
63 Spilka Ondřej 58 SK Tempo Praha Jz 22 37 26 29 28,5 114 15
64 Loužil Matěj 56 SK Tempo Praha J 32 27 30 26 28,8 115 6
65 Palánová Ivana 46 Yamka MC Butovice Se 28 32 27 29 29,0 116 5
66 Karásek Jiří 67 KDG Tovačov S2 25 35 28 30 29,5 118 10
67 Kuchar Matyáš 69 TJ Náměšť n.O. J 33 29 26 33 30,3 121 7
68 Tomsová Laura 52 Yamka MC Butovice Jza 33 34 25 31 30,8 123 9
69 Vrána Theodor 53 Yamka MC Butovice Jz 38 33 27 26 31,0 124 12
70 Palán Marek 71 Yamka MC Butovice S 30 35 28 33 31,5 126 7
71 Sokolová Beata 55 Yamka MC Butovice Jza 32 32 30 35 32,3 129 5
72 Swienteková Nikola 59 Yamka MC Butovice Jza 44 38 28 34 36,0 144 16
73 Duben Stanislav 54 SK Tempo Praha Jz 36 44 35 45 40,0 160 10
74 OLOMOUC extra 75 MGC Olomouc M 126 126 126 126 126,0 504 0
Šlapák Michal 38 GC 85 Rakovník M 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři | Muži | Ženy | Senioři II | Junioři | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Žáci | Muži absolutní | Ženy absolutní | Teams - Ženská extraliga | Teams - Juniorská extraliga | Teams - Seniorská extraliga | Teams - Smíšená extraliga | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard