8. Open Děčín 2023


Main page | Senioři | Žáci | Senioři 2 | Ženy | Muži | Seniorky | Seniorky 2 | Junioři | Juniorky | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3 Avg Tot Diff
1 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) M 30 30 29 29,7 89 1
2 Rak Antonín SK Tempo Praha S 32 29 28 29,7 89 4
3 Sofka Dušan SK Tempo Praha S 30 32 29 30,3 91 3
4 Günter Schwarz Polizei SV Steyr S2 28 33 31 30,7 92 5
5 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli J 37 30 25 30,7 92 12
6 Pasi Aho BGC Neutraubling e.V. S 32 28 33 31,0 93 5
7 Fechtner Jan TJ Tanvald S2 32 32 31 31,7 95 1
8 Vozár Josef SK Tempo Praha S 31 33 31 31,7 95 2
9 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 37 32 28 32,3 97 9
10 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 34 32 33 33,0 99 2
11 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 36 31 32 33,0 99 5
Hirschmann Dagmar MGC Terenten (IT) Se2 31 32 36 33,0 99 5
13 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Se 34 31 36 33,7 101 5
14 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 38 31 35 34,7 104 7
15 Tupý Radek TJ Tanvald S 38 33 37 36,0 108 5
16 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha Se 38 35 37 36,7 110 3
17 Fischer Richard DG Fortuna Radotín S 35 37 39 37,0 111 4
18 Molnárová Eva SK Tempo Praha Z 36 38 39 37,7 113 3
19 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín M 40 32 41 37,7 113 9
20 Makovec Josef SK Tempo Praha S 45 34 34 37,7 113 11
21 Linhart Ladislav TJ Tanvald M 42 32 40 38,0 114 10
22 Kašpar Milouš TJ Tanvald S2 32 44 38 38,0 114 12
23 Lipmann Milan SK Tempo Praha S 46 31 37 38,0 114 15
24 Fríd Petr TJ Tanvald S2 28 49 39 38,7 116 21
25 Luxa Radek GC 85 Rakovník S 44 36 37 39,0 117 8
26 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky S2 45 34 39 39,3 118 11
27 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín S2 40 39 40 39,7 119 1
28 Satoranský Milan SK Tempo Praha S 45 39 37 40,3 121 8
29 Eva Graser Polizei SV Steyr Se2 43 46 32 40,3 121 14
30 Wolf Jan TJ MG Cheb S 45 38 39 40,7 122 7
31 Tupá Štěpánka TJ Tanvald Ju 38 43 42 41,0 123 5
32 Ječný Milan SK Tempo Praha S 41 40 43 41,3 124 3
33 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov S2 45 36 44 41,7 125 9
34 Macourová Eva MGC Plzeň Se2 44 44 41 43,0 129 3
35 Víšek Martin DG Fortuna Radotín M 42 40 47 43,0 129 7
36 Vitner Václav GC 85 Rakovník S2 45 43 42 43,3 130 3
37 Komadová Miroslava MGC Dragon Pelhřimov Se2 41 47 42 43,3 130 6
38 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Z 42 45 44 43,7 131 3
39 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň S2 42 46 43 43,7 131 4
40 Novák Libor TJ Tanvald S2 47 43 41 43,7 131 6
41 Moleková Miroslava TJ Tanvald Z 47 41 44 44,0 132 6
42 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Se 44 47 43 44,7 134 4
43 Bezdíček Zdeněk Yamka MC Butovice S 55 35 44 44,7 134 20
44 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Jz 48 46 42 45,3 136 6
45 Hybner Robert ČMGS S2 41 41 54 45,3 136 13
46 Dobeš Jan TJ Tanvald M 42 55 42 46,3 139 13
47 Bičovský Bořek DG Fortuna Radotín Jz 50 47 50 49,0 147 3
48 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Z 53 53 45 50,3 151 8

Main page | Senioři | Žáci | Senioři 2 | Ženy | Muži | Seniorky | Seniorky 2 | Junioři | Juniorky | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard