| Category: Senioři I | 
| Rank: 24 | 
| 
 | 
|  |  | C1 | E2 | C3 | E4 | E5 | C6 | E7 | C8 | 
| 1 | Pyramidy/Přímá | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 2 | Loping/Cihly | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 3 | Okénko/Šnek | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 | Střeďák/Velký hrad | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 5 | Dvojhrb/Monza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 6 | Labyrint/Příkop | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 7 | Příčky/Odpal | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 
| 8 | Klíny/Sopka | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 9 | Šnek/Velké koleno | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 10 | Úhel/Trojhrb | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 11 | Ležáky/Banán | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 12 | Trubka/Úhel | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| 13 | Ledvina/Dvojitá monza | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 14 | Most/Kameny | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 15 | Karabach/Malý Hrad | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 16 | Klínové okno/Malé koleno | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 17 | Koš/Vrata | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 18 | Blesk/Holubník | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 
 | 
37 | 26 | 31 | 28 | 30 | 37 | 30 | 37 | | Average  Miniaturegolf: 28,5
   Average Concrete: 35,5 | 
Result Miniaturegolf: 114
   Result Concrete: 142
   Total result: 256 |