2. GP Olomouc


Main page | Senioři 2 | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Junioři | Seniorky 2 | Žáci | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Juniorská | Teams - Seniorská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Stančík Michal MGC Olomouc M 22 22 21 20 21,3 85 2
2 Staněk Jiří MGC Olomouc M 25 20 20 21 21,5 86 5
3 Vozár Josef SK Tempo Praha S 21 23 22 21 21,8 87 2
4 Bílek David MGC Olomouc S 21 23 22 22 22,0 88 2
5 Tolarovič Ján MGC Olomouc S 23 23 20 22 22,0 88 3
6 Šlapák Michal GC 85 Rakovník M 23 23 19 23 22,0 88 4
7 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. M 22 22 24 21 22,3 89 3
Skoupý Martin SK Tempo Praha M 22 22 21 24 22,3 89 3
9 Brtevník Daniel SK Tempo Praha M 21 26 21 21 22,3 89 5
10 Macho Ivan MGC Olomouc M 21 21 27 20 22,3 89 7
11 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) M 23 22 25 20 22,5 90 5
12 Gerža Pavel MGC Olomouc M 24 21 23 24 23,0 92 3
13 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. Z 24 24 20 24 23,0 92 4
14 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 22 23 26 21 23,0 92 5
Kadlec Jan SK Tempo Praha M 26 23 22 21 23,0 92 5
16 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 24 21 26 21 23,0 92 5
17 Indráková Lucie MGC Olomouc Ju 20 26 24 22 23,0 92 6
18 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S2 25 26 20 21 23,0 92 6
19 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 22 28 21 21 23,0 92 7
20 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Z 23 23 23 24 23,3 93 1
21 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. Z 24 21 24 24 23,3 93 3
22 Navrátil Tomáš MGC Olomouc S 26 22 23 22 23,3 93 4
23 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava J 22 23 25 24 23,5 94 3
24 Doležálek Adam SK Tempo Praha M 21 24 27 22 23,5 94 6
Švihel Ladislav MGC Jedovnice S2 25 26 20 23 23,5 94 6
26 Straško Marián MGC Olomouc M 25 24 23 23 23,8 95 2
Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 25 23 24 23 23,8 95 2
28 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 24 25 22 24 23,8 95 3
29 Láník Jan MGC Jedovnice S 23 26 24 22 23,8 95 4
30 Král Roman ml. MGC Jedovnice M 25 24 24 23 24,0 96 2
31 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 23 25 23 25 24,0 96 2
Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 23 23 25 25 24,0 96 2
33 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 25 22 23 26 24,0 96 4
34 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S2 24 25 21 26 24,0 96 5
35 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. S 23 23 21 29 24,0 96 8
36 Mlčoch Ondřej MGC Jedovnice M 26 23 23 25 24,3 97 3
37 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli M 24 26 22 25 24,3 97 4
38 Pokorný Jan MGC Olomouc J 23 25 27 22 24,3 97 5
39 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha S 24 25 25 24 24,5 98 1
40 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník M 24 24 26 24 24,5 98 2
41 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 23 24 26 25 24,5 98 3
42 Gerža Vít MGC Olomouc S 22 27 24 25 24,5 98 5
43 Rous Adam MGC Hradečtí Orli M 28 22 25 23 24,5 98 6
44 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S2 25 24 22 28 24,8 99 6
45 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 29 28 21 21 24,8 99 8
46 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 28 24 24 25 25,3 101 4
47 Pelánová Hana TJ MG Cheb Z 23 29 25 24 25,3 101 6
Vymazal Milan KDG Tovačov S2 28 22 25 26 25,3 101 6
49 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Z 27 30 20 24 25,3 101 10
50 Minaříková Monika MGC Olomouc Z 24 26 27 25 25,5 102 3
51 Kadlecová Eva TJ MG Cheb Se 23 26 26 27 25,5 102 4
Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S2 25 28 24 25 25,5 102 4
53 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 27 28 24 23 25,5 102 5
54 Rak Antonín SK Tempo Praha S 32 25 23 23 25,8 103 9
55 Pišová Jana Florentýna Yamka MC Butovice Se 26 24 29 26 26,3 105 5
56 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 26 23 26 30 26,3 105 7
57 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Z 30 24 27 26 26,8 107 6
58 Maderová Martina MGC Olomouc Z 26 23 29 29 26,8 107 6
59 Papoušek Michal MGC Jedovnice M 26 26 26 30 27,0 108 4
60 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Se 31 26 26 26 27,3 109 5
61 Svoboda Martin MGC Jedovnice S 30 26 25 28 27,3 109 5
62 Víšek Martin DG Fortuna Radotín M 31 24 32 23 27,5 110 9
63 Složil Petr MGC Jedovnice S2 33 28 26 24 27,8 111 9
64 Komár Kristína MGC Olomouc Ju 27 31 24 32 28,5 114 8
65 Šebor Dominik Yamka MC Butovice J 32 31 27 27 29,3 117 5
66 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. J 27 26 32 33 29,5 118 7
67 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 27 28 30 36 30,3 121 9
68 Henklová Danuše MGC Olomouc Se2 28 35 30 30 30,8 123 7
69 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 31 34 32 31 32,0 128 3
70 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 32 32 37 31 33,0 132 6
71 Swientková Nikola Yamka MC Butovice Jza 40 34 34 34 35,5 142 6
72 3. hráč A J 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři 2 | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Junioři | Seniorky 2 | Žáci | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Juniorská | Teams - Seniorská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info