2. Moravia tour


Main page | Senioři | Muži | Ženy | Seniorky | Junioři | Žáci | Juniorky | Senioři II | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Teams - Žákovská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Martin Skoupý SK Tempo Praha M 23 23 20 20 21,5 86 3
2 Marián Straško MGC Olomouc M 23 22 22 22 22,3 89 1
3 Petr Složil TJ Start Brno S2 23 25 24 22 23,5 94 3
4 Petra Machová Kouřilová 1. DGC Bystřice p.H. Ž 21 23 23 27 23,5 94 6
5 Lenka Doleželová 1. DGC Bystřice p.H. Se 25 26 24 23 24,5 98 3
6 Ondřej Myšák MGC Holešov M 29 24 25 20 24,5 98 9
7 David Schreiber 1. DGC Bystřice p.H. S 25 23 26 25 24,8 99 3
8 Michael Urbánek TJ Náměšť n.O. S 23 29 23 24 24,8 99 6
9 Martin Hansgut MGC One Brno S 24 27 24 26 25,3 101 3
10 Libor Vančura MGC Hradečtí Orli S2 26 23 28 26 25,8 103 5
11 Tomáš Navrátil MGC Olomouc S 21 24 28 30 25,8 103 9
12 Pavel Javořík TJ Náměšť n.O. J 26 26 23 29 26,0 104 6
13 Věra Pelánová TJ Náměšť n.O. Se 23 24 28 29 26,0 104 6
14 Vít Gerža MGC Olomouc S 26 28 24 27 26,3 105 4
15 Radim Kocman MGC Holešov M 23 26 32 24 26,3 105 9
16 Vít Kotas MGC Holešov S 28 29 31 21 27,3 109 10
17 Radek Šťasta MGC Holešov S 34 25 27 24 27,5 110 10
18 Matyáš Kuchar TJ Náměšť n.O. J 25 29 32 26 28,0 112 7
19 Martina Maderová MGC Olomouc Ž 32 30 23 29 28,5 114 9
20 Jiří Bednář MGC 90 Brno S 30 32 28 26 29,0 116 6
Ivan Doležel 1. DGC Bystřice p.H. S 26 32 28 30 29,0 116 6
22 Vít Šenkyřík MGC Holešov S 30 26 37 26 29,8 119 11
23 Radek Doležel MGC Holešov S 30 24 32 36 30,5 122 12
24 Stanislav Pelán TJ Náměšť n.O. Jz 32 28 35 30 31,3 125 7
25 Pavel Němec SK Náměšť n.O. M 29 36 27 35 31,8 127 9
26 Pavel Šalantai MGC Olomouc M 27 30 35 36 32,0 128 9
27 Radek Krutil 1. DGC Bystřice p.H. S 33 33 31 35 33,0 132 4
28 Jindřiška Bohuslavová TJ Náměšť n.O. Ž 33 35 31 41 35,0 140 10
29 Tomáš Pelán TJ Náměšť n.O. Jz 40 32 34 40 36,5 146 8
30 Marek Bohuslav SK Náměšť n.O. Jz 38 38 39 34 37,3 149 5
31 Adam Vaverka TJ Náměšť n.O. Jz 48 40 37 31 39,0 156 17
32 Andrej Horák SK Náměšť n.O. Jz 35 38 43 45 40,3 161 10
33 Josef Rimpler MGC Jedovnice S2 49 41 30 41 40,3 161 19
34 Aneta Bohuslavová SK Náměšť n.O. Ju 49 42 35 37 40,8 163 14
35 Martin Míčka SK Náměšť n.O. Jz 44 45 45 51 46,3 185 7
36 Jan Pokorný MGC Olomouc J 31 33 126 126 79,0 316 95
37 hráč č.3 SK Náměšť n.O. Jz 126 126 126 126 126,0 504 0
hráč č.2 TJ Náměšť n.O. Se 126 126 126 126 126,0 504 0
hráč č.1 MGC Olomouc M 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři | Muži | Ženy | Seniorky | Junioři | Žáci | Juniorky | Senioři II | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Teams - Žákovská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard