2.Open - Tempo Praha

Updated: 2024-04-15   14:29Get new pages automatically


Ředitel turnaje
Josef Vozár

Vrchní rozhodčí
Richard Fischer

Rozhodčí
Libor Vančura a Roman Vlasák

Jury
Josef Vozár, Richard Fischer, Zdeněk Šebesta,
Ladislav Linhart, Jana Florentýna Pišová

Zahájení turnaje
Neděle 7.dubna 2024 v 9:00 hodin


Startovní listina a časový rozpis na webu
https://sktempo.webnode.cz/

Result

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 29 28 28 28,3 1 85
2 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 31 28 27 28,7 4 86
3 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 31 29 32 30,7 3 92
4 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky 32 28 35 31,7 7 95
5 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 32 34 30 32,0 4 96
6 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov 32 32 35 33,0 3 99
7 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 33 36 36 35,0 3 105
8 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice 37 33 35 35,0 4 105
9 Fríd Petr TJ Tanvald 35 37 35 35,7 2 107
10 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky 38 36 35 36,3 3 109
11 Bláha Milan GC 85 Rakovník 37 38 34 36,3 4 109
12 Kašpar Milouš TJ Tanvald 36 33 40 36,3 7 109
13 Fechtner Jan TJ Tanvald 42 33 37 37,3 9 112
14 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky 43 38 36 39,0 7 117
15 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky 49 32 44 41,7 17 125
16 Komada Ondřej MGC Dragon Pelhřimov 51 42 40 44,3 11 133
17 Mužík Pavel SK Tempo Praha 39 38 126 67,7 88 203

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha 31 27 29 29,0 4 87
2 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha 27 32 28 29,0 5 87
3 Sofka Dušan SK Tempo Praha 29 33 27 29,7 6 89
4 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 31 28 30 29,7 3 89
5 Tupý Radek TJ Tanvald 35 31 28 31,3 7 94
6 Palán Marek Yamka MC Butovice 33 33 31 32,3 2 97
7 Želizňák Jan TJ Tanvald 34 32 33 33,0 2 99
8 Satoranský Milan SK Tempo Praha 35 31 35 33,7 4 101
9 Makovec Josef SK Tempo Praha 37 37 32 35,3 5 106
10 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 38 33 36 35,7 5 107
11 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín 43 32 33 36,0 11 108
12 Beran Robert TJ MG Cheb 35 39 36 36,7 4 110
13 Liška Michal SK Tempo Praha 39 38 34 37,0 5 111
14 Wolf Jan TJ MG Cheb 38 34 43 38,3 9 115
15 Ouředník Petr SK Tempo Praha 39 41 40 40,0 2 120
16 Bezdíček Zdeněk Yamka MC Butovice 39 36 48 41,0 12 123
17 Fronk Václav Yamka MC Butovice 50 42 49 47,0 8 141

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 40 32 36 36,0 8 108
2 Fronk Vít Yamka MC Butovice 39 34 41 38,0 7 114

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň 31 34 34 33,0 3 99
2 Komadová Miroslava MGC Dragon Pelhřimov 39 39 39 39,0 0 117
3 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky 43 36 40 39,7 7 119
4 Šuková Věra MGC Dráčata Pečky 46 36 41 41,0 10 123
5 Hotovcová Hela MGC Dráčata Pečky 64 62 49 58,3 15 175

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 35 31 28 31,3 7 94
2 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 36 30 38 34,7 8 104
3 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice 36 42 36 38,0 6 114

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 36 31 32 33,0 5 99

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Pišová Jana Florentýna Yamka MC Butovice 32 33 32 32,3 1 97
2 Palánová Ivana Yamka MC Butovice 37 39 36 37,3 3 112
3 Klingerová Renata TJ Tanvald 50 41 39 43,3 11 130
4 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 44 52 42 46,0 10 138

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Linhart Ladislav TJ Tanvald 27 29 27 27,7 2 83
2 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně 29 32 25 28,7 7 86
3 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) 28 27 31 28,7 4 86
4 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 32 33 34 33,0 2 99
5 Sedláček Michal SK Tempo Praha 37 31 32 33,3 6 100
6 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 37 37 30 34,7 7 104
7 Kubín David Yamka MC Butovice 42 37 37 38,7 5 116
8 Gurský Štefan Yamka MC Butovice 40 35 46 40,3 11 121

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Swienteková Nikola Yamka MC Butovice 41 43 35 39,7 8 119

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Loužil Matěj SK Tempo Praha 41 38 37 38,7 4 116

Teams
2.liga
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1TJ Tanvald139 125 129 32,8393
2Yamka MC Butovice141 140 135 34,7416
3MGC Dráčata Pečky156 138 146 36,7440


 
1TJ Tanvald (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Fechtner Jan42 33 37 37,3112
 Želizňák Jan34 32 33 33,099
 Tupá Štěpánka36 31 32 33,099
 Linhart Ladislav27 29 27 27,783
 Tupý Radek     
 139 125 129 32,8393
 
2Yamka MC Butovice (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Palán Marek33 33 31 32,397
 Vrána Theodor40 32 36 36,0108
 Pustelníková Lucie36 42 36 38,0114
 Pišová Jana Florentýna32 33 32 32,397
 Šír Bohuslav     
 141 140 135 34,7416
 
3MGC Dráčata Pečky (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Moravec Bohumil38 36 35 36,3109
 Pomahač Oldřich43 38 36 39,0117
 Veverková Dagmar43 36 40 39,7119
 Šebesta Zdeněk32 28 35 31,795
 Šuková Věra     
 156 138 146 36,7440

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.59