3. Grand prix a extraliga družstev ČR


Main page | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Junioři | Žákyně | Juniorky | Seniorky 2 | Žáci | Seniorky | Teams - Extraliga smíšených družstev | Teams - Extraliga ženských družstev | Teams - Extraliga seniorských družstev | Teams - Extraliga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 21 22 21 21,3 1 85
2 Metyš Jan GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 24 22 20 21,8 4 87
3 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 21 24 22 22,3 3 89
4 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 23 23 22 22 22,5 1 90
5 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 21 21 24 24 22,5 3 90
6 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 25 22 20 22,5 5 90
7 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 4 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 21 22 23 26 23,0 5 92
8 Láník Jan MGC Jedovnice Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 24 23 21 25 23,3 4 93
9 Gerža Vít MGC Olomouc Round 4 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 20 25 25 23,3 5 93
10 Tolarovič Ján MGC Olomouc Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 27 22 23 21 23,3 6 93
11 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23 24 25 22 23,5 3 94
12 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 4 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 26 21 21 27 23,8 6 95
13 Rimpler Jiří MGC Jedovnice Round 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 26 20 26 24 24,0 6 96
14 Vosmík Petr GC 85 Rakovník Round 4 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 24 26 24 24,8 2 99
15 Svoboda Martin MGC Jedovnice Round 4 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 22 24 25 25,5 9 102
16 Luxa Radek GC 85 Rakovník Round 4 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 29 24 26 24 25,8 5 103

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 24 21 21 22,0 3 88
2 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 24 23 22 22,8 2 91
3 Švihel Ladislav MGC Jedovnice Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 21 22 25 23 22,8 4 91
4 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 24 24 22 24 23,5 2 94
5 Vymazal Milan KDG Tovačov Round 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 27 22 23 23 23,8 5 95
6 Složil Petr TJ Start Brno Round 4 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28 23 22 23 24,0 6 96
7 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 4 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 25 23 25 25 24,5 2 98
8 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26 26 25 21 24,5 5 98
9 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 26 24 26 24 25,0 2 100

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Stančík Michal MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 22 19 20,8 3 83
2 Doležálek Adam SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 21 21 22 21 21,3 1 85
3 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23 20 22 20 21,3 3 85
4 Staněk Jiří MGC Olomouc Round 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 21 22 21 21,5 1 86
5 Ivan Macho MGC Olomouc Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 24 20 20 22 21,5 4 86
6 Šlapák Michal GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 21 21 22 23 21,8 2 87
7 Gerža Pavel MGC Olomouc Round 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 22 22 20 23 21,8 3 87
8 Kadlec Jan SK Tempo Praha Round 4 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 22 22 19 25 22,0 6 88
9 Straško Marián MGC Olomouc Round 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 21 21 23 22,3 3 89
10 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 22 20 25 22,3 5 89
11 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 21 23 20 25 22,3 5 89
12 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 20 22 21 26 22,3 6 89
13 Skoupý Martin SK Tempo Praha Round 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 21 23 22,5 2 90
14 Trnkal Tomáš MGC Jedovnice Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23 26 24 19 23,0 7 92
15 Brtevník Daniel SK Tempo Praha Round 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 24 21 24 25 23,5 4 94
16 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25 24 22 24 23,8 3 95
17 Kučera Lukáš MGC Jedovnice Round 4 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 22 25 26 23,8 4 95
18 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28 22 23 22 23,8 6 95
19 Rous Adam MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 24 28 21 23,8 7 95
20 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 28 26 23 25 25,5 5 102

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 24 24 19 22 22,3 5 89
2 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 21 25 24 23 23,3 4 93
3 Maderová Martina MGC Olomouc Round 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 25 23 23 25 24,0 2 96
4 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 26 22 27 21 24,0 6 96
5 Minaříková Monika MGC Olomouc Round 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 26 24 23 26 24,8 3 99
6 Pelánová Hana TJ MG Cheb Round 4 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25 21 27 26 24,8 6 99

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 22 22 20 21,5 2 86
2 Pokorný Jan MGC Olomouc Round 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 26 24 27 23 25,0 4 100
3 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava Round 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 28 21 27 24 25,0 7 100
4 Loužil Matěj SK Tempo Praha Round 4 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 29 30 25 25 27,3 5 109
5 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 6 1 1 1 2 1 2 26 29 28 30 28,3 4 113
6 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 29 32 28 24 28,3 8 113

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Krutilová Kateřina 1.DGC Bystřice pod Hostýnem Round 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 33 26 27 26 28,0 7 112

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Indráková Lucie MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 28 24 25 22 24,8 6 99
2 Komár Kristína GK Trnava (SK) Round 4 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 29 24 28 26 26,8 5 107

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Henklová Danuše MGC Olomouc Round 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 30 33 30 26 29,8 7 119

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 32 31 30 24 29,3 8 117
2 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 4 2 2 5 2 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 39 27 29 35 32,5 12 130

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 26 21 22 23 23,0 5 92
2 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 34 33 35 25 31,8 10 127