5. Bohemia Tour Radotín 2024


Main page | Muži | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Seniorky 2 | Žákyně | Junioři | Žáci | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 25 22 24 23 23,5 3 94
2 Landa Pavel SKDG Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 26 29 23 21 24,8 8 99
3 Sedláček Michal SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 31 26 24 26 26,8 7 107
4 Víšek Martin DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 1 27 28 27 27 27,3 1 109
5 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 32 26 26 27 27,8 6 111
6 Nepraš Jiří ČMGS Round 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 7 2 2 2 1 2 2 1 24 28 29 34 28,8 10 115
7 Gurský Štefan Yamka MC Butovice Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 6 2 2 1 6 1 1 1 27 27 32 33 29,8 6 119
8 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně Round 4 1 2 1 1 1 1 3 1 2 4 1 1 1 1 3 2 1 2 31 29 31 29 30,0 2 120

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 25 22 27 25 24,8 5 99
2 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 32 28 21 27 27,0 11 108
3 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 31 26 29 26 28,0 5 112
4 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 7 2 1 1 33 26 28 31 29,5 7 118
5 Moleková Miroslava TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 5 2 1 2 2 2 1 2 29 32 34 31 31,5 5 126
6 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Round 4 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 7 1 2 2 1 2 1 1 32 27 33 35 31,8 8 127
7 Burešová Daniela TJ MG Cheb Round 4 1 2 1 4 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 39 38 41 32 37,5 9 150

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 23 24 22 23 23,0 2 92
2 Hála Jan SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22 24 24 22 23,0 2 92
3 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 25 24 28 22 24,8 6 99
4 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 24 24 28 24 25,0 4 100
5 Bláha Milan GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 25 24 27 25 25,3 3 101
6 Benda Lumír MGC Plzeň Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 2 1 1 1 23 25 30 26 26,0 7 104
7 Kašpar Milouš TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 22 26 31 25 26,0 9 104
8 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 4 1 1 1 4 1 2 2 3 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 27 24 23 32 26,5 9 106
9 Havel Jaroslav MGC Plzeň Round 4 1 3 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 4 31 24 24 33 28,0 9 112
10 Novák Libor TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 34 29 27 24 28,5 10 114
11 Kropáček Václav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 30 31 29 25 28,8 6 115
12 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně Round 4 1 3 1 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 27 33 27 29 29,0 6 116
13 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 4 1 3 1 1 1 3 2 1 2 4 2 1 1 2 1 2 3 1 29 25 30 32 29,0 7 116
14 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 4 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 31 27 29 33 30,0 6 120
15 Fríd Petr TJ Tanvald Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 7 1 1 1 28 32 33 28 30,3 5 121
16 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 34 32 31 24 30,3 10 121
17 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 3 3 34 31 29 29 30,8 5 123
18 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 2 2 2 1 2 1 4 3 1 2 2 2 1 1 2 1 33 32 30 31 31,5 3 126
19 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň Round 4 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 36 28 33 29 31,5 8 126
20 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň Round 4 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 1 2 1 1 4 2 1 2 33 33 31 32 32,3 2 129
21 Fikar Eduard TJ MG Cheb Round 4 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 5 2 1 1 35 30 34 34 33,3 5 133
22 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 4 2 1 1 2 2 2 1 29 36 40 31 34,0 11 136
23 Škubal Vladimír MGC Plzeň Round 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 6 2 1 1 1 2 1 2 31 36 40 32 34,8 9 139
24 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 4 2 3 1 2 1 5 3 2 2 37 32 38 36 35,8 6 143

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 22 24 21 22 22,3 3 89
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 21 27 24 25 24,3 6 97
3 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 27 23 21 26 24,3 6 97
4 Luxa Radek GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 24 24 25 25 24,5 1 98
5 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 24 24 27 24 24,8 3 99
6 Wolf Jan TJ MG Cheb Round 4 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 23 26 24 25,8 7 103
7 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 28 26 26 24 26,0 4 104
8 Majtán Vladimír MGC Plzeň Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 26 26 29 25 26,5 4 106
9 Želizňák Jan TJ Tanvald Round 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 26 29 25 28 27,0 4 108
10 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 29 25 29 25 27,0 4 108
11 Palán Marek Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 36 26 24 26 28,0 12 112
12 Machala Petr DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 5 2 1 2 30 23 32 29 28,5 9 114
13 Liška Michal SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3 2 1 2 4 1 1 1 34 25 25 30 28,5 9 114
14 Tupý Radek TJ Tanvald Round 4 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 28 31 30 29 29,5 3 118
15 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 38 24 31 26 29,8 14 119
16 Beran Robert TJ MG Cheb Round 4 1 1 1 1 2 1 2 5 1 1 3 2 1 1 3 2 1 2 28 29 32 31 30,0 4 120
17 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 3 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 39 30 25 30 31,0 14 124
18 Sokol Radim Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 45 30 25 29 32,3 20 129

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 26 28 28 25 26,8 3 107
2 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 30 30 24 24 27,0 6 108
3 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 4 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 29 23 32 31 28,8 9 115
4 Rendlová Lenka MGC Plzeň Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 32 28 38 26 31,0 12 124

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň Round 4 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 1 2 1 2 4 28 26 24 31 27,3 7 109
2 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 35 22 27 26 27,5 13 110
3 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 32 31 32 30 31,3 2 125
4 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 1 2 2 3 4 2 1 1 1 2 1 1 2 2 34 33 29 29 31,3 5 125
5 Placrová Zuzana TJ MG Cheb Round 4 1 1 1 1 4 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 36 34 34 33 34,3 3 137

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Swienteková Nikola Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 2 1 2 2 4 1 3 5 1 2 2 1 2 2 3 33 28 29 36 31,5 8 126
2 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 4 4 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 4 30 34 31 33 32,0 4 128

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 4 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 33 25 27 30 28,8 8 115
2 Loužil Matěj SK Tempo Praha Round 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 39 33 35 29 34,0 10 136

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 41 28 25 26 30,0 16 120
2 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 32 33 32 26 30,8 7 123
3 Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504